| Seções: 17.990 |
| Seções Apuradas: 11.886 (66,07%) |
|
| |
| Eleitorado: 6.256.213 |
| Apurado: 4.115.582 (65,78%) |
| Abstenção: 797.658 (19,38%) |
| Comparecimento: 3.317.924 (80,62%) |
| |
| Votos: 3.317.924 |
| Brancos: 289.455 (8,72%) |
| Nulos: 140.900 (4,25%) |
| Válidos: 2.887.569 (87,03%) |
|
|
| |
| Seq. | Nº Cand. | Nome Candidato | Partido / Coligação | Qtde. Votos |
| 1 | 4040 | | PSB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 260.531 (9,02%) |
| 2 | 1111 | | PP - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 220.516 (7,64%) |
| 3 | 1333 | | PT - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 200.793 (6,95%) |
| 4 | 4050 | | PSB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 128.017 (4,43%) |
| 5 | 2525 | | DEM - PMDB / PPS / DEM / PMN / PSDB | 107.147 (3,71%) |
| 6 | 4510 | | PSDB - PMDB / PPS / DEM / PMN / PSDB | 105.164 (3,64%) |
| 7 | 2233 | | PR - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 98.369 (3,41%) |
| 8 | 1310 | | PT - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 86.609 (3,00%) |
| 9 | 4511 | | PSDB - PMDB / PPS / DEM / PMN / PSDB | 80.900 (2,80%) |
| 10 | 4010 | | PSB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 78.404 (2,72%) |
| 11 | 6513 | | PC do B - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 77.946 (2,70%) |
| 12 | 4001 | | PSB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 74.385 (2,58%) |
| 13 | 1599 | | PMDB - PMDB / PPS / DEM / PMN / PSDB | 67.288 (2,33%) |
| 14 | 4000 | | PSB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 66.490 (2,30%) |
| 15 | 1234 | | PDT - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 56.840 (1,97%) |
| 16 | 2020 | | PSC - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 54.716 (1,89%) |
| 17 | 1410 | | PTB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 51.772 (1,79%) |
| 18 | 1314 | | PT - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 50.688 (1,76%) |
| 19 | 1444 | | PTB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 43.948 (1,52%) |
| 20 | 2555 | | DEM - PMDB / PPS / DEM / PMN / PSDB | 43.781 (1,52%) |
| 21 | 1411 | | PTB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 40.808 (1,41%) |
| 22 | 2515 | | DEM - PMDB / PPS / DEM / PMN / PSDB | 40.585 (1,41%) |
| 23 | 1555 | | PMDB - PMDB / PPS / DEM / PMN / PSDB | 40.097 (1,39%) |
| 24 | 1313 | | PT - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 37.631 (1,30%) |
| 25 | 1122 | | PP - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 37.438 (1,30%) |
| 26 | 2266 | | PR - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 33.727 (1,17%) |
| 27 | 1212 | | PDT - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 29.938 (1,04%) |
| 28 | 1033 | | PRB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 27.914 (0,97%) |
| 29 | 4080 | | PSB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 27.644 (0,96%) |
| 30 | 1340 | | PT - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 24.959 (0,86%) |
| 31 | 1010 | | PRB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 21.648 (0,75%) |
| 32 | 4545 | | PSDB - PMDB / PPS / DEM / PMN / PSDB | 20.795 (0,72%) |
| 33 | 2530 | | DEM - PMDB / PPS / DEM / PMN / PSDB | 17.536 (0,61%) |
| 34 | 3140 | | PHS - PSL / PSDC / PHS / PRP / PT do B | 15.337 (0,53%) |
| 35 | 2877 | | PRTB - PTN / PRTB | 14.980 (0,52%) |
| 36 | 3131 | | PHS - PSL / PSDC / PHS / PRP / PT do B | 14.537 (0,50%) |
| 37 | 1420 | | PTB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 13.684 (0,47%) |
| 38 | 2240 | | PR - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 13.614 (0,47%) |
| 39 | 6540 | | PC do B - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 13.291 (0,46%) |
| 40 | 2727 | | PSDC - PSL / PSDC / PHS / PRP / PT do B | 11.077 (0,38%) |
| 41 | 1344 | | PT - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 10.145 (0,35%) |
| 42 | 1717 | | PSL - PSL / PSDC / PHS / PRP / PT do B | 8.419 (0,29%) |
| 43 | 1455 | | PTB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 8.332 (0,29%) |
| 44 | 3111 | | PHS - PSL / PSDC / PHS / PRP / PT do B | 7.464 (0,26%) |
| 45 | 4333 | | PV | 7.434 (0,26%) |
| 46 | 4055 | | PSB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 6.931 (0,24%) |
| 47 | 1414 | | PTB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 6.824 (0,24%) |
| 48 | 2888 | | PRTB - PTN / PRTB | 6.728 (0,23%) |
| 49 | 1789 | | PSL - PSL / PSDC / PHS / PRP / PT do B | 6.435 (0,22%) |
| 50 | 2816 | | PRTB - PTN / PRTB | 5.162 (0,18%) |
| 51 | 2700 | | PSDC - PSL / PSDC / PHS / PRP / PT do B | 4.684 (0,16%) |
| 52 | 3322 | | PMN - PMDB / PPS / DEM / PMN / PSDB | 3.972 (0,14%) |
| 53 | 1700 | | PSL - PSL / PSDC / PHS / PRP / PT do B | 3.879 (0,13%) |
| 54 | 1412 | | PTB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 3.844 (0,13%) |
| 55 | 2829 | | PRTB - PTN / PRTB | 3.827 (0,13%) |
| 56 | 3601 | | PTC | 3.674 (0,13%) |
| 57 | 1400 | | PTB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 3.582 (0,12%) |
| 58 | 4311 | | PV | 2.850 (0,10%) |
| 59 | 3117 | | PHS - PSL / PSDC / PHS / PRP / PT do B | 2.657 (0,09%) |
| 60 | 3110 | | PHS - PSL / PSDC / PHS / PRP / PT do B | 2.584 (0,09%) |
| 61 | 1515 | | PMDB - PMDB / PPS / DEM / PMN / PSDB | 2.581 (0,09%) |
| 62 | 3190 | | PHS - PSL / PSDC / PHS / PRP / PT do B | 2.524 (0,09%) |
| 63 | 2828 | | PRTB - PTN / PRTB | 2.300 (0,08%) |
| 64 | 1900 | | PTN - PTN / PRTB | 2.283 (0,08%) |
| 65 | 4444 | | PRP - PSL / PSDC / PHS / PRP / PT do B | 2.168 (0,08%) |
| 66 | 4312 | | PV | 2.114 (0,07%) |
| 67 | 1713 | | PSL - PSL / PSDC / PHS / PRP / PT do B | 1.709 (0,06%) |
| 68 | 4321 | | PV | 1.669 (0,06%) |
| 69 | 1200 | | PDT - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 1.629 (0,06%) |
| 70 | 2333 | | PPS - PMDB / PPS / DEM / PMN / PSDB | 1.626 (0,06%) |
| 71 | 1315 | | PT - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 1.446 (0,05%) |
| 72 | 3688 | | PTC | 1.440 (0,05%) |
| 73 | 4411 | | PRP - PSL / PSDC / PHS / PRP / PT do B | 1.427 (0,05%) |
| 74 | 1616 | | PSTU | 1.351 (0,05%) |
| 75 | 2121 | | PCB | 1.347 (0,05%) |
| 76 | 3333 | | PMN - PMDB / PPS / DEM / PMN / PSDB | 1.295 (0,04%) |
| 77 | 4300 | | PV | 1.277 (0,04%) |
| 78 | 4400 | | PRP - PSL / PSDC / PHS / PRP / PT do B | 1.194 (0,04%) |
| 79 | 3188 | | PHS - PSL / PSDC / PHS / PRP / PT do B | 1.143 (0,04%) |
| 80 | 4466 | | PRP - PSL / PSDC / PHS / PRP / PT do B | 1.082 (0,04%) |
| 81 | 2833 | | PRTB - PTN / PRTB | 1.076 (0,04%) |
| 82 | 3635 | | PTC | 1.049 (0,04%) |
| 83 | 4344 | | PV | 1.038 (0,04%) |
| 84 | 3300 | | PMN - PMDB / PPS / DEM / PMN / PSDB | 1.017 (0,04%) |
| 85 | 5055 | | PSOL | 985 (0,03%) |
| 86 | 3699 | | PTC | 974 (0,03%) |
| 87 | 3655 | | PTC | 956 (0,03%) |
| 88 | 2801 | | PRTB - PTN / PRTB | 932 (0,03%) |
| 89 | 3612 | | PTC | 927 (0,03%) |
| 90 | 4440 | | PRP - PSL / PSDC / PHS / PRP / PT do B | 879 (0,03%) |
| 91 | 3637 | | PTC | 830 (0,03%) |
| 92 | 3632 | | PTC | 829 (0,03%) |
| 93 | 1500 | | PMDB - PMDB / PPS / DEM / PMN / PSDB | 820 (0,03%) |
| 94 | 1331 | | PT - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 820 (0,03%) |
| 95 | 1769 | | PSL - PSL / PSDC / PHS / PRP / PT do B | 784 (0,03%) |
| 96 | 1710 | | PSL - PSL / PSDC / PHS / PRP / PT do B | 755 (0,03%) |
| 97 | 1919 | | PTN - PTN / PRTB | 719 (0,02%) |
| 98 | 1522 | | PMDB - PMDB / PPS / DEM / PMN / PSDB | 680 (0,02%) |
| 99 | 2590 | | DEM - PMDB / PPS / DEM / PMN / PSDB | 640 (0,02%) |
| 100 | 1909 | | PTN - PTN / PRTB | 639 (0,02%) |
| 101 | 3610 | | PTC | 622 (0,02%) |
| 102 | 4367 | | PV | 618 (0,02%) |
| 103 | 1733 | | PSL - PSL / PSDC / PHS / PRP / PT do B | 617 (0,02%) |
| 104 | 1231 | | PDT - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 603 (0,02%) |
| 105 | 5066 | | PSOL | 598 (0,02%) |
| 106 | 4456 | | PRP - PSL / PSDC / PHS / PRP / PT do B | 598 (0,02%) |
| 107 | 3600 | | PTC | 566 (0,02%) |
| 108 | 4314 | | PV | 565 (0,02%) |
| 109 | 3355 | | PMN - PMDB / PPS / DEM / PMN / PSDB | 546 (0,02%) |
| 110 | 3123 | | PHS - PSL / PSDC / PHS / PRP / PT do B | 536 (0,02%) |
| 111 | 1777 | | PSL - PSL / PSDC / PHS / PRP / PT do B | 535 (0,02%) |
| 112 | 3608 | | PTC | 533 (0,02%) |
| 113 | 2777 | | PSDC - PSL / PSDC / PHS / PRP / PT do B | 521 (0,02%) |
| 114 | 4343 | | PV | 504 (0,02%) |
| 115 | 2345 | | PPS - PMDB / PPS / DEM / PMN / PSDB | 504 (0,02%) |
| 116 | 5087 | | PSOL | 501 (0,02%) |
| 117 | 7070 | | PT do B - PSL / PSDC / PHS / PRP / PT do B | 496 (0,02%) |
| 118 | 5075 | | PSOL | 482 (0,02%) |
| 119 | 2314 | | PPS - PMDB / PPS / DEM / PMN / PSDB | 475 (0,02%) |
| 120 | 3666 | | PTC | 465 (0,02%) |
| 121 | 4369 | | PV | 440 (0,02%) |
| 122 | 4334 | | PV | 438 (0,02%) |
| 123 | 1240 | | PDT - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 416 (0,01%) |
| 124 | 2550 | | DEM - PMDB / PPS / DEM / PMN / PSDB | 412 (0,01%) |
| 125 | 4355 | | PV | 408 (0,01%) |
| 126 | 4310 | | PV | 381 (0,01%) |
| 127 | 3645 | | PTC | 357 (0,01%) |
| 128 | 3640 | | PTC | 354 (0,01%) |
| 129 | 2789 | | PSDC - PSL / PSDC / PHS / PRP / PT do B | 331 (0,01%) |
| 130 | 3366 | | PMN - PMDB / PPS / DEM / PMN / PSDB | 328 (0,01%) |
| 131 | 1910 | | PTN - PTN / PRTB | 323 (0,01%) |
| 132 | 3633 | | PTC | 323 (0,01%) |
| 133 | 1720 | | PSL - PSL / PSDC / PHS / PRP / PT do B | 320 (0,01%) |
| 134 | 2310 | | PPS - PMDB / PPS / DEM / PMN / PSDB | 300 (0,01%) |
| 135 | 1516 | | PMDB - PMDB / PPS / DEM / PMN / PSDB | 292 (0,01%) |
| 136 | 5033 | | PSOL | 281 (0,01%) |
| 137 | 2728 | | PSDC - PSL / PSDC / PHS / PRP / PT do B | 280 (0,01%) |
| 138 | 2827 | | PRTB - PTN / PRTB | 266 (0,01%) |
| 139 | 1901 | | PTN - PTN / PRTB | 260 (0,01%) |
| 140 | 3643 | | PTC | 245 (0,01%) |
| 141 | 1722 | | PSL - PSL / PSDC / PHS / PRP / PT do B | 237 (0,01%) |
| 142 | 1524 | | PMDB - PMDB / PPS / DEM / PMN / PSDB | 236 (0,01%) |
| 143 | 4381 | | PV | 230 (0,01%) |
| 144 | 5005 | | PSOL | 219 (0,01%) |
| 145 | 3650 | | PTC | 210 (0,01%) |
| 146 | 2767 | | PSDC - PSL / PSDC / PHS / PRP / PT do B | 203 (0,01%) |
| 147 | 4309 | | PV | 203 (0,01%) |
| 148 | 2311 | | PPS - PMDB / PPS / DEM / PMN / PSDB | 199 (0,01%) |
| 149 | 1999 | | PTN - PTN / PRTB | 197 (0,01%) |
| 150 | 5020 | | PSOL | 189 (0,01%) |
| 151 | 4377 | | PV | 188 (0,01%) |
| 152 | 2820 | | PRTB - PTN / PRTB | 185 (0,01%) |
| 153 | 3380 | | PMN - PMDB / PPS / DEM / PMN / PSDB | 183 (0,01%) |
| 154 | 3629 | | PTC | 180 (0,01%) |
| 155 | 4399 | | PV | 171 (0,01%) |
| 156 | 1738 | | PSL - PSL / PSDC / PHS / PRP / PT do B | 169 (0,01%) |
| 157 | 2800 | | PRTB - PTN / PRTB | 165 (0,01%) |
| 158 | 3658 | | PTC | 163 (0,01%) |
| 159 | 3345 | | PMN - PMDB / PPS / DEM / PMN / PSDB | 162 (0,01%) |
| 160 | 4323 | | PV | 162 (0,01%) |
| 161 | 4332 | | PV | 160 (0,01%) |
| 162 | 3660 | | PTC | 148 (0,01%) |
| 163 | 3663 | | PTC | 142 (0,01%) |
| 164 | 4365 | | PV | 127 (0,01%) |
| 165 | 2544 | | DEM - PMDB / PPS / DEM / PMN / PSDB | 126 (0,01%) |
| 166 | 3377 | | PMN - PMDB / PPS / DEM / PMN / PSDB | 122 (0,01%) |
| 167 | 3628 | | PTC | 119 (0,01%) |
| 168 | 4412 | | PRP - PSL / PSDC / PHS / PRP / PT do B | 87 (0,01%) |
| 169 | 3678 | | PTC | 84 (0,01%) |
| 170 | 3620 | | PTC | 79 (0,01%) |
| 171 | 5056 | | PSOL | 75 (0,01%) |
| 172 | 3680 | | PTC | 70 (0,01%) |
| 173 | 3132 | | PHS - PSL / PSDC / PHS / PRP / PT do B | 55 (0,01%) |
| 174 | 3623 | | PTC | 53 (0,01%) |
| 175 | 1907 | | PTN - PTN / PRTB | 51 (0,01%) |
| 176 | 3323 | | PMN - PMDB / PPS / DEM / PMN / PSDB | 44 (0,01%) |
| 177 | 1718 | | PSL - PSL / PSDC / PHS / PRP / PT do B | 0 (0,00%) |
| 178 | 1440 | | PTB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 0 (0,00%) |
| 179 | 3100 | | PHS - PSL / PSDC / PHS / PRP / PT do B | 0 (0,00%) |
| 180 | 5051 | | PSOL | 0 (0,00%) |
| 181 | 1545 | | PMDB - PMDB / PPS / DEM / PMN / PSDB | 0 (0,00%) |
| 182 | 2813 | | PRTB - PTN / PRTB | 0 (0,00%) |
| 183 | 2882 | | PRTB - PTN / PRTB | 0 (0,00%) |
| 184 | 4353 | | PV | 0 (0,00%) |
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário