| Seções: 17.990 |
| Seções Apuradas: 11.886 (66,07%) |
|
| |
| Eleitorado: 6.256.213 |
| Apurado: 4.115.582 (65,78%) |
| Abstenção: 797.658 (19,38%) |
| Comparecimento: 3.317.924 (80,62%) |
| |
| Votos: 6.635.848 |
| Brancos: 737.815 (11,12%) |
| Nulos: 714.562 (10,77%) |
| Válidos: 5.183.471 (78,11%) |
|
|
| |
| Seq. | Nº Cand. | Nome Candidato | Partido / Coligação | Qtde. Votos |
| 1 | 140 | | PTB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSL / PSC / PR / PSDC / PHS / PTC / PSB / PRP / PC do B / PT do B | 2.043.496 (39,42%) |
| 2 | 130 | | PT - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSL / PSC / PR / PSDC / PHS / PTC / PSB / PRP / PC do B / PT do B | 1.986.979 (38,33%) |
| 3 | 256 | | DEM - PMDB / PPS / DEM / PMN / PSDB | 633.780 (12,23%) |
| 4 | 232 | | PPS - PMDB / PPS / DEM / PMN / PSDB | 413.040 (7,97%) |
| 5 | 433 | | PV | 91.343 (1,76%) |
| 6 | 161 | | PSTU | 4.446 (0,09%) |
| 7 | 162 | | PSTU | 3.830 (0,07%) |
| 8 | 281 | | PRTB - PTN / PRTB | 3.633 (0,07%) |
| 9 | 211 | | PCB | 2.924 (0,06%) |
| 10 | 500 | | PSOL | 0 (0,00% |
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário