| Seções: 17.990 |
| Seções Apuradas: 14.699 (81,71%) |
|
| |
| Eleitorado: 6.256.213 |
| Apurado: 5.133.094 (82,05%) |
| Abstenção: 987.324 (19,23%) |
| Comparecimento: 4.145.770 (80,77%) |
| |
| Votos: 4.145.770 |
| Brancos: 289.361 (6,98%) |
| Nulos: 172.756 (4,17%) |
| Válidos: 3.683.653 (88,85%) |
|
|
| |
| Seq. | Nº Cand. | Nome Candidato | Partido / Coligação | Qtde. Votos |
| 1 | 20620 | | PSC - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 122.010 (3,31%) |
| 2 | 40150 | | PSB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 102.250 (2,78%) |
| 3 | 12345 | | PDT - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 88.259 (2,40%) |
| 4 | 14614 | | PTB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 69.881 (1,90%) |
| 5 | 40140 | | PSB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 58.524 (1,59%) |
| 6 | 22123 | | PR - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 54.218 (1,47%) |
| 7 | 45000 | | PSDB | 52.297 (1,42%) |
| 8 | 12000 | | PDT - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 48.703 (1,32%) |
| 9 | 14444 | | PTB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 47.485 (1,29%) |
| 10 | 40640 | | PSB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 46.766 (1,27%) |
| 11 | 40000 | | PSB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 45.157 (1,23%) |
| 12 | 45555 | | PSDB | 44.516 (1,21%) |
| 13 | 22022 | | PR - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 43.892 (1,19%) |
| 14 | 43123 | | PV | 43.802 (1,19%) |
| 15 | 13500 | | PT - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 43.035 (1,17%) |
| 16 | 13111 | | PT - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 42.607 (1,16%) |
| 17 | 40777 | | PSB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 41.192 (1,12%) |
| 18 | 40123 | | PSB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 38.282 (1,04%) |
| 19 | 14014 | | PTB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 37.896 (1,03%) |
| 20 | 22222 | | PR - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 37.698 (1,02%) |
| 21 | 65100 | | PC do B - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 37.325 (1,01%) |
| 22 | 40111 | | PSB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 35.788 (0,97%) |
| 23 | 36111 | | PTC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 34.687 (0,94%) |
| 24 | 13613 | | PT - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 34.443 (0,94%) |
| 25 | 40789 | | PSB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 33.606 (0,91%) |
| 26 | 40999 | | PSB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 33.258 (0,90%) |
| 27 | 12045 | | PDT - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 32.848 (0,89%) |
| 28 | 13151 | | PT - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 32.795 (0,89%) |
| 29 | 14654 | | PTB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 32.457 (0,88%) |
| 30 | 40100 | | PSB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 31.845 (0,86%) |
| 31 | 45645 | | PSDB | 31.631 (0,86%) |
| 32 | 14115 | | PTB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 30.554 (0,83%) |
| 33 | 25181 | | DEM | 30.004 (0,81%) |
| 34 | 13123 | | PT - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 29.573 (0,80%) |
| 35 | 25222 | | DEM | 29.556 (0,80%) |
| 36 | 14567 | | PTB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 29.547 (0,80%) |
| 37 | 14111 | | PTB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 29.516 (0,80%) |
| 38 | 40240 | | PSB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 28.997 (0,79%) |
| 39 | 45111 | | PSDB | 28.376 (0,77%) |
| 40 | 45678 | | PSDB | 28.187 (0,77%) |
| 41 | 11111 | | PP - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 27.907 (0,76%) |
| 42 | 22444 | | PR - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 27.833 (0,76%) |
| 43 | 45145 | | PSDB | 27.641 (0,75%) |
| 44 | 10123 | | PRB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 27.351 (0,74%) |
| 45 | 31000 | | PHS | 26.546 (0,72%) |
| 46 | 40255 | | PSB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 26.454 (0,72%) |
| 47 | 22166 | | PR - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 25.677 (0,70%) |
| 48 | 25232 | | DEM | 25.347 (0,69%) |
| 49 | 45123 | | PSDB | 25.210 (0,68%) |
| 50 | 31111 | | PHS | 24.317 (0,66%) |
| 51 | 22500 | | PR - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 23.788 (0,65%) |
| 52 | 15111 | | PMDB - PMDB / PPS / PMN | 23.757 (0,64%) |
| 53 | 65111 | | PC do B - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 23.638 (0,64%) |
| 54 | 13133 | | PT - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 23.312 (0,63%) |
| 55 | 40333 | | PSB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 22.813 (0,62%) |
| 56 | 44111 | | PRP | 22.783 (0,62%) |
| 57 | 40633 | | PSB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 22.431 (0,61%) |
| 58 | 45333 | | PSDB | 22.156 (0,60%) |
| 59 | 14900 | | PTB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 22.155 (0,60%) |
| 60 | 43143 | | PV | 22.082 (0,60%) |
| 61 | 31001 | | PHS | 22.035 (0,60%) |
| 62 | 14123 | | PTB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 21.959 (0,60%) |
| 63 | 19123 | | PTN - PTN / PRTB | 21.627 (0,59%) |
| 64 | 22120 | | PR - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 21.249 (0,58%) |
| 65 | 44555 | | PRP | 21.077 (0,57%) |
| 66 | 25105 | | DEM | 20.981 (0,57%) |
| 67 | 14789 | | PTB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 20.724 (0,56%) |
| 68 | 31400 | | PHS | 20.455 (0,56%) |
| 69 | 45222 | | PSDB | 20.388 (0,55%) |
| 70 | 31222 | | PHS | 20.231 (0,55%) |
| 71 | 36999 | | PTC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 19.677 (0,53%) |
| 72 | 27000 | | PSDC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 19.647 (0,53%) |
| 73 | 33112 | | PMN - PMDB / PPS / PMN | 19.271 (0,52%) |
| 74 | 13688 | | PT - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 19.195 (0,52%) |
| 75 | 11200 | | PP - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 19.193 (0,52%) |
| 76 | 36777 | | PTC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 18.977 (0,52%) |
| 77 | 13650 | | PT - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 18.703 (0,51%) |
| 78 | 44110 | | PRP | 18.090 (0,49%) |
| 79 | 33000 | | PMN - PMDB / PPS / PMN | 17.509 (0,48%) |
| 80 | 40888 | | PSB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 17.079 (0,46%) |
| 81 | 36444 | | PTC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 16.596 (0,45%) |
| 82 | 17417 | | PSL - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 16.584 (0,45%) |
| 83 | 45666 | | PSDB | 16.511 (0,45%) |
| 84 | 45444 | | PSDB | 16.393 (0,45%) |
| 85 | 17633 | | PSL - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 16.345 (0,44%) |
| 86 | 40001 | | PSB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 15.477 (0,42%) |
| 87 | 40040 | | PSB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 14.671 (0,40%) |
| 88 | 40444 | | PSB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 14.307 (0,39%) |
| 89 | 12789 | | PDT - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 13.758 (0,37%) |
| 90 | 65999 | | PC do B - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 13.177 (0,36%) |
| 91 | 65644 | | PC do B - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 12.844 (0,35%) |
| 92 | 45677 | | PSDB | 12.792 (0,35%) |
| 93 | 44609 | | PRP | 12.213 (0,33%) |
| 94 | 36888 | | PTC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 12.015 (0,33%) |
| 95 | 44000 | | PRP | 11.905 (0,32%) |
| 96 | 15123 | | PMDB - PMDB / PPS / PMN | 11.893 (0,32%) |
| 97 | 65123 | | PC do B - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 11.594 (0,31%) |
| 98 | 43456 | | PV | 11.367 (0,31%) |
| 99 | 15000 | | PMDB - PMDB / PPS / PMN | 11.100 (0,30%) |
| 100 | 13789 | | PT - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 10.925 (0,30%) |
| 101 | 23456 | | PPS - PMDB / PPS / PMN | 10.379 (0,28%) |
| 102 | 11130 | | PP - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 9.962 (0,27%) |
| 103 | 14232 | | PTB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 9.853 (0,27%) |
| 104 | 14230 | | PTB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 9.655 (0,26%) |
| 105 | 36333 | | PTC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 9.586 (0,26%) |
| 106 | 25123 | | DEM | 9.487 (0,26%) |
| 107 | 13233 | | PT - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 9.142 (0,25%) |
| 108 | 31232 | | PHS | 8.858 (0,24%) |
| 109 | 40222 | | PSB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 8.726 (0,24%) |
| 110 | 45100 | | PSDB | 8.601 (0,23%) |
| 111 | 23123 | | PPS - PMDB / PPS / PMN | 8.558 (0,23%) |
| 112 | 43243 | | PV | 8.537 (0,23%) |
| 113 | 36666 | | PTC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 8.219 (0,22%) |
| 114 | 13040 | | PT - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 7.700 (0,21%) |
| 115 | 19200 | | PTN - PTN / PRTB | 7.452 (0,20%) |
| 116 | 17617 | | PSL - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 7.372 (0,20%) |
| 117 | 36600 | | PTC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 7.262 (0,20%) |
| 118 | 28123 | | PRTB - PTN / PRTB | 7.172 (0,19%) |
| 119 | 19040 | | PTN - PTN / PRTB | 6.994 (0,19%) |
| 120 | 40190 | | PSB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 6.672 (0,18%) |
| 121 | 17622 | | PSL - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 6.156 (0,17%) |
| 122 | 65555 | | PC do B - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 5.866 (0,16%) |
| 123 | 31031 | | PHS | 5.752 (0,16%) |
| 124 | 14800 | | PTB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 5.690 (0,15%) |
| 125 | 19345 | | PTN - PTN / PRTB | 5.532 (0,15%) |
| 126 | 33633 | | PMN - PMDB / PPS / PMN | 5.504 (0,15%) |
| 127 | 36193 | | PTC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 5.329 (0,14%) |
| 128 | 31612 | | PHS | 5.201 (0,14%) |
| 129 | 36014 | | PTC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 5.175 (0,14%) |
| 130 | 25555 | | DEM | 4.831 (0,13%) |
| 131 | 40540 | | PSB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 4.828 (0,13%) |
| 132 | 70000 | | PT do B - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 4.551 (0,12%) |
| 133 | 12123 | | PDT - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 4.285 (0,12%) |
| 134 | 43012 | | PV | 4.085 (0,11%) |
| 135 | 13222 | | PT - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 4.050 (0,11%) |
| 136 | 27777 | | PSDC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 3.943 (0,11%) |
| 137 | 36123 | | PTC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 3.504 (0,10%) |
| 138 | 31123 | | PHS | 3.447 (0,09%) |
| 139 | 17700 | | PSL - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 3.410 (0,09%) |
| 140 | 43190 | | PV | 3.244 (0,09%) |
| 141 | 25456 | | DEM | 3.064 (0,08%) |
| 142 | 23444 | | PPS - PMDB / PPS / PMN | 2.984 (0,08%) |
| 143 | 36100 | | PTC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 2.980 (0,08%) |
| 144 | 25008 | | DEM | 2.941 (0,08%) |
| 145 | 31300 | | PHS | 2.932 (0,08%) |
| 146 | 44333 | | PRP | 2.915 (0,08%) |
| 147 | 36000 | | PTC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 2.859 (0,08%) |
| 148 | 28133 | | PRTB - PTN / PRTB | 2.694 (0,07%) |
| 149 | 33100 | | PMN - PMDB / PPS / PMN | 2.674 (0,07%) |
| 150 | 31131 | | PHS | 2.555 (0,07%) |
| 151 | 28333 | | PRTB - PTN / PRTB | 2.517 (0,07%) |
| 152 | 50500 | | PSOL | 2.461 (0,07%) |
| 153 | 31888 | | PHS | 2.447 (0,07%) |
| 154 | 31333 | | PHS | 2.409 (0,07%) |
| 155 | 28800 | | PRTB - PTN / PRTB | 2.373 (0,06%) |
| 156 | 25333 | | DEM | 2.348 (0,06%) |
| 157 | 43333 | | PV | 2.298 (0,06%) |
| 158 | 31190 | | PHS | 2.202 (0,06%) |
| 159 | 13333 | | PT - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 2.197 (0,06%) |
| 160 | 17456 | | PSL - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 2.116 (0,06%) |
| 161 | 13130 | | PT - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 1.871 (0,05%) |
| 162 | 23234 | | PPS - PMDB / PPS / PMN | 1.828 (0,05%) |
| 163 | 36110 | | PTC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 1.778 (0,05%) |
| 164 | 27222 | | PSDC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 1.752 (0,05%) |
| 165 | 44810 | | PRP | 1.737 (0,05%) |
| 166 | 17710 | | PSL - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 1.603 (0,04%) |
| 167 | 36700 | | PTC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 1.562 (0,04%) |
| 168 | 17123 | | PSL - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 1.543 (0,04%) |
| 169 | 44410 | | PRP | 1.501 (0,04%) |
| 170 | 28100 | | PRTB - PTN / PRTB | 1.490 (0,04%) |
| 171 | 33111 | | PMN - PMDB / PPS / PMN | 1.462 (0,04%) |
| 172 | 31013 | | PHS | 1.451 (0,04%) |
| 173 | 28700 | | PRTB - PTN / PRTB | 1.444 (0,04%) |
| 174 | 12612 | | PDT - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 1.408 (0,04%) |
| 175 | 25190 | | DEM | 1.342 (0,04%) |
| 176 | 25300 | | DEM | 1.299 (0,04%) |
| 177 | 31007 | | PHS | 1.227 (0,03%) |
| 178 | 17100 | | PSL - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 1.211 (0,03%) |
| 179 | 36890 | | PTC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 1.172 (0,03%) |
| 180 | 44190 | | PRP | 1.132 (0,03%) |
| 181 | 25165 | | DEM | 1.129 (0,03%) |
| 182 | 36555 | | PTC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 1.106 (0,03%) |
| 183 | 23000 | | PPS - PMDB / PPS / PMN | 1.081 (0,03%) |
| 184 | 43321 | | PV | 1.030 (0,03%) |
| 185 | 28000 | | PRTB - PTN / PRTB | 1.011 (0,03%) |
| 186 | 33433 | | PMN - PMDB / PPS / PMN | 1.009 (0,03%) |
| 187 | 27610 | | PSDC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 993 (0,03%) |
| 188 | 17133 | | PSL - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 992 (0,03%) |
| 189 | 25193 | | DEM | 989 (0,03%) |
| 190 | 31021 | | PHS | 911 (0,02%) |
| 191 | 17888 | | PSL - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 899 (0,02%) |
| 192 | 27123 | | PSDC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 895 (0,02%) |
| 193 | 25250 | | DEM | 894 (0,02%) |
| 194 | 31800 | | PHS | 885 (0,02%) |
| 195 | 27700 | | PSDC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 877 (0,02%) |
| 196 | 23101 | | PPS - PMDB / PPS / PMN | 858 (0,02%) |
| 197 | 19069 | | PTN - PTN / PRTB | 848 (0,02%) |
| 198 | 44001 | | PRP | 841 (0,02%) |
| 199 | 36136 | | PTC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 826 (0,02%) |
| 200 | 25225 | | DEM | 783 (0,02%) |
| 201 | 25369 | | DEM | 780 (0,02%) |
| 202 | 33188 | | PMN - PMDB / PPS / PMN | 771 (0,02%) |
| 203 | 36800 | | PTC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 764 (0,02%) |
| 204 | 44234 | | PRP | 759 (0,02%) |
| 205 | 43000 | | PV | 758 (0,02%) |
| 206 | 23111 | | PPS - PMDB / PPS / PMN | 758 (0,02%) |
| 207 | 28777 | | PRTB - PTN / PRTB | 740 (0,02%) |
| 208 | 27111 | | PSDC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 739 (0,02%) |
| 209 | 36400 | | PTC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 718 (0,02%) |
| 210 | 31211 | | PHS | 718 (0,02%) |
| 211 | 43987 | | PV | 717 (0,02%) |
| 212 | 31610 | | PHS | 710 (0,02%) |
| 213 | 36660 | | PTC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 689 (0,02%) |
| 214 | 33368 | | PMN - PMDB / PPS / PMN | 688 (0,02%) |
| 215 | 36007 | | PTC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 676 (0,02%) |
| 216 | 36126 | | PTC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 664 (0,02%) |
| 217 | 44044 | | PRP | 654 (0,02%) |
| 218 | 22522 | | PR - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 629 (0,02%) |
| 219 | 11333 | | PP - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 627 (0,02%) |
| 220 | 25458 | | DEM | 625 (0,02%) |
| 221 | 16162 | | PSTU | 622 (0,02%) |
| 222 | 21321 | | PCB | 619 (0,02%) |
| 223 | 15999 | | PMDB - PMDB / PPS / PMN | 611 (0,02%) |
| 224 | 44687 | | PRP | 601 (0,02%) |
| 225 | 17222 | | PSL - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 594 (0,02%) |
| 226 | 31555 | | PHS | 594 (0,02%) |
| 227 | 16161 | | PSTU | 589 (0,02%) |
| 228 | 33555 | | PMN - PMDB / PPS / PMN | 587 (0,02%) |
| 229 | 28678 | | PRTB - PTN / PRTB | 586 (0,02%) |
| 230 | 36969 | | PTC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 572 (0,02%) |
| 231 | 11123 | | PP - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 564 (0,02%) |
| 232 | 31500 | | PHS | 557 (0,02%) |
| 233 | 31600 | | PHS | 541 (0,01%) |
| 234 | 36180 | | PTC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 537 (0,01%) |
| 235 | 28444 | | PRTB - PTN / PRTB | 535 (0,01%) |
| 236 | 43007 | | PV | 527 (0,01%) |
| 237 | 70222 | | PT do B - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 510 (0,01%) |
| 238 | 50555 | | PSOL | 498 (0,01%) |
| 239 | 44015 | | PRP | 496 (0,01%) |
| 240 | 25155 | | DEM | 492 (0,01%) |
| 241 | 36580 | | PTC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 485 (0,01%) |
| 242 | 36166 | | PTC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 479 (0,01%) |
| 243 | 25005 | | DEM | 477 (0,01%) |
| 244 | 33533 | | PMN - PMDB / PPS / PMN | 462 (0,01%) |
| 245 | 43789 | | PV | 458 (0,01%) |
| 246 | 19135 | | PTN - PTN / PRTB | 455 (0,01%) |
| 247 | 28321 | | PRTB - PTN / PRTB | 449 (0,01%) |
| 248 | 43613 | | PV | 439 (0,01%) |
| 249 | 21222 | | PCB | 432 (0,01%) |
| 250 | 27669 | | PSDC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 411 (0,01%) |
| 251 | 33777 | | PMN - PMDB / PPS / PMN | 409 (0,01%) |
| 252 | 31053 | | PHS | 406 (0,01%) |
| 253 | 44344 | | PRP | 405 (0,01%) |
| 254 | 23789 | | PPS - PMDB / PPS / PMN | 404 (0,01%) |
| 255 | 25000 | | DEM | 404 (0,01%) |
| 256 | 31789 | | PHS | 403 (0,01%) |
| 257 | 43654 | | PV | 401 (0,01%) |
| 258 | 43999 | | PV | 394 (0,01%) |
| 259 | 43113 | | PV | 384 (0,01%) |
| 260 | 44285 | | PRP | 376 (0,01%) |
| 261 | 43210 | | PV | 376 (0,01%) |
| 262 | 33334 | | PMN - PMDB / PPS / PMN | 375 (0,01%) |
| 263 | 36455 | | PTC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 370 (0,01%) |
| 264 | 36366 | | PTC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 368 (0,01%) |
| 265 | 23650 | | PPS - PMDB / PPS / PMN | 365 (0,01%) |
| 266 | 25789 | | DEM | 364 (0,01%) |
| 267 | 36222 | | PTC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 360 (0,01%) |
| 268 | 23120 | | PPS - PMDB / PPS / PMN | 355 (0,01%) |
| 269 | 31106 | | PHS | 353 (0,01%) |
| 270 | 19222 | | PTN - PTN / PRTB | 353 (0,01%) |
| 271 | 25205 | | DEM | 352 (0,01%) |
| 272 | 43111 | | PV | 347 (0,01%) |
| 273 | 15456 | | PMDB - PMDB / PPS / PMN | 347 (0,01%) |
| 274 | 27927 | | PSDC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 338 (0,01%) |
| 275 | 43315 | | PV | 334 (0,01%) |
| 276 | 31150 | | PHS | 331 (0,01%) |
| 277 | 25888 | | DEM | 328 (0,01%) |
| 278 | 31117 | | PHS | 326 (0,01%) |
| 279 | 33583 | | PMN - PMDB / PPS / PMN | 315 (0,01%) |
| 280 | 33666 | | PMN - PMDB / PPS / PMN | 315 (0,01%) |
| 281 | 28111 | | PRTB - PTN / PRTB | 313 (0,01%) |
| 282 | 15166 | | PMDB - PMDB / PPS / PMN | 312 (0,01%) |
| 283 | 31695 | | PHS | 303 (0,01%) |
| 284 | 36190 | | PTC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 300 (0,01%) |
| 285 | 50234 | | PSOL | 298 (0,01%) |
| 286 | 17817 | | PSL - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 295 (0,01%) |
| 287 | 50123 | | PSOL | 295 (0,01%) |
| 288 | 28625 | | PRTB - PTN / PRTB | 294 (0,01%) |
| 289 | 50000 | | PSOL | 292 (0,01%) |
| 290 | 19111 | | PTN - PTN / PRTB | 288 (0,01%) |
| 291 | 50456 | | PSOL | 288 (0,01%) |
| 292 | 50789 | | PSOL | 287 (0,01%) |
| 293 | 36236 | | PTC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 287 (0,01%) |
| 294 | 31193 | | PHS | 281 (0,01%) |
| 295 | 28007 | | PRTB - PTN / PRTB | 281 (0,01%) |
| 296 | 15100 | | PMDB - PMDB / PPS / PMN | 279 (0,01%) |
| 297 | 15678 | | PMDB - PMDB / PPS / PMN | 277 (0,01%) |
| 298 | 19777 | | PTN - PTN / PRTB | 277 (0,01%) |
| 299 | 31231 | | PHS | 276 (0,01%) |
| 300 | 70137 | | PT do B - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 276 (0,01%) |
| 301 | 31200 | | PHS | 276 (0,01%) |
| 302 | 19190 | | PTN - PTN / PRTB | 269 (0,01%) |
| 303 | 27555 | | PSDC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 267 (0,01%) |
| 304 | 44566 | | PRP | 263 (0,01%) |
| 305 | 31033 | | PHS | 263 (0,01%) |
| 306 | 36566 | | PTC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 260 (0,01%) |
| 307 | 44244 | | PRP | 259 (0,01%) |
| 308 | 43643 | | PV | 247 (0,01%) |
| 309 | 33130 | | PMN - PMDB / PPS / PMN | 246 (0,01%) |
| 310 | 44142 | | PRP | 243 (0,01%) |
| 311 | 44777 | | PRP | 241 (0,01%) |
| 312 | 19000 | | PTN - PTN / PRTB | 234 (0,01%) |
| 313 | 43600 | | PV | 233 (0,01%) |
| 314 | 23222 | | PPS - PMDB / PPS / PMN | 227 (0,01%) |
| 315 | 28611 | | PRTB - PTN / PRTB | 224 (0,01%) |
| 316 | 25480 | | DEM | 215 (0,01%) |
| 317 | 27601 | | PSDC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 214 (0,01%) |
| 318 | 28257 | | PRTB - PTN / PRTB | 213 (0,01%) |
| 319 | 25111 | | DEM | 211 (0,01%) |
| 320 | 27617 | | PSDC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 209 (0,01%) |
| 321 | 27333 | | PSDC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 208 (0,01%) |
| 322 | 43888 | | PV | 206 (0,01%) |
| 323 | 70123 | | PT do B - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 205 (0,01%) |
| 324 | 44010 | | PRP | 204 (0,01%) |
| 325 | 28088 | | PRTB - PTN / PRTB | 200 (0,01%) |
| 326 | 36255 | | PTC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 192 (0,01%) |
| 327 | 15433 | | PMDB - PMDB / PPS / PMN | 189 (0,01%) |
| 328 | 31613 | | PHS | 182 (0,01%) |
| 329 | 45321 | | PSDB | 181 (0,01%) |
| 330 | 19234 | | PTN - PTN / PRTB | 181 (0,01%) |
| 331 | 19007 | | PTN - PTN / PRTB | 180 (0,01%) |
| 332 | 44020 | | PRP | 178 (0,01%) |
| 333 | 50222 | | PSOL | 178 (0,01%) |
| 334 | 36676 | | PTC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 177 (0,01%) |
| 335 | 33313 | | PMN - PMDB / PPS / PMN | 175 (0,01%) |
| 336 | 44055 | | PRP | 174 (0,01%) |
| 337 | 23623 | | PPS - PMDB / PPS / PMN | 171 (0,01%) |
| 338 | 17149 | | PSL - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 168 (0,01%) |
