| Seções: 17.990 |
| Seções Apuradas: 6.548 (36,40%) |
|
| |
| Eleitorado: 6.256.213 |
| Apurado: 2.192.884 (35,05%) |
| Abstenção: 445.805 (20,33%) |
| Comparecimento: 1.747.079 (79,67%) |
| |
| Votos: 1.747.079 |
| Brancos: 122.085 (6,99%) |
| Nulos: 64.933 (3,72%) |
| Válidos: 1.560.061 (89,30%) |
|
|
| |
| Seq. | Nº Cand. | Nome Candidato | Partido / Coligação | Qtde. Votos |
| 1 | 12345 | | PDT - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 43.161 (2,77%) |
| 2 | 20620 | | PSC - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 41.150 (2,64%) |
| 3 | 40150 | | PSB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 40.757 (2,61%) |
| 4 | 14614 | | PTB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 33.931 (2,17%) |
| 5 | 40140 | | PSB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 33.177 (2,13%) |
| 6 | 14444 | | PTB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 28.944 (1,86%) |
| 7 | 45555 | | PSDB | 27.834 (1,78%) |
| 8 | 22123 | | PR - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 25.814 (1,65%) |
| 9 | 14014 | | PTB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 24.559 (1,57%) |
| 10 | 40000 | | PSB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 24.064 (1,54%) |
| 11 | 40777 | | PSB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 23.679 (1,52%) |
| 12 | 12000 | | PDT - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 20.893 (1,34%) |
| 13 | 45000 | | PSDB | 19.458 (1,25%) |
| 14 | 14111 | | PTB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 18.497 (1,19%) |
| 15 | 40100 | | PSB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 18.416 (1,18%) |
| 16 | 43123 | | PV | 18.234 (1,17%) |
| 17 | 13500 | | PT - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 18.043 (1,16%) |
| 18 | 40640 | | PSB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 17.920 (1,15%) |
| 19 | 22022 | | PR - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 17.678 (1,13%) |
| 20 | 31000 | | PHS | 16.862 (1,08%) |
| 21 | 13613 | | PT - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 15.883 (1,02%) |
| 22 | 14567 | | PTB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 15.786 (1,01%) |
| 23 | 45111 | | PSDB | 15.661 (1,00%) |
| 24 | 45645 | | PSDB | 15.479 (0,99%) |
| 25 | 40999 | | PSB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 15.371 (0,99%) |
| 26 | 13111 | | PT - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 15.349 (0,98%) |
| 27 | 40111 | | PSB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 15.105 (0,97%) |
| 28 | 45678 | | PSDB | 14.666 (0,94%) |
| 29 | 65100 | | PC do B - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 14.651 (0,94%) |
| 30 | 12045 | | PDT - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 14.598 (0,94%) |
| 31 | 25181 | | DEM | 14.387 (0,92%) |
| 32 | 44111 | | PRP | 14.247 (0,91%) |
| 33 | 40123 | | PSB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 13.900 (0,89%) |
| 34 | 22444 | | PR - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 13.610 (0,87%) |
| 35 | 36111 | | PTC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 13.497 (0,87%) |
| 36 | 22222 | | PR - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 13.432 (0,86%) |
| 37 | 40255 | | PSB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 13.355 (0,86%) |
| 38 | 40240 | | PSB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 12.983 (0,83%) |
| 39 | 25222 | | DEM | 12.247 (0,79%) |
| 40 | 40789 | | PSB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 12.206 (0,78%) |
| 41 | 14654 | | PTB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 12.060 (0,77%) |
| 42 | 11111 | | PP - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 11.838 (0,76%) |
| 43 | 13151 | | PT - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 11.517 (0,74%) |
| 44 | 13123 | | PT - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 11.302 (0,72%) |
| 45 | 44555 | | PRP | 11.222 (0,72%) |
| 46 | 14115 | | PTB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 11.099 (0,71%) |
| 47 | 43143 | | PV | 11.034 (0,71%) |
| 48 | 45145 | | PSDB | 10.973 (0,70%) |
| 49 | 33000 | | PMN - PMDB / PPS / PMN | 10.592 (0,68%) |
| 50 | 13133 | | PT - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 10.384 (0,67%) |
| 51 | 25232 | | DEM | 10.322 (0,66%) |
| 52 | 10123 | | PRB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 10.129 (0,65%) |
| 53 | 45123 | | PSDB | 10.128 (0,65%) |
| 54 | 22166 | | PR - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 10.038 (0,64%) |
| 55 | 25105 | | DEM | 9.977 (0,64%) |
| 56 | 15111 | | PMDB - PMDB / PPS / PMN | 9.765 (0,63%) |
| 57 | 11200 | | PP - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 9.429 (0,60%) |
| 58 | 27000 | | PSDC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 8.897 (0,57%) |
| 59 | 14123 | | PTB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 8.720 (0,56%) |
| 60 | 22500 | | PR - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 8.622 (0,55%) |
| 61 | 65111 | | PC do B - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 8.604 (0,55%) |
| 62 | 45333 | | PSDB | 8.442 (0,54%) |
| 63 | 40888 | | PSB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 8.266 (0,53%) |
| 64 | 13650 | | PT - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 7.999 (0,51%) |
| 65 | 19123 | | PTN - PTN / PRTB | 7.956 (0,51%) |
| 66 | 45222 | | PSDB | 7.887 (0,51%) |
| 67 | 14900 | | PTB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 7.762 (0,50%) |
| 68 | 31001 | | PHS | 7.487 (0,48%) |
| 69 | 45444 | | PSDB | 7.481 (0,48%) |
| 70 | 17417 | | PSL - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 7.343 (0,47%) |
| 71 | 14789 | | PTB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 7.303 (0,47%) |
| 72 | 36888 | | PTC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 7.072 (0,45%) |
| 73 | 31222 | | PHS | 6.999 (0,45%) |
| 74 | 44110 | | PRP | 6.898 (0,44%) |
| 75 | 36999 | | PTC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 6.868 (0,44%) |
| 76 | 31400 | | PHS | 6.856 (0,44%) |
| 77 | 22120 | | PR - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 6.685 (0,43%) |
| 78 | 36444 | | PTC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 6.653 (0,43%) |
| 79 | 43456 | | PV | 6.593 (0,42%) |
| 80 | 36777 | | PTC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 6.580 (0,42%) |
| 81 | 33112 | | PMN - PMDB / PPS / PMN | 6.478 (0,42%) |
| 82 | 40444 | | PSB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 6.336 (0,41%) |
| 83 | 15000 | | PMDB - PMDB / PPS / PMN | 5.935 (0,38%) |
| 84 | 65123 | | PC do B - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 5.927 (0,38%) |
| 85 | 40001 | | PSB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 5.885 (0,38%) |
| 86 | 12789 | | PDT - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 5.674 (0,36%) |
| 87 | 31111 | | PHS | 5.528 (0,35%) |
| 88 | 40333 | | PSB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 5.397 (0,35%) |
| 89 | 15123 | | PMDB - PMDB / PPS / PMN | 5.228 (0,34%) |
| 90 | 36333 | | PTC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 5.090 (0,33%) |
| 91 | 65999 | | PC do B - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 4.992 (0,32%) |
| 92 | 44000 | | PRP | 4.806 (0,31%) |
| 93 | 13688 | | PT - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 4.802 (0,31%) |
| 94 | 25555 | | DEM | 4.325 (0,28%) |
| 95 | 45677 | | PSDB | 4.313 (0,28%) |
| 96 | 13789 | | PT - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 4.003 (0,26%) |
| 97 | 65644 | | PC do B - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 3.844 (0,25%) |
| 98 | 13233 | | PT - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 3.654 (0,23%) |
| 99 | 45100 | | PSDB | 3.578 (0,23%) |
| 100 | 43243 | | PV | 3.576 (0,23%) |
| 101 | 40222 | | PSB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 3.471 (0,22%) |
| 102 | 44609 | | PRP | 3.384 (0,22%) |
| 103 | 40633 | | PSB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 3.373 (0,22%) |
| 104 | 40040 | | PSB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 3.248 (0,21%) |
| 105 | 17633 | | PSL - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 3.226 (0,21%) |
| 106 | 19040 | | PTN - PTN / PRTB | 3.194 (0,20%) |
| 107 | 14232 | | PTB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 3.180 (0,20%) |
| 108 | 13040 | | PT - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 3.174 (0,20%) |
| 109 | 23456 | | PPS - PMDB / PPS / PMN | 3.049 (0,20%) |
| 110 | 31232 | | PHS | 2.971 (0,19%) |
| 111 | 25123 | | DEM | 2.940 (0,19%) |
| 112 | 19200 | | PTN - PTN / PRTB | 2.928 (0,19%) |
| 113 | 17617 | | PSL - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 2.855 (0,18%) |
| 114 | 40190 | | PSB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 2.848 (0,18%) |
| 115 | 11130 | | PP - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 2.715 (0,17%) |
| 116 | 36600 | | PTC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 2.600 (0,17%) |
| 117 | 65555 | | PC do B - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 2.565 (0,16%) |
| 118 | 12123 | | PDT - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 2.479 (0,16%) |
| 119 | 14800 | | PTB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 2.452 (0,16%) |
| 120 | 31031 | | PHS | 2.430 (0,16%) |
| 121 | 31123 | | PHS | 2.421 (0,16%) |
| 122 | 28123 | | PRTB - PTN / PRTB | 2.393 (0,15%) |
| 123 | 33633 | | PMN - PMDB / PPS / PMN | 2.314 (0,15%) |
| 124 | 36014 | | PTC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 2.280 (0,15%) |
| 125 | 43012 | | PV | 2.197 (0,14%) |
| 126 | 14230 | | PTB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 2.182 (0,14%) |
| 127 | 25456 | | DEM | 2.060 (0,13%) |
| 128 | 36193 | | PTC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 1.991 (0,13%) |
| 129 | 40540 | | PSB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 1.981 (0,13%) |
| 130 | 31612 | | PHS | 1.975 (0,13%) |
| 131 | 45666 | | PSDB | 1.866 (0,12%) |
| 132 | 17622 | | PSL - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 1.645 (0,11%) |
| 133 | 23123 | | PPS - PMDB / PPS / PMN | 1.643 (0,11%) |
| 134 | 70000 | | PT do B - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 1.467 (0,09%) |
| 135 | 36123 | | PTC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 1.419 (0,09%) |
| 136 | 17700 | | PSL - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 1.400 (0,09%) |
| 137 | 13222 | | PT - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 1.397 (0,09%) |
| 138 | 28800 | | PRTB - PTN / PRTB | 1.199 (0,08%) |
| 139 | 31300 | | PHS | 1.195 (0,08%) |
| 140 | 28333 | | PRTB - PTN / PRTB | 1.143 (0,07%) |
| 141 | 43190 | | PV | 1.138 (0,07%) |
| 142 | 23444 | | PPS - PMDB / PPS / PMN | 1.116 (0,07%) |
| 143 | 31888 | | PHS | 1.053 (0,07%) |
| 144 | 27777 | | PSDC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 1.048 (0,07%) |
| 145 | 44333 | | PRP | 1.041 (0,07%) |
| 146 | 36000 | | PTC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 1.034 (0,07%) |
| 147 | 28700 | | PRTB - PTN / PRTB | 1.030 (0,07%) |
| 148 | 17456 | | PSL - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 976 (0,06%) |
| 149 | 23000 | | PPS - PMDB / PPS / PMN | 966 (0,06%) |
| 150 | 28133 | | PRTB - PTN / PRTB | 961 (0,06%) |
| 151 | 13130 | | PT - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 957 (0,06%) |
| 152 | 33433 | | PMN - PMDB / PPS / PMN | 956 (0,06%) |
| 153 | 31333 | | PHS | 914 (0,06%) |
| 154 | 36666 | | PTC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 913 (0,06%) |
| 155 | 33100 | | PMN - PMDB / PPS / PMN | 908 (0,06%) |
| 156 | 36100 | | PTC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 868 (0,06%) |
| 157 | 33111 | | PMN - PMDB / PPS / PMN | 853 (0,05%) |
| 158 | 13333 | | PT - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 845 (0,05%) |
| 159 | 25333 | | DEM | 809 (0,05%) |
| 160 | 44810 | | PRP | 786 (0,05%) |
| 161 | 23234 | | PPS - PMDB / PPS / PMN | 760 (0,05%) |
| 162 | 31190 | | PHS | 743 (0,05%) |
| 163 | 31131 | | PHS | 724 (0,05%) |
| 164 | 43333 | | PV | 714 (0,05%) |
| 165 | 17710 | | PSL - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 660 (0,04%) |
| 166 | 36110 | | PTC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 639 (0,04%) |
| 167 | 27111 | | PSDC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 630 (0,04%) |
| 168 | 27222 | | PSDC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 590 (0,04%) |
| 169 | 17123 | | PSL - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 573 (0,04%) |
| 170 | 17133 | | PSL - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 557 (0,04%) |
| 171 | 25190 | | DEM | 531 (0,03%) |
| 172 | 31013 | | PHS | 530 (0,03%) |
| 173 | 25250 | | DEM | 529 (0,03%) |
| 174 | 25008 | | DEM | 524 (0,03%) |
| 175 | 36890 | | PTC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 513 (0,03%) |
| 176 | 28100 | | PRTB - PTN / PRTB | 506 (0,03%) |
| 177 | 12612 | | PDT - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 485 (0,03%) |
| 178 | 44190 | | PRP | 484 (0,03%) |
| 179 | 31800 | | PHS | 481 (0,03%) |
| 180 | 21321 | | PCB | 480 (0,03%) |
| 181 | 31021 | | PHS | 468 (0,03%) |
| 182 | 25300 | | DEM | 465 (0,03%) |
| 183 | 44410 | | PRP | 464 (0,03%) |
| 184 | 19069 | | PTN - PTN / PRTB | 447 (0,03%) |
| 185 | 17100 | | PSL - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 432 (0,03%) |
| 186 | 28000 | | PRTB - PTN / PRTB | 423 (0,03%) |
| 187 | 36136 | | PTC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 415 (0,03%) |
| 188 | 25369 | | DEM | 392 (0,03%) |
| 189 | 31007 | | PHS | 385 (0,02%) |
| 190 | 43321 | | PV | 379 (0,02%) |
| 191 | 33188 | | PMN - PMDB / PPS / PMN | 376 (0,02%) |
| 192 | 25165 | | DEM | 368 (0,02%) |
| 193 | 25193 | | DEM | 361 (0,02%) |
| 194 | 31211 | | PHS | 358 (0,02%) |
| 195 | 43987 | | PV | 343 (0,02%) |
| 196 | 50500 | | PSOL | 334 (0,02%) |
| 197 | 27123 | | PSDC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 319 (0,02%) |
| 198 | 44001 | | PRP | 298 (0,02%) |
| 199 | 15999 | | PMDB - PMDB / PPS / PMN | 298 (0,02%) |
| 200 | 17888 | | PSL - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 297 (0,02%) |
| 201 | 28777 | | PRTB - PTN / PRTB | 290 (0,02%) |
| 202 | 31555 | | PHS | 287 (0,02%) |
| 203 | 43000 | | PV | 286 (0,02%) |
| 204 | 23101 | | PPS - PMDB / PPS / PMN | 286 (0,02%) |
| 205 | 36800 | | PTC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 277 (0,02%) |
| 206 | 44344 | | PRP | 276 (0,02%) |
| 207 | 44044 | | PRP | 276 (0,02%) |
| 208 | 33777 | | PMN - PMDB / PPS / PMN | 269 (0,02%) |
| 209 | 25225 | | DEM | 266 (0,02%) |
| 210 | 11123 | | PP - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 264 (0,02%) |
| 211 | 27700 | | PSDC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 263 (0,02%) |
| 212 | 36007 | | PTC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 262 (0,02%) |
| 213 | 25005 | | DEM | 248 (0,02%) |
| 214 | 36700 | | PTC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 246 (0,02%) |
| 215 | 25789 | | DEM | 246 (0,02%) |
| 216 | 19345 | | PTN - PTN / PRTB | 241 (0,02%) |
| 217 | 16161 | | PSTU | 239 (0,02%) |
| 218 | 16162 | | PSTU | 238 (0,02%) |
| 219 | 33368 | | PMN - PMDB / PPS / PMN | 238 (0,02%) |
| 220 | 36180 | | PTC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 233 (0,01%) |
| 221 | 44234 | | PRP | 231 (0,01%) |
| 222 | 43789 | | PV | 230 (0,01%) |
| 223 | 50555 | | PSOL | 229 (0,01%) |
| 224 | 36126 | | PTC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 229 (0,01%) |
| 225 | 17222 | | PSL - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 226 (0,01%) |
| 226 | 28444 | | PRTB - PTN / PRTB | 226 (0,01%) |
| 227 | 25155 | | DEM | 222 (0,01%) |
| 228 | 36580 | | PTC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 221 (0,01%) |
| 229 | 70222 | | PT do B - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 217 (0,01%) |
| 230 | 23120 | | PPS - PMDB / PPS / PMN | 209 (0,01%) |
| 231 | 36660 | | PTC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 205 (0,01%) |
| 232 | 43613 | | PV | 203 (0,01%) |
| 233 | 36166 | | PTC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 203 (0,01%) |
| 234 | 50789 | | PSOL | 194 (0,01%) |
| 235 | 11333 | | PP - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 193 (0,01%) |
| 236 | 43007 | | PV | 193 (0,01%) |
| 237 | 36222 | | PTC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 191 (0,01%) |
| 238 | 36400 | | PTC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 190 (0,01%) |
| 239 | 25458 | | DEM | 188 (0,01%) |
| 240 | 43111 | | PV | 186 (0,01%) |
| 241 | 31500 | | PHS | 185 (0,01%) |
| 242 | 23111 | | PPS - PMDB / PPS / PMN | 183 (0,01%) |
| 243 | 31600 | | PHS | 182 (0,01%) |
| 244 | 31053 | | PHS | 181 (0,01%) |
| 245 | 33533 | | PMN - PMDB / PPS / PMN | 181 (0,01%) |
| 246 | 31610 | | PHS | 180 (0,01%) |
| 247 | 33334 | | PMN - PMDB / PPS / PMN | 178 (0,01%) |
| 248 | 44015 | | PRP | 170 (0,01%) |
| 249 | 21222 | | PCB | 166 (0,01%) |
| 250 | 27610 | | PSDC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 164 (0,01%) |
| 251 | 43654 | | PV | 163 (0,01%) |
| 252 | 23789 | | PPS - PMDB / PPS / PMN | 159 (0,01%) |
| 253 | 43113 | | PV | 157 (0,01%) |
| 254 | 28321 | | PRTB - PTN / PRTB | 156 (0,01%) |
| 255 | 22522 | | PR - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 154 (0,01%) |
| 256 | 19135 | | PTN - PTN / PRTB | 154 (0,01%) |
| 257 | 19222 | | PTN - PTN / PRTB | 153 (0,01%) |
| 258 | 36366 | | PTC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 152 (0,01%) |
| 259 | 27669 | | PSDC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 151 (0,01%) |
| 260 | 44285 | | PRP | 148 (0,01%) |
| 261 | 28678 | | PRTB - PTN / PRTB | 145 (0,01%) |
| 262 | 31789 | | PHS | 144 (0,01%) |
| 263 | 28007 | | PRTB - PTN / PRTB | 141 (0,01%) |
| 264 | 31033 | | PHS | 138 (0,01%) |
| 265 | 23623 | | PPS - PMDB / PPS / PMN | 137 (0,01%) |
| 266 | 33555 | | PMN - PMDB / PPS / PMN | 137 (0,01%) |
| 267 | 19777 | | PTN - PTN / PRTB | 137 (0,01%) |
| 268 | 31117 | | PHS | 135 (0,01%) |
| 269 | 70123 | | PT do B - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 134 (0,01%) |
| 270 | 28257 | | PRTB - PTN / PRTB | 134 (0,01%) |
| 271 | 36455 | | PTC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 133 (0,01%) |
| 272 | 25000 | | DEM | 131 (0,01%) |
| 273 | 17817 | | PSL - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 126 (0,01%) |
| 274 | 43315 | | PV | 126 (0,01%) |
| 275 | 19111 | | PTN - PTN / PRTB | 125 (0,01%) |
| 276 | 15456 | | PMDB - PMDB / PPS / PMN | 124 (0,01%) |
| 277 | 36969 | | PTC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 124 (0,01%) |
| 278 | 50123 | | PSOL | 123 (0,01%) |
| 279 | 43999 | | PV | 121 (0,01%) |
| 280 | 28111 | | PRTB - PTN / PRTB | 121 (0,01%) |
| 281 | 25888 | | DEM | 119 (0,01%) |
| 282 | 36566 | | PTC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 118 (0,01%) |
| 283 | 36236 | | PTC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 116 (0,01%) |
| 284 | 15678 | | PMDB - PMDB / PPS / PMN | 115 (0,01%) |
| 285 | 15433 | | PMDB - PMDB / PPS / PMN | 114 (0,01%) |
| 286 | 44010 | | PRP | 112 (0,01%) |
| 287 | 31150 | | PHS | 111 (0,01%) |
| 288 | 25111 | | DEM | 107 (0,01%) |
| 289 | 15100 | | PMDB - PMDB / PPS / PMN | 105 (0,01%) |
| 290 | 23650 | | PPS - PMDB / PPS / PMN | 105 (0,01%) |
| 291 | 43210 | | PV | 102 (0,01%) |
| 292 | 33666 | | PMN - PMDB / PPS / PMN | 102 (0,01%) |
| 293 | 31231 | | PHS | 101 (0,01%) |
| 294 | 44020 | | PRP | 100 (0,01%) |
| 295 | 28625 | | PRTB - PTN / PRTB | 99 (0,01%) |
| 296 | 19234 | | PTN - PTN / PRTB | 99 (0,01%) |
| 297 | 25205 | | DEM | 99 (0,01%) |
| 298 | 31106 | | PHS | 95 (0,01%) |
| 299 | 33233 | | PMN - PMDB / PPS / PMN | 94 (0,01%) |
| 300 | 33130 | | PMN - PMDB / PPS / PMN | 93 (0,01%) |
| 301 | 44566 | | PRP | 93 (0,01%) |
| 302 | 43643 | | PV | 93 (0,01%) |
| 303 | 50000 | | PSOL | 93 (0,01%) |
| 304 | 19007 | | PTN - PTN / PRTB | 93 (0,01%) |
| 305 | 19000 | | PTN - PTN / PRTB | 92 (0,01%) |
| 306 | 27601 | | PSDC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 90 (0,01%) |
| 307 | 43754 | | PV | 88 (0,01%) |
| 308 | 28611 | | PRTB - PTN / PRTB | 87 (0,01%) |
| 309 | 36676 | | PTC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 86 (0,01%) |
| 310 | 15166 | | PMDB - PMDB / PPS / PMN | 85 (0,01%) |
| 311 | 23222 | | PPS - PMDB / PPS / PMN | 84 (0,01%) |
| 312 | 50456 | | PSOL | 83 (0,01%) |
| 313 | 50234 | | PSOL | 82 (0,01%) |
| 314 | 44244 | | PRP | 81 (0,01%) |
| 315 | 44777 | | PRP | 81 (0,01%) |
| 316 | 36258 | | PTC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 81 (0,01%) |
| 317 | 36555 | | PTC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 80 (0,01%) |
| 318 | 27927 | | PSDC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 80 (0,01%) |
| 319 | 70137 | | PT do B - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 78 (0,01%) |
| 320 | 27555 | | PSDC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 78 (0,01%) |
| 321 | 17149 | | PSL - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 78 (0,01%) |
| 322 | 15025 | | PMDB - PMDB / PPS / PMN | 76 (0,01%) |
| 323 | 28088 | | PRTB - PTN / PRTB | 74 (0,01%) |
| 324 | 19019 | | PTN - PTN / PRTB | 74 (0,01%) |
| 325 | 36190 | | PTC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 74 (0,01%) |
| 326 | 25500 | | DEM | 73 (0,01%) |
| 327 | 44055 | | PRP | 72 (0,01%) |
| 328 | 44142 | | PRP | 71 (0,01%) |
| 329 | 44222 | | PRP | 71 (0,01%) |
| 330 | 25480 | | DEM | 70 (0,01%) |
| 331 | 50150 | | PSOL | 70 (0,01%) |
| 332 | 31200 | | PHS | 69 (0,01%) |
| 333 | 43600 | | PV | 68 (0,01%) |
| 334 | 44544 | | PRP | 67 (0,01%) |
| 335 | 19333 | | PTN - PTN / PRTB | 67 (0,01%) |
| 336 | 50222 | | PSOL | 65 (0,01%) |
| 337 | 36267 | | PTC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 65 (0,01%) |
| 338 | 44687 | | PRP | 64 (0,01%) |
| 339 | 33313 | | PMN - PMDB / PPS / PMN | 64 (0,01%) |
| 340 | 50345 | | PSOL | 63 (0,01%) |
| 341 | 33133 | | PMN - PMDB / PPS / PMN | 63 (0,01%) |
| 342 | 31193 | | PHS | 62 (0,01%) |
