| Seções: 17.990 |
| Seções Apuradas: 6.548 (36,40%) |
|
| |
| Eleitorado: 6.256.213 |
| Apurado: 2.192.884 (35,05%) |
| Abstenção: 445.805 (20,33%) |
| Comparecimento: 1.747.079 (79,67%) |
| |
| Votos: 1.747.079 |
| Brancos: 153.516 (8,79%) |
| Nulos: 79.766 (4,57%) |
| Válidos: 1.513.797 (86,65%) |
|
|
| |
| Seq. | Nº Cand. | Nome Candidato | Partido / Coligação | Qtde. Votos |
| 1 | 4040 | | PSB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 150.613 (9,95%) |
| 2 | 1111 | | PP - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 108.429 (7,16%) |
| 3 | 1333 | | PT - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 96.262 (6,36%) |
| 4 | 4050 | | PSB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 65.522 (4,33%) |
| 5 | 2525 | | DEM - PMDB / PPS / DEM / PMN / PSDB | 63.067 (4,17%) |
| 6 | 4510 | | PSDB - PMDB / PPS / DEM / PMN / PSDB | 62.306 (4,12%) |
| 7 | 2233 | | PR - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 55.793 (3,69%) |
| 8 | 4511 | | PSDB - PMDB / PPS / DEM / PMN / PSDB | 46.272 (3,06%) |
| 9 | 4010 | | PSB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 45.741 (3,02%) |
| 10 | 1310 | | PT - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 43.491 (2,87%) |
| 11 | 4001 | | PSB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 36.563 (2,42%) |
| 12 | 1599 | | PMDB - PMDB / PPS / DEM / PMN / PSDB | 36.360 (2,40%) |
| 13 | 6513 | | PC do B - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 35.858 (2,37%) |
| 14 | 4000 | | PSB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 35.308 (2,33%) |
| 15 | 1234 | | PDT - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 31.024 (2,05%) |
| 16 | 2020 | | PSC - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 30.721 (2,03%) |
| 17 | 1410 | | PTB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 29.711 (1,96%) |
| 18 | 1314 | | PT - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 26.416 (1,75%) |
| 19 | 2555 | | DEM - PMDB / PPS / DEM / PMN / PSDB | 26.264 (1,73%) |
| 20 | 1411 | | PTB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 23.674 (1,56%) |
| 21 | 2515 | | DEM - PMDB / PPS / DEM / PMN / PSDB | 23.223 (1,53%) |
| 22 | 1555 | | PMDB - PMDB / PPS / DEM / PMN / PSDB | 22.921 (1,51%) |
| 23 | 1122 | | PP - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 21.131 (1,40%) |
| 24 | 1444 | | PTB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 19.766 (1,31%) |
| 25 | 1313 | | PT - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 18.654 (1,23%) |
| 26 | 2266 | | PR - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 16.172 (1,07%) |
| 27 | 4080 | | PSB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 14.341 (0,95%) |
| 28 | 1212 | | PDT - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 14.198 (0,94%) |
| 29 | 1033 | | PRB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 12.429 (0,82%) |
| 30 | 1340 | | PT - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 11.977 (0,79%) |
| 31 | 1010 | | PRB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 10.576 (0,70%) |
| 32 | 4545 | | PSDB - PMDB / PPS / DEM / PMN / PSDB | 9.761 (0,64%) |
| 33 | 2877 | | PRTB - PTN / PRTB | 7.190 (0,47%) |
| 34 | 2240 | | PR - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 6.997 (0,46%) |
| 35 | 3131 | | PHS - PSL / PSDC / PHS / PRP / PT do B | 6.962 (0,46%) |
| 36 | 2727 | | PSDC - PSL / PSDC / PHS / PRP / PT do B | 6.610 (0,44%) |
| 37 | 6540 | | PC do B - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 6.493 (0,43%) |
| 38 | 1420 | | PTB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 5.719 (0,38%) |
| 39 | 2530 | | DEM - PMDB / PPS / DEM / PMN / PSDB | 5.024 (0,33%) |
| 40 | 1344 | | PT - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 4.699 (0,31%) |
| 41 | 4333 | | PV | 4.146 (0,27%) |
| 42 | 2700 | | PSDC - PSL / PSDC / PHS / PRP / PT do B | 4.028 (0,27%) |
| 43 | 1455 | | PTB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 3.981 (0,26%) |
| 44 | 3140 | | PHS - PSL / PSDC / PHS / PRP / PT do B | 3.814 (0,25%) |
| 45 | 1717 | | PSL - PSL / PSDC / PHS / PRP / PT do B | 3.651 (0,24%) |
| 46 | 1414 | | PTB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 3.278 (0,22%) |
| 47 | 1789 | | PSL - PSL / PSDC / PHS / PRP / PT do B | 3.202 (0,21%) |
| 48 | 2888 | | PRTB - PTN / PRTB | 2.937 (0,19%) |
| 49 | 3322 | | PMN - PMDB / PPS / DEM / PMN / PSDB | 2.427 (0,16%) |
| 50 | 4055 | | PSB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 2.396 (0,16%) |
| 51 | 2816 | | PRTB - PTN / PRTB | 2.203 (0,15%) |
| 52 | 1412 | | PTB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 2.187 (0,14%) |
| 53 | 3110 | | PHS - PSL / PSDC / PHS / PRP / PT do B | 1.816 (0,12%) |
| 54 | 1400 | | PTB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 1.734 (0,11%) |
| 55 | 2829 | | PRTB - PTN / PRTB | 1.716 (0,11%) |
| 56 | 1700 | | PSL - PSL / PSDC / PHS / PRP / PT do B | 1.604 (0,11%) |
| 57 | 4311 | | PV | 1.466 (0,10%) |
| 58 | 1515 | | PMDB - PMDB / PPS / DEM / PMN / PSDB | 1.279 (0,08%) |
| 59 | 2828 | | PRTB - PTN / PRTB | 1.252 (0,08%) |
| 60 | 3190 | | PHS - PSL / PSDC / PHS / PRP / PT do B | 1.213 (0,08%) |
| 61 | 3601 | | PTC | 1.172 (0,08%) |
| 62 | 2333 | | PPS - PMDB / PPS / DEM / PMN / PSDB | 1.135 (0,07%) |
| 63 | 4444 | | PRP - PSL / PSDC / PHS / PRP / PT do B | 1.106 (0,07%) |
| 64 | 1900 | | PTN - PTN / PRTB | 1.103 (0,07%) |
| 65 | 4312 | | PV | 1.059 (0,07%) |
| 66 | 1713 | | PSL - PSL / PSDC / PHS / PRP / PT do B | 935 (0,06%) |
| 67 | 3111 | | PHS - PSL / PSDC / PHS / PRP / PT do B | 872 (0,06%) |
| 68 | 3117 | | PHS - PSL / PSDC / PHS / PRP / PT do B | 868 (0,06%) |
| 69 | 4321 | | PV | 830 (0,05%) |
| 70 | 1200 | | PDT - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 743 (0,05%) |
| 71 | 2121 | | PCB | 708 (0,05%) |
| 72 | 1315 | | PT - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 678 (0,04%) |
| 73 | 4300 | | PV | 652 (0,04%) |
| 74 | 1616 | | PSTU | 650 (0,04%) |
| 75 | 3188 | | PHS - PSL / PSDC / PHS / PRP / PT do B | 649 (0,04%) |
| 76 | 4411 | | PRP - PSL / PSDC / PHS / PRP / PT do B | 639 (0,04%) |
| 77 | 4400 | | PRP - PSL / PSDC / PHS / PRP / PT do B | 633 (0,04%) |
| 78 | 3688 | | PTC | 618 (0,04%) |
| 79 | 3333 | | PMN - PMDB / PPS / DEM / PMN / PSDB | 575 (0,04%) |
| 80 | 2801 | | PRTB - PTN / PRTB | 559 (0,04%) |
| 81 | 3635 | | PTC | 537 (0,04%) |
| 82 | 2833 | | PRTB - PTN / PRTB | 531 (0,04%) |
| 83 | 3655 | | PTC | 493 (0,03%) |
| 84 | 3300 | | PMN - PMDB / PPS / DEM / PMN / PSDB | 493 (0,03%) |
| 85 | 5055 | | PSOL | 476 (0,03%) |
| 86 | 3612 | | PTC | 466 (0,03%) |
| 87 | 3699 | | PTC | 459 (0,03%) |
| 88 | 4440 | | PRP - PSL / PSDC / PHS / PRP / PT do B | 426 (0,03%) |
| 89 | 3632 | | PTC | 414 (0,03%) |
| 90 | 1331 | | PT - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 414 (0,03%) |
| 91 | 1710 | | PSL - PSL / PSDC / PHS / PRP / PT do B | 407 (0,03%) |
| 92 | 4466 | | PRP - PSL / PSDC / PHS / PRP / PT do B | 375 (0,02%) |
| 93 | 1733 | | PSL - PSL / PSDC / PHS / PRP / PT do B | 362 (0,02%) |
| 94 | 3123 | | PHS - PSL / PSDC / PHS / PRP / PT do B | 356 (0,02%) |
| 95 | 1231 | | PDT - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 354 (0,02%) |
| 96 | 5075 | | PSOL | 342 (0,02%) |
| 97 | 3637 | | PTC | 323 (0,02%) |
| 98 | 1769 | | PSL - PSL / PSDC / PHS / PRP / PT do B | 320 (0,02%) |
| 99 | 2590 | | DEM - PMDB / PPS / DEM / PMN / PSDB | 314 (0,02%) |
| 100 | 3610 | | PTC | 313 (0,02%) |
| 101 | 3355 | | PMN - PMDB / PPS / DEM / PMN / PSDB | 312 (0,02%) |
| 102 | 4456 | | PRP - PSL / PSDC / PHS / PRP / PT do B | 311 (0,02%) |
| 103 | 3608 | | PTC | 311 (0,02%) |
| 104 | 1500 | | PMDB - PMDB / PPS / DEM / PMN / PSDB | 308 (0,02%) |
| 105 | 4355 | | PV | 298 (0,02%) |
| 106 | 4314 | | PV | 290 (0,02%) |
| 107 | 5066 | | PSOL | 289 (0,02%) |
| 108 | 2550 | | DEM - PMDB / PPS / DEM / PMN / PSDB | 283 (0,02%) |
| 109 | 4343 | | PV | 281 (0,02%) |
| 110 | 7070 | | PT do B - PSL / PSDC / PHS / PRP / PT do B | 262 (0,02%) |
| 111 | 1919 | | PTN - PTN / PRTB | 258 (0,02%) |
| 112 | 4369 | | PV | 250 (0,02%) |
| 113 | 2777 | | PSDC - PSL / PSDC / PHS / PRP / PT do B | 242 (0,02%) |
| 114 | 2345 | | PPS - PMDB / PPS / DEM / PMN / PSDB | 240 (0,02%) |
| 115 | 1909 | | PTN - PTN / PRTB | 232 (0,02%) |
| 116 | 1522 | | PMDB - PMDB / PPS / DEM / PMN / PSDB | 227 (0,01%) |
| 117 | 2314 | | PPS - PMDB / PPS / DEM / PMN / PSDB | 227 (0,01%) |
| 118 | 1777 | | PSL - PSL / PSDC / PHS / PRP / PT do B | 220 (0,01%) |
| 119 | 1240 | | PDT - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 216 (0,01%) |
| 120 | 3633 | | PTC | 196 (0,01%) |
| 121 | 4310 | | PV | 186 (0,01%) |
| 122 | 2310 | | PPS - PMDB / PPS / DEM / PMN / PSDB | 184 (0,01%) |
| 123 | 1910 | | PTN - PTN / PRTB | 179 (0,01%) |
| 124 | 3666 | | PTC | 171 (0,01%) |
| 125 | 4334 | | PV | 155 (0,01%) |
| 126 | 4367 | | PV | 152 (0,01%) |
| 127 | 1516 | | PMDB - PMDB / PPS / DEM / PMN / PSDB | 144 (0,01%) |
| 128 | 1720 | | PSL - PSL / PSDC / PHS / PRP / PT do B | 143 (0,01%) |
| 129 | 3600 | | PTC | 143 (0,01%) |
| 130 | 5087 | | PSOL | 138 (0,01%) |
| 131 | 1901 | | PTN - PTN / PRTB | 136 (0,01%) |
| 132 | 2728 | | PSDC - PSL / PSDC / PHS / PRP / PT do B | 133 (0,01%) |
| 133 | 3640 | | PTC | 130 (0,01%) |
| 134 | 3366 | | PMN - PMDB / PPS / DEM / PMN / PSDB | 130 (0,01%) |
| 135 | 5005 | | PSOL | 128 (0,01%) |
| 136 | 1524 | | PMDB - PMDB / PPS / DEM / PMN / PSDB | 120 (0,01%) |
| 137 | 2789 | | PSDC - PSL / PSDC / PHS / PRP / PT do B | 119 (0,01%) |
| 138 | 2311 | | PPS - PMDB / PPS / DEM / PMN / PSDB | 116 (0,01%) |
| 139 | 5033 | | PSOL | 111 (0,01%) |
| 140 | 3645 | | PTC | 109 (0,01%) |
| 141 | 2767 | | PSDC - PSL / PSDC / PHS / PRP / PT do B | 108 (0,01%) |
| 142 | 3643 | | PTC | 107 (0,01%) |
| 143 | 4381 | | PV | 95 (0,01%) |
| 144 | 2827 | | PRTB - PTN / PRTB | 94 (0,01%) |
| 145 | 4377 | | PV | 92 (0,01%) |
| 146 | 4399 | | PV | 90 (0,01%) |
| 147 | 3628 | | PTC | 82 (0,01%) |
| 148 | 3380 | | PMN - PMDB / PPS / DEM / PMN / PSDB | 82 (0,01%) |
| 149 | 5020 | | PSOL | 77 (0,01%) |
| 150 | 1738 | | PSL - PSL / PSDC / PHS / PRP / PT do B | 76 (0,01%) |
| 151 | 4344 | | PV | 75 (0,01%) |
| 152 | 4332 | | PV | 74 (0,01%) |
| 153 | 3660 | | PTC | 73 (0,01%) |
| 154 | 4309 | | PV | 71 (0,01%) |
| 155 | 3658 | | PTC | 68 (0,01%) |
| 156 | 2820 | | PRTB - PTN / PRTB | 68 (0,01%) |
| 157 | 2800 | | PRTB - PTN / PRTB | 68 (0,01%) |
| 158 | 2544 | | DEM - PMDB / PPS / DEM / PMN / PSDB | 67 (0,01%) |
| 159 | 3629 | | PTC | 65 (0,01%) |
| 160 | 1999 | | PTN - PTN / PRTB | 64 (0,01%) |
| 161 | 1722 | | PSL - PSL / PSDC / PHS / PRP / PT do B | 64 (0,01%) |
| 162 | 4323 | | PV | 62 (0,01%) |
| 163 | 3345 | | PMN - PMDB / PPS / DEM / PMN / PSDB | 54 (0,01%) |
| 164 | 4365 | | PV | 54 (0,01%) |
| 165 | 3663 | | PTC | 52 (0,01%) |
| 166 | 3650 | | PTC | 51 (0,01%) |
| 167 | 3678 | | PTC | 43 (0,01%) |
| 168 | 4412 | | PRP - PSL / PSDC / PHS / PRP / PT do B | 42 (0,01%) |
| 169 | 3377 | | PMN - PMDB / PPS / DEM / PMN / PSDB | 41 (0,01%) |
| 170 | 3620 | | PTC | 39 (0,01%) |
| 171 | 3132 | | PHS - PSL / PSDC / PHS / PRP / PT do B | 35 (0,01%) |
| 172 | 5056 | | PSOL | 34 (0,01%) |
| 173 | 1907 | | PTN - PTN / PRTB | 29 (0,01%) |
| 174 | 3680 | | PTC | 25 (0,01%) |
| 175 | 3623 | | PTC | 23 (0,01%) |
| 176 | 3323 | | PMN - PMDB / PPS / DEM / PMN / PSDB | 18 (0,01%) |
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário