| Seções: 17.990 |
| Seções Apuradas: 6.548 (36,40%) |
|
| |
| Eleitorado: 6.256.213 |
| Apurado: 2.192.884 (35,05%) |
| Abstenção: 445.805 (20,33%) |
| Comparecimento: 1.747.079 (79,67%) |
| |
| Votos: 3.494.158 |
| Brancos: 393.976 (11,28%) |
| Nulos: 383.166 (10,97%) |
| Válidos: 2.717.016 (77,76%) |
|
|
| |
| Seq. | Nº Cand. | Nome Candidato | Partido / Coligação | Qtde. Votos |
| 1 | 140 | | PTB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSL / PSC / PR / PSDC / PHS / PTC / PSB / PRP / PC do B / PT do B | 1.073.254 (39,50%) |
| 2 | 130 | | PT - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSL / PSC / PR / PSDC / PHS / PTC / PSB / PRP / PC do B / PT do B | 1.048.552 (38,59%) |
| 3 | 256 | | DEM - PMDB / PPS / DEM / PMN / PSDB | 334.081 (12,30%) |
| 4 | 232 | | PPS - PMDB / PPS / DEM / PMN / PSDB | 209.544 (7,71%) |
| 5 | 433 | | PV | 44.236 (1,63%) |
| 6 | 161 | | PSTU | 2.272 (0,08%) |
| 7 | 162 | | PSTU | 1.868 (0,07%) |
| 8 | 281 | | PRTB - PTN / PRTB | 1.654 (0,06%) |
| 9 | 211 | | PCB | 1.555 (0,06%) |
| 10 | 500 | | PSOL | 0 (0,00%)
|
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário