| Seções: 17.990 |
| Seções Apuradas: 17.833 (99,13%) |
|
| |
| Eleitorado: 6.256.213 |
| Apurado: 6.203.821 (99,16%) |
| Abstenção: 1.202.849 (19,39%) |
| Comparecimento: 5.000.972 (80,61%) |
| |
| Votos: 5.000.972 |
| Brancos: 428.195 (8,56%) |
| Nulos: 205.950 (4,12%) |
| Válidos: 4.366.827 (87,32%) |
|
|
| |
| Seq. | Nº Cand. | Nome Candidato | Partido / Coligação | Qtde. Votos |
| 1 | 4040 | | PSB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 386.985 (8,86%) |
| 2 | 1111 | | PP - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 328.833 (7,53%) |
| 3 | 1333 | | PT - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 263.872 (6,04%) |
| 4 | 2233 | | PR - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 193.865 (4,44%) |
| 5 | 4050 | | PSB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 185.049 (4,24%) |
| 6 | 4510 | | PSDB - PMDB / PPS / DEM / PMN / PSDB | 166.574 (3,81%) |
| 7 | 4001 | | PSB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 155.597 (3,56%) |
| 8 | 2525 | | DEM - PMDB / PPS / DEM / PMN / PSDB | 142.590 (3,27%) |
| 9 | 1310 | | PT - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 126.376 (2,89%) |
| 10 | 4010 | | PSB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 120.289 (2,75%) |
| 11 | 4511 | | PSDB - PMDB / PPS / DEM / PMN / PSDB | 119.911 (2,75%) |
| 12 | 4000 | | PSB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 116.766 (2,67%) |
| 13 | 1234 | | PDT - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 113.673 (2,60%) |
| 14 | 6513 | | PC do B - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 105.180 (2,41%) |
| 15 | 1599 | | PMDB - PMDB / PPS / DEM / PMN / PSDB | 89.521 (2,05%) |
| 16 | 1314 | | PT - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 79.427 (1,82%) |
| 17 | 1410 | | PTB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 78.969 (1,81%) |
| 18 | 2020 | | PSC - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 72.006 (1,65%) |
| 19 | 2555 | | DEM - PMDB / PPS / DEM / PMN / PSDB | 69.995 (1,60%) |
| 20 | 1444 | | PTB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 66.576 (1,52%) |
| 21 | 2515 | | DEM - PMDB / PPS / DEM / PMN / PSDB | 62.097 (1,42%) |
| 22 | 1411 | | PTB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 60.225 (1,38%) |
| 23 | 1313 | | PT - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 57.788 (1,32%) |
| 24 | 1555 | | PMDB - PMDB / PPS / DEM / PMN / PSDB | 56.398 (1,29%) |
| 25 | 1122 | | PP - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 54.546 (1,25%) |
| 26 | 2266 | | PR - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 48.256 (1,11%) |
| 27 | 1212 | | PDT - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 41.645 (0,95%) |
| 28 | 1033 | | PRB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 39.103 (0,90%) |
| 29 | 4080 | | PSB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 37.908 (0,87%) |
| 30 | 1340 | | PT - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 34.254 (0,78%) |
| 31 | 2530 | | DEM - PMDB / PPS / DEM / PMN / PSDB | 34.180 (0,78%) |
| 32 | 1010 | | PRB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 32.333 (0,74%) |
| 33 | 4545 | | PSDB - PMDB / PPS / DEM / PMN / PSDB | 29.711 (0,68%) |
| 34 | 6540 | | PC do B - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 23.061 (0,53%) |
| 35 | 2240 | | PR - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 21.413 (0,49%) |
| 36 | 3140 | | PHS - PSL / PSDC / PHS / PRP / PT do B | 21.146 (0,48%) |
| 37 | 2877 | | PRTB - PTN / PRTB | 20.870 (0,48%) |
| 38 | 3131 | | PHS - PSL / PSDC / PHS / PRP / PT do B | 19.725 (0,45%) |
| 39 | 1420 | | PTB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 18.311 (0,42%) |
| 40 | 2727 | | PSDC - PSL / PSDC / PHS / PRP / PT do B | 16.833 (0,39%) |
| 41 | 3111 | | PHS - PSL / PSDC / PHS / PRP / PT do B | 14.622 (0,33%) |
| 42 | 1344 | | PT - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 13.462 (0,31%) |
| 43 | 4055 | | PSB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 12.577 (0,29%) |
| 44 | 1717 | | PSL - PSL / PSDC / PHS / PRP / PT do B | 10.576 (0,24%) |
| 45 | 2888 | | PRTB - PTN / PRTB | 10.239 (0,23%) |
| 46 | 1455 | | PTB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 10.117 (0,23%) |
| 47 | 4333 | | PV | 10.075 (0,23%) |
| 48 | 3322 | | PMN - PMDB / PPS / DEM / PMN / PSDB | 9.585 (0,22%) |
| 49 | 1414 | | PTB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 9.567 (0,22%) |
| 50 | 1789 | | PSL - PSL / PSDC / PHS / PRP / PT do B | 9.458 (0,22%) |
| 51 | 2816 | | PRTB - PTN / PRTB | 6.812 (0,16%) |
| 52 | 1700 | | PSL - PSL / PSDC / PHS / PRP / PT do B | 6.074 (0,14%) |
| 53 | 3601 | | PTC | 5.747 (0,13%) |
| 54 | 1412 | | PTB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 5.597 (0,13%) |
| 55 | 2829 | | PRTB - PTN / PRTB | 5.258 (0,12%) |
| 56 | 1400 | | PTB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 4.948 (0,11%) |
| 57 | 2700 | | PSDC - PSL / PSDC / PHS / PRP / PT do B | 4.827 (0,11%) |
| 58 | 3117 | | PHS - PSL / PSDC / PHS / PRP / PT do B | 4.453 (0,10%) |
| 59 | 4311 | | PV | 3.904 (0,09%) |
| 60 | 1515 | | PMDB - PMDB / PPS / DEM / PMN / PSDB | 3.670 (0,08%) |
| 61 | 3190 | | PHS - PSL / PSDC / PHS / PRP / PT do B | 3.456 (0,08%) |
| 62 | 2828 | | PRTB - PTN / PRTB | 3.139 (0,07%) |
| 63 | 4444 | | PRP - PSL / PSDC / PHS / PRP / PT do B | 3.049 (0,07%) |
| 64 | 1900 | | PTN - PTN / PRTB | 2.840 (0,07%) |
| 65 | 4312 | | PV | 2.796 (0,06%) |
| 66 | 3110 | | PHS - PSL / PSDC / PHS / PRP / PT do B | 2.731 (0,06%) |
| 67 | 1200 | | PDT - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 2.520 (0,06%) |
| 68 | 3688 | | PTC | 2.515 (0,06%) |
| 69 | 4321 | | PV | 2.275 (0,05%) |
| 70 | 2333 | | PPS - PMDB / PPS / DEM / PMN / PSDB | 2.020 (0,05%) |
| 71 | 1315 | | PT - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 1.986 (0,05%) |
| 72 | 1713 | | PSL - PSL / PSDC / PHS / PRP / PT do B | 1.977 (0,05%) |
| 73 | 4344 | | PV | 1.954 (0,04%) |
| 74 | 4400 | | PRP - PSL / PSDC / PHS / PRP / PT do B | 1.916 (0,04%) |
| 75 | 1616 | | PSTU | 1.826 (0,04%) |
| 76 | 2833 | | PRTB - PTN / PRTB | 1.773 (0,04%) |
| 77 | 4411 | | PRP - PSL / PSDC / PHS / PRP / PT do B | 1.755 (0,04%) |
| 78 | 4300 | | PV | 1.724 (0,04%) |
| 79 | 4466 | | PRP - PSL / PSDC / PHS / PRP / PT do B | 1.713 (0,04%) |
| 80 | 3333 | | PMN - PMDB / PPS / DEM / PMN / PSDB | 1.708 (0,04%) |
| 81 | 3188 | | PHS - PSL / PSDC / PHS / PRP / PT do B | 1.678 (0,04%) |
| 82 | 2121 | | PCB | 1.651 (0,04%) |
| 83 | 3345 | | PMN - PMDB / PPS / DEM / PMN / PSDB | 1.564 (0,04%) |
| 84 | 3612 | | PTC | 1.446 (0,03%) |
| 85 | 5055 | | PSOL | 1.443 (0,03%) |
| 86 | 1500 | | PMDB - PMDB / PPS / DEM / PMN / PSDB | 1.364 (0,03%) |
| 87 | 3635 | | PTC | 1.364 (0,03%) |
| 88 | 3699 | | PTC | 1.339 (0,03%) |
| 89 | 3300 | | PMN - PMDB / PPS / DEM / PMN / PSDB | 1.296 (0,03%) |
| 90 | 4440 | | PRP - PSL / PSDC / PHS / PRP / PT do B | 1.247 (0,03%) |
| 91 | 2801 | | PRTB - PTN / PRTB | 1.235 (0,03%) |
| 92 | 3637 | | PTC | 1.140 (0,03%) |
| 93 | 1331 | | PT - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 1.136 (0,03%) |
| 94 | 3655 | | PTC | 1.091 (0,02%) |
| 95 | 1710 | | PSL - PSL / PSDC / PHS / PRP / PT do B | 1.090 (0,02%) |
| 96 | 4456 | | PRP - PSL / PSDC / PHS / PRP / PT do B | 1.003 (0,02%) |
| 97 | 3632 | | PTC | 977 (0,02%) |
| 98 | 1769 | | PSL - PSL / PSDC / PHS / PRP / PT do B | 977 (0,02%) |
| 99 | 2590 | | DEM - PMDB / PPS / DEM / PMN / PSDB | 917 (0,02%) |
| 100 | 1522 | | PMDB - PMDB / PPS / DEM / PMN / PSDB | 882 (0,02%) |
| 101 | 5087 | | PSOL | 876 (0,02%) |
| 102 | 1777 | | PSL - PSL / PSDC / PHS / PRP / PT do B | 857 (0,02%) |
| 103 | 1919 | | PTN - PTN / PRTB | 846 (0,02%) |
| 104 | 1231 | | PDT - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 837 (0,02%) |
| 105 | 2777 | | PSDC - PSL / PSDC / PHS / PRP / PT do B | 803 (0,02%) |
| 106 | 3610 | | PTC | 798 (0,02%) |
| 107 | 4334 | | PV | 797 (0,02%) |
| 108 | 5066 | | PSOL | 794 (0,02%) |
| 109 | 1909 | | PTN - PTN / PRTB | 775 (0,02%) |
| 110 | 4314 | | PV | 748 (0,02%) |
| 111 | 1733 | | PSL - PSL / PSDC / PHS / PRP / PT do B | 729 (0,02%) |
| 112 | 4367 | | PV | 714 (0,02%) |
| 113 | 3600 | | PTC | 691 (0,02%) |
| 114 | 3123 | | PHS - PSL / PSDC / PHS / PRP / PT do B | 683 (0,02%) |
| 115 | 3355 | | PMN - PMDB / PPS / DEM / PMN / PSDB | 670 (0,02%) |
| 116 | 2345 | | PPS - PMDB / PPS / DEM / PMN / PSDB | 663 (0,02%) |
| 117 | 7070 | | PT do B - PSL / PSDC / PHS / PRP / PT do B | 653 (0,01%) |
| 118 | 3666 | | PTC | 650 (0,01%) |
| 119 | 2314 | | PPS - PMDB / PPS / DEM / PMN / PSDB | 645 (0,01%) |
| 120 | 4343 | | PV | 638 (0,01%) |
| 121 | 1240 | | PDT - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 599 (0,01%) |
| 122 | 3608 | | PTC | 591 (0,01%) |
| 123 | 3645 | | PTC | 570 (0,01%) |
| 124 | 5075 | | PSOL | 556 (0,01%) |
| 125 | 4369 | | PV | 537 (0,01%) |
| 126 | 4310 | | PV | 536 (0,01%) |
| 127 | 2789 | | PSDC - PSL / PSDC / PHS / PRP / PT do B | 514 (0,01%) |
| 128 | 4355 | | PV | 514 (0,01%) |
| 129 | 2550 | | DEM - PMDB / PPS / DEM / PMN / PSDB | 508 (0,01%) |
| 130 | 3366 | | PMN - PMDB / PPS / DEM / PMN / PSDB | 489 (0,01%) |
| 131 | 3640 | | PTC | 485 (0,01%) |
| 132 | 1722 | | PSL - PSL / PSDC / PHS / PRP / PT do B | 466 (0,01%) |
| 133 | 1910 | | PTN - PTN / PRTB | 442 (0,01%) |
| 134 | 3633 | | PTC | 437 (0,01%) |
| 135 | 1720 | | PSL - PSL / PSDC / PHS / PRP / PT do B | 432 (0,01%) |
| 136 | 1516 | | PMDB - PMDB / PPS / DEM / PMN / PSDB | 409 (0,01%) |
| 137 | 2728 | | PSDC - PSL / PSDC / PHS / PRP / PT do B | 373 (0,01%) |
| 138 | 2310 | | PPS - PMDB / PPS / DEM / PMN / PSDB | 360 (0,01%) |
| 139 | 5033 | | PSOL | 353 (0,01%) |
| 140 | 2827 | | PRTB - PTN / PRTB | 346 (0,01%) |
| 141 | 5005 | | PSOL | 345 (0,01%) |
| 142 | 2820 | | PRTB - PTN / PRTB | 330 (0,01%) |
| 143 | 3643 | | PTC | 328 (0,01%) |
| 144 | 4381 | | PV | 322 (0,01%) |
| 145 | 1524 | | PMDB - PMDB / PPS / DEM / PMN / PSDB | 321 (0,01%) |
| 146 | 1901 | | PTN - PTN / PRTB | 307 (0,01%) |
| 147 | 3650 | | PTC | 289 (0,01%) |
| 148 | 1738 | | PSL - PSL / PSDC / PHS / PRP / PT do B | 280 (0,01%) |
| 149 | 1999 | | PTN - PTN / PRTB | 280 (0,01%) |
| 150 | 4377 | | PV | 278 (0,01%) |
| 151 | 2311 | | PPS - PMDB / PPS / DEM / PMN / PSDB | 275 (0,01%) |
| 152 | 2767 | | PSDC - PSL / PSDC / PHS / PRP / PT do B | 266 (0,01%) |
| 153 | 3629 | | PTC | 265 (0,01%) |
| 154 | 3658 | | PTC | 252 (0,01%) |
| 155 | 2544 | | DEM - PMDB / PPS / DEM / PMN / PSDB | 249 (0,01%) |
| 156 | 3380 | | PMN - PMDB / PPS / DEM / PMN / PSDB | 240 (0,01%) |
| 157 | 2800 | | PRTB - PTN / PRTB | 228 (0,01%) |
| 158 | 5020 | | PSOL | 221 (0,01%) |
| 159 | 4323 | | PV | 221 (0,01%) |
| 160 | 4309 | | PV | 219 (0,01%) |
| 161 | 5056 | | PSOL | 217 (0,01%) |
| 162 | 4399 | | PV | 212 (0,01%) |
| 163 | 4332 | | PV | 207 (0,01%) |
| 164 | 3628 | | PTC | 188 (0,01%) |
| 165 | 3660 | | PTC | 185 (0,01%) |
| 166 | 3663 | | PTC | 183 (0,01%) |
| 167 | 4365 | | PV | 166 (0,01%) |
| 168 | 3623 | | PTC | 165 (0,01%) |
| 169 | 3377 | | PMN - PMDB / PPS / DEM / PMN / PSDB | 140 (0,01%) |
| 170 | 4412 | | PRP - PSL / PSDC / PHS / PRP / PT do B | 112 (0,01%) |
| 171 | 3678 | | PTC | 103 (0,01%) |
| 172 | 3620 | | PTC | 99 (0,01%) |
| 173 | 3680 | | PTC | 99 (0,01%) |
| 174 | 3132 | | PHS - PSL / PSDC / PHS / PRP / PT do B | 66 (0,01%) |
| 175 | 1907 | | PTN - PTN / PRTB | 57 (0,01%) |
| 176 | 3323 | | PMN - PMDB / PPS / DEM / PMN / PSDB | 56 (0,01%) |
| 177 | 1718 | | PSL - PSL / PSDC / PHS / PRP / PT do B | 0 (0,00%) |
| 178 | 1440 | | PTB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 0 (0,00%) |
| 179 | 3100 | | PHS - PSL / PSDC / PHS / PRP / PT do B | 0 (0,00%) |
| 180 | 5051 | | PSOL | 0 (0,00%) |
| 181 | 1545 | | PMDB - PMDB / PPS / DEM / PMN / PSDB | 0 (0,00%) |
| 182 | 2813 | | PRTB - PTN / PRTB | 0 (0,00%) |
| 183 | 2882 | | PRTB - PTN / PRTB | 0 (0,00%) |
| 184 | 4353 | | PV | 0 (0,00%) |
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário