| Seções: 17.990 |
| Seções Apuradas: 17.833 (99,13%) |
|
| |
| Eleitorado: 6.256.213 |
| Apurado: 6.203.821 (99,16%) |
| Abstenção: 1.202.849 (19,39%) |
| Comparecimento: 5.000.972 (80,61%) |
| |
| Votos: 10.001.944 |
| Brancos: 1.088.878 (10,89%) |
| Nulos: 1.097.507 (10,97%) |
| Válidos: 7.815.559 (78,14%) |
|
|
| |
| Seq. | Nº Cand. | Nome Candidato | Partido / Coligação | Qtde. Votos |
| 1 | 140 | | PTB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSL / PSC / PR / PSDC / PHS / PTC / PSB / PRP / PC do B / PT do B | 3.114.071 (39,84%) |
| 2 | 130 | | PT - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSL / PSC / PR / PSDC / PHS / PTC / PSB / PRP / PC do B / PT do B | 3.030.931 (38,78%) |
| 3 | 256 | | DEM - PMDB / PPS / DEM / PMN / PSDB | 929.525 (11,89%) |
| 4 | 232 | | PPS - PMDB / PPS / DEM / PMN / PSDB | 596.441 (7,63%) |
| 5 | 433 | | PV | 124.100 (1,59%) |
| 6 | 161 | | PSTU | 6.211 (0,08%) |
| 7 | 162 | | PSTU | 5.190 (0,07%) |
| 8 | 281 | | PRTB - PTN / PRTB | 5.085 (0,07%) |
| 9 | 211 | | PCB | 4.005 (0,05%) |
| 10 | 500 | | PSOL | 0 (0,00%) |
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário