| Seções: 17.990 |
| Seções Apuradas: 17.675 (98,25%) |
|
| |
| Eleitorado: 6.256.213 |
| Apurado: 6.149.567 (98,30%) |
| Abstenção: 1.192.794 (19,40%) |
| Comparecimento: 4.956.773 (80,60%) |
| |
| Votos: 4.956.773 |
| Brancos: 338.574 (6,83%) |
| Nulos: 200.042 (4,04%) |
| Válidos: 4.418.157 (89,13%) |
|
|
| |
| Seq. | Nº Cand. | Nome Candidato | Partido / Coligação | Qtde. Votos |
| 1 | 20620 | | PSC - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 134.423 (3,04%) |
| 2 | 40150 | | PSB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 118.802 (2,69%) |
| 3 | 12345 | | PDT - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 99.740 (2,26%) |
| 4 | 14614 | | PTB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 81.158 (1,84%) |
| 5 | 22123 | | PR - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 77.294 (1,75%) |
| 6 | 40140 | | PSB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 70.142 (1,59%) |
| 7 | 14444 | | PTB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 61.757 (1,40%) |
| 8 | 45000 | | PSDB | 60.610 (1,37%) |
| 9 | 40000 | | PSB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 55.999 (1,27%) |
| 10 | 12000 | | PDT - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 55.293 (1,25%) |
| 11 | 13500 | | PT - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 52.744 (1,19%) |
| 12 | 40123 | | PSB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 52.591 (1,19%) |
| 13 | 40640 | | PSB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 52.331 (1,18%) |
| 14 | 22222 | | PR - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 52.309 (1,18%) |
| 15 | 22022 | | PR - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 50.491 (1,14%) |
| 16 | 40789 | | PSB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 49.323 (1,12%) |
| 17 | 45555 | | PSDB | 49.316 (1,12%) |
| 18 | 40777 | | PSB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 48.256 (1,09%) |
| 19 | 40111 | | PSB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 48.171 (1,09%) |
| 20 | 43123 | | PV | 47.449 (1,07%) |
| 21 | 45645 | | PSDB | 46.095 (1,04%) |
| 22 | 13111 | | PT - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 45.433 (1,03%) |
| 23 | 40999 | | PSB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 43.841 (0,99%) |
| 24 | 14014 | | PTB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 41.736 (0,94%) |
| 25 | 40633 | | PSB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 41.427 (0,94%) |
| 26 | 13123 | | PT - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 41.281 (0,93%) |
| 27 | 40240 | | PSB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 40.909 (0,93%) |
| 28 | 40333 | | PSB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 40.518 (0,92%) |
| 29 | 31111 | | PHS | 40.368 (0,91%) |
| 30 | 65100 | | PC do B - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 40.288 (0,91%) |
| 31 | 13613 | | PT - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 39.003 (0,88%) |
| 32 | 25232 | | DEM | 38.261 (0,87%) |
| 33 | 12045 | | PDT - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 37.986 (0,86%) |
| 34 | 36111 | | PTC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 37.121 (0,84%) |
| 35 | 40100 | | PSB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 36.234 (0,82%) |
| 36 | 14567 | | PTB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 35.999 (0,81%) |
| 37 | 14115 | | PTB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 35.767 (0,81%) |
| 38 | 13151 | | PT - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 35.222 (0,80%) |
| 39 | 14654 | | PTB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 34.773 (0,79%) |
| 40 | 25181 | | DEM | 33.993 (0,77%) |
| 41 | 22444 | | PR - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 33.119 (0,75%) |
| 42 | 45678 | | PSDB | 33.033 (0,75%) |
| 43 | 25222 | | DEM | 32.652 (0,74%) |
| 44 | 11111 | | PP - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 32.610 (0,74%) |
| 45 | 31000 | | PHS | 32.449 (0,73%) |
| 46 | 14111 | | PTB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 32.132 (0,73%) |
| 47 | 14900 | | PTB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 31.349 (0,71%) |
| 48 | 14123 | | PTB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 31.264 (0,71%) |
| 49 | 45145 | | PSDB | 30.896 (0,70%) |
| 50 | 10123 | | PRB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 30.455 (0,69%) |
| 51 | 45111 | | PSDB | 30.357 (0,69%) |
| 52 | 13688 | | PT - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 29.066 (0,66%) |
| 53 | 45123 | | PSDB | 28.750 (0,65%) |
| 54 | 22166 | | PR - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 28.004 (0,63%) |
| 55 | 31400 | | PHS | 27.854 (0,63%) |
| 56 | 40255 | | PSB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 27.773 (0,63%) |
| 57 | 15111 | | PMDB - PMDB / PPS / PMN | 26.750 (0,61%) |
| 58 | 40001 | | PSB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 26.709 (0,60%) |
| 59 | 22120 | | PR - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 26.579 (0,60%) |
| 60 | 65111 | | PC do B - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 26.409 (0,60%) |
| 61 | 45333 | | PSDB | 26.348 (0,60%) |
| 62 | 22500 | | PR - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 26.323 (0,60%) |
| 63 | 36777 | | PTC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 26.207 (0,59%) |
| 64 | 25105 | | DEM | 26.099 (0,59%) |
| 65 | 45666 | | PSDB | 25.488 (0,58%) |
| 66 | 13133 | | PT - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 25.292 (0,57%) |
| 67 | 45222 | | PSDB | 25.079 (0,57%) |
| 68 | 44111 | | PRP | 24.762 (0,56%) |
| 69 | 43143 | | PV | 23.876 (0,54%) |
| 70 | 44555 | | PRP | 23.715 (0,54%) |
| 71 | 31222 | | PHS | 23.540 (0,53%) |
| 72 | 19123 | | PTN - PTN / PRTB | 23.473 (0,53%) |
| 73 | 31001 | | PHS | 23.307 (0,53%) |
| 74 | 14789 | | PTB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 23.119 (0,52%) |
| 75 | 11200 | | PP - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 22.218 (0,50%) |
| 76 | 36999 | | PTC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 21.163 (0,48%) |
| 77 | 13650 | | PT - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 20.903 (0,47%) |
| 78 | 27000 | | PSDC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 20.902 (0,47%) |
| 79 | 40888 | | PSB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 20.450 (0,46%) |
| 80 | 44110 | | PRP | 20.207 (0,46%) |
| 81 | 40444 | | PSB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 20.185 (0,46%) |
| 82 | 33112 | | PMN - PMDB / PPS / PMN | 20.153 (0,46%) |
| 83 | 33000 | | PMN - PMDB / PPS / PMN | 19.042 (0,43%) |
| 84 | 36444 | | PTC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 18.715 (0,42%) |
| 85 | 45677 | | PSDB | 17.990 (0,41%) |
| 86 | 45444 | | PSDB | 17.779 (0,40%) |
| 87 | 17417 | | PSL - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 17.314 (0,39%) |
| 88 | 40040 | | PSB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 17.082 (0,39%) |
| 89 | 17633 | | PSL - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 16.990 (0,38%) |
| 90 | 44000 | | PRP | 15.988 (0,36%) |
| 91 | 15000 | | PMDB - PMDB / PPS / PMN | 15.417 (0,35%) |
| 92 | 12789 | | PDT - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 14.865 (0,34%) |
| 93 | 65999 | | PC do B - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 14.858 (0,34%) |
| 94 | 36888 | | PTC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 14.778 (0,33%) |
| 95 | 14230 | | PTB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 14.648 (0,33%) |
| 96 | 65644 | | PC do B - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 14.167 (0,32%) |
| 97 | 15123 | | PMDB - PMDB / PPS / PMN | 13.658 (0,31%) |
| 98 | 23123 | | PPS - PMDB / PPS / PMN | 13.421 (0,30%) |
| 99 | 65123 | | PC do B - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 12.763 (0,29%) |
| 100 | 44609 | | PRP | 12.434 (0,28%) |
| 101 | 13233 | | PT - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 12.175 (0,28%) |
| 102 | 13789 | | PT - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 11.936 (0,27%) |
| 103 | 43456 | | PV | 11.732 (0,27%) |
| 104 | 14232 | | PTB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 11.641 (0,26%) |
| 105 | 31232 | | PHS | 11.531 (0,26%) |
| 106 | 36666 | | PTC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 11.054 (0,25%) |
| 107 | 23456 | | PPS - PMDB / PPS / PMN | 11.041 (0,25%) |
| 108 | 11130 | | PP - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 10.977 (0,25%) |
| 109 | 19345 | | PTN - PTN / PRTB | 10.718 (0,24%) |
| 110 | 25123 | | DEM | 10.163 (0,23%) |
| 111 | 36333 | | PTC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 10.161 (0,23%) |
| 112 | 45100 | | PSDB | 9.829 (0,22%) |
| 113 | 40222 | | PSB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 9.815 (0,22%) |
| 114 | 43243 | | PV | 9.548 (0,22%) |
| 115 | 65555 | | PC do B - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 9.458 (0,21%) |
| 116 | 17617 | | PSL - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 9.111 (0,21%) |
| 117 | 13040 | | PT - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 8.808 (0,20%) |
| 118 | 19200 | | PTN - PTN / PRTB | 8.092 (0,18%) |
| 119 | 19040 | | PTN - PTN / PRTB | 7.799 (0,18%) |
| 120 | 36600 | | PTC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 7.783 (0,18%) |
| 121 | 36014 | | PTC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 7.533 (0,17%) |
| 122 | 28123 | | PRTB - PTN / PRTB | 7.498 (0,17%) |
| 123 | 40190 | | PSB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 7.206 (0,16%) |
| 124 | 31031 | | PHS | 6.590 (0,15%) |
| 125 | 14800 | | PTB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 6.575 (0,15%) |
| 126 | 17622 | | PSL - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 6.319 (0,14%) |
| 127 | 33633 | | PMN - PMDB / PPS / PMN | 5.834 (0,13%) |
| 128 | 36193 | | PTC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 5.788 (0,13%) |
| 129 | 40540 | | PSB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 5.622 (0,13%) |
| 130 | 70000 | | PT do B - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 5.428 (0,12%) |
| 131 | 31612 | | PHS | 5.401 (0,12%) |
| 132 | 25555 | | DEM | 4.930 (0,11%) |
| 133 | 36258 | | PTC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 4.685 (0,11%) |
| 134 | 27777 | | PSDC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 4.668 (0,11%) |
| 135 | 12123 | | PDT - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 4.501 (0,10%) |
| 136 | 13222 | | PT - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 4.198 (0,10%) |
| 137 | 43012 | | PV | 4.109 (0,09%) |
| 138 | 43190 | | PV | 4.098 (0,09%) |
| 139 | 36123 | | PTC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 3.984 (0,09%) |
| 140 | 17700 | | PSL - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 3.966 (0,09%) |
| 141 | 31123 | | PHS | 3.519 (0,08%) |
| 142 | 36100 | | PTC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 3.295 (0,07%) |
| 143 | 23444 | | PPS - PMDB / PPS / PMN | 3.206 (0,07%) |
| 144 | 31300 | | PHS | 3.205 (0,07%) |
| 145 | 44333 | | PRP | 3.147 (0,07%) |
| 146 | 50500 | | PSOL | 3.136 (0,07%) |
| 147 | 25456 | | DEM | 3.094 (0,07%) |
| 148 | 36000 | | PTC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 3.069 (0,07%) |
| 149 | 25008 | | DEM | 2.981 (0,07%) |
| 150 | 33100 | | PMN - PMDB / PPS / PMN | 2.936 (0,07%) |
| 151 | 28133 | | PRTB - PTN / PRTB | 2.919 (0,07%) |
| 152 | 43333 | | PV | 2.873 (0,07%) |
| 153 | 31888 | | PHS | 2.868 (0,06%) |
| 154 | 31131 | | PHS | 2.745 (0,06%) |
| 155 | 28800 | | PRTB - PTN / PRTB | 2.711 (0,06%) |
| 156 | 28333 | | PRTB - PTN / PRTB | 2.709 (0,06%) |
| 157 | 25333 | | DEM | 2.636 (0,06%) |
| 158 | 31333 | | PHS | 2.534 (0,06%) |
| 159 | 13333 | | PT - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 2.387 (0,05%) |
| 160 | 31190 | | PHS | 2.382 (0,05%) |
| 161 | 17456 | | PSL - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 2.283 (0,05%) |
| 162 | 36700 | | PTC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 2.134 (0,05%) |
| 163 | 13130 | | PT - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 1.997 (0,05%) |
| 164 | 23234 | | PPS - PMDB / PPS / PMN | 1.910 (0,04%) |
| 165 | 27222 | | PSDC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 1.893 (0,04%) |
| 166 | 44810 | | PRP | 1.864 (0,04%) |
| 167 | 36110 | | PTC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 1.861 (0,04%) |
| 168 | 17710 | | PSL - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 1.675 (0,04%) |
| 169 | 33111 | | PMN - PMDB / PPS / PMN | 1.617 (0,04%) |
| 170 | 17123 | | PSL - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 1.593 (0,04%) |
| 171 | 31555 | | PHS | 1.585 (0,04%) |
| 172 | 12612 | | PDT - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 1.577 (0,04%) |
| 173 | 44410 | | PRP | 1.549 (0,04%) |
| 174 | 28100 | | PRTB - PTN / PRTB | 1.542 (0,03%) |
| 175 | 28700 | | PRTB - PTN / PRTB | 1.536 (0,03%) |
| 176 | 31013 | | PHS | 1.515 (0,03%) |
| 177 | 25190 | | DEM | 1.480 (0,03%) |
| 178 | 25300 | | DEM | 1.388 (0,03%) |
| 179 | 36555 | | PTC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 1.321 (0,03%) |
| 180 | 31007 | | PHS | 1.296 (0,03%) |
| 181 | 36890 | | PTC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 1.292 (0,03%) |
| 182 | 17100 | | PSL - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 1.282 (0,03%) |
| 183 | 25165 | | DEM | 1.208 (0,03%) |
| 184 | 44190 | | PRP | 1.164 (0,03%) |
| 185 | 28000 | | PRTB - PTN / PRTB | 1.131 (0,03%) |
| 186 | 23000 | | PPS - PMDB / PPS / PMN | 1.110 (0,03%) |
| 187 | 25369 | | DEM | 1.056 (0,02%) |
| 188 | 43321 | | PV | 1.052 (0,02%) |
| 189 | 17133 | | PSL - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 1.037 (0,02%) |
| 190 | 25193 | | DEM | 1.032 (0,02%) |
| 191 | 33433 | | PMN - PMDB / PPS / PMN | 1.019 (0,02%) |
| 192 | 27610 | | PSDC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 1.010 (0,02%) |
| 193 | 17888 | | PSL - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 986 (0,02%) |
| 194 | 27700 | | PSDC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 975 (0,02%) |
| 195 | 31021 | | PHS | 961 (0,02%) |
| 196 | 27123 | | PSDC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 946 (0,02%) |
| 197 | 31800 | | PHS | 944 (0,02%) |
| 198 | 23101 | | PPS - PMDB / PPS / PMN | 937 (0,02%) |
| 199 | 44001 | | PRP | 934 (0,02%) |
| 200 | 25250 | | DEM | 915 (0,02%) |
| 201 | 36136 | | PTC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 890 (0,02%) |
| 202 | 19069 | | PTN - PTN / PRTB | 858 (0,02%) |
| 203 | 43000 | | PV | 843 (0,02%) |
| 204 | 25225 | | DEM | 816 (0,02%) |
| 205 | 15999 | | PMDB - PMDB / PPS / PMN | 807 (0,02%) |
| 206 | 36800 | | PTC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 796 (0,02%) |
| 207 | 33188 | | PMN - PMDB / PPS / PMN | 789 (0,02%) |
| 208 | 44044 | | PRP | 784 (0,02%) |
| 209 | 23111 | | PPS - PMDB / PPS / PMN | 778 (0,02%) |
| 210 | 28777 | | PRTB - PTN / PRTB | 776 (0,02%) |
| 211 | 27111 | | PSDC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 774 (0,02%) |
| 212 | 44234 | | PRP | 773 (0,02%) |
| 213 | 31211 | | PHS | 744 (0,02%) |
| 214 | 43987 | | PV | 743 (0,02%) |
| 215 | 43999 | | PV | 739 (0,02%) |
| 216 | 36400 | | PTC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 730 (0,02%) |
| 217 | 36660 | | PTC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 725 (0,02%) |
| 218 | 33368 | | PMN - PMDB / PPS / PMN | 724 (0,02%) |
| 219 | 31610 | | PHS | 716 (0,02%) |
| 220 | 36007 | | PTC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 710 (0,02%) |
| 221 | 28678 | | PRTB - PTN / PRTB | 704 (0,02%) |
| 222 | 36126 | | PTC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 701 (0,02%) |
| 223 | 25458 | | DEM | 691 (0,02%) |
| 224 | 11333 | | PP - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 678 (0,02%) |
| 225 | 16162 | | PSTU | 675 (0,02%) |
| 226 | 11123 | | PP - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 663 (0,02%) |
| 227 | 22522 | | PR - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 656 (0,01%) |
| 228 | 21321 | | PCB | 649 (0,01%) |
| 229 | 44687 | | PRP | 644 (0,01%) |
| 230 | 17222 | | PSL - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 642 (0,01%) |
| 231 | 16161 | | PSTU | 625 (0,01%) |
| 232 | 33533 | | PMN - PMDB / PPS / PMN | 613 (0,01%) |
| 233 | 36969 | | PTC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 608 (0,01%) |
| 234 | 33555 | | PMN - PMDB / PPS / PMN | 595 (0,01%) |
| 235 | 28444 | | PRTB - PTN / PRTB | 593 (0,01%) |
| 236 | 31600 | | PHS | 587 (0,01%) |
| 237 | 31500 | | PHS | 576 (0,01%) |
| 238 | 43007 | | PV | 572 (0,01%) |
| 239 | 36180 | | PTC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 560 (0,01%) |
| 240 | 44015 | | PRP | 545 (0,01%) |
| 241 | 50555 | | PSOL | 542 (0,01%) |
| 242 | 70222 | | PT do B - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 526 (0,01%) |
| 243 | 25005 | | DEM | 525 (0,01%) |
| 244 | 43111 | | PV | 511 (0,01%) |
| 245 | 25155 | | DEM | 505 (0,01%) |
| 246 | 36580 | | PTC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 503 (0,01%) |
| 247 | 43789 | | PV | 500 (0,01%) |
| 248 | 19135 | | PTN - PTN / PRTB | 497 (0,01%) |
| 249 | 36166 | | PTC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 497 (0,01%) |
| 250 | 28321 | | PRTB - PTN / PRTB | 490 (0,01%) |
| 251 | 25000 | | DEM | 484 (0,01%) |
| 252 | 23789 | | PPS - PMDB / PPS / PMN | 483 (0,01%) |
| 253 | 21222 | | PCB | 475 (0,01%) |
| 254 | 43613 | | PV | 465 (0,01%) |
| 255 | 31053 | | PHS | 450 (0,01%) |
| 256 | 43654 | | PV | 448 (0,01%) |
| 257 | 44344 | | PRP | 440 (0,01%) |
| 258 | 27669 | | PSDC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 439 (0,01%) |
| 259 | 23650 | | PPS - PMDB / PPS / PMN | 437 (0,01%) |
| 260 | 33334 | | PMN - PMDB / PPS / PMN | 423 (0,01%) |
| 261 | 33777 | | PMN - PMDB / PPS / PMN | 423 (0,01%) |
| 262 | 43113 | | PV | 410 (0,01%) |
| 263 | 31789 | | PHS | 407 (0,01%) |
| 264 | 50456 | | PSOL | 407 (0,01%) |
| 265 | 36366 | | PTC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 405 (0,01%) |
| 266 | 43210 | | PV | 402 (0,01%) |
| 267 | 44285 | | PRP | 399 (0,01%) |
| 268 | 33666 | | PMN - PMDB / PPS / PMN | 393 (0,01%) |
| 269 | 36222 | | PTC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 392 (0,01%) |
| 270 | 36455 | | PTC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 386 (0,01%) |
| 271 | 25789 | | DEM | 381 (0,01%) |
| 272 | 15456 | | PMDB - PMDB / PPS / PMN | 377 (0,01%) |
| 273 | 23120 | | PPS - PMDB / PPS / PMN | 372 (0,01%) |
| 274 | 19222 | | PTN - PTN / PRTB | 370 (0,01%) |
| 275 | 31106 | | PHS | 366 (0,01%) |
| 276 | 25205 | | DEM | 364 (0,01%) |
| 277 | 27927 | | PSDC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 361 (0,01%) |
| 278 | 44566 | | PRP | 354 (0,01%) |
| 279 | 15166 | | PMDB - PMDB / PPS / PMN | 349 (0,01%) |
| 280 | 43315 | | PV | 349 (0,01%) |
| 281 | 31117 | | PHS | 347 (0,01%) |
| 282 | 31150 | | PHS | 347 (0,01%) |
| 283 | 25888 | | DEM | 342 (0,01%) |
| 284 | 36566 | | PTC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 339 (0,01%) |
| 285 | 36190 | | PTC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 337 (0,01%) |
| 286 | 28111 | | PRTB - PTN / PRTB | 337 (0,01%) |
| 287 | 50000 | | PSOL | 331 (0,01%) |
| 288 | 50234 | | PSOL | 329 (0,01%) |
| 289 | 50123 | | PSOL | 326 (0,01%) |
| 290 | 33583 | | PMN - PMDB / PPS / PMN | 319 (0,01%) |
| 291 | 31193 | | PHS | 319 (0,01%) |
| 292 | 17817 | | PSL - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 312 (0,01%) |
| 293 | 19111 | | PTN - PTN / PRTB | 312 (0,01%) |
| 294 | 31695 | | PHS | 309 (0,01%) |
| 295 | 28625 | | PRTB - PTN / PRTB | 308 (0,01%) |
| 296 | 19190 | | PTN - PTN / PRTB | 308 (0,01%) |
| 297 | 31231 | | PHS | 300 (0,01%) |
| 298 | 15100 | | PMDB - PMDB / PPS / PMN | 300 (0,01%) |
| 299 | 36236 | | PTC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 299 (0,01%) |
| 300 | 50789 | | PSOL | 294 (0,01%) |
| 301 | 19777 | | PTN - PTN / PRTB | 294 (0,01%) |
| 302 | 70137 | | PT do B - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 294 (0,01%) |
| 303 | 28007 | | PRTB - PTN / PRTB | 287 (0,01%) |
| 304 | 15678 | | PMDB - PMDB / PPS / PMN | 286 (0,01%) |
| 305 | 31200 | | PHS | 284 (0,01%) |
| 306 | 27555 | | PSDC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 282 (0,01%) |
| 307 | 44244 | | PRP | 280 (0,01%) |
| 308 | 31033 | | PHS | 278 (0,01%) |
| 309 | 44777 | | PRP | 276 (0,01%) |
| 310 | 33130 | | PMN - PMDB / PPS / PMN | 270 (0,01%) |
| 311 | 44142 | | PRP | 262 (0,01%) |
| 312 | 43643 | | PV | 259 (0,01%) |
| 313 | 19000 | | PTN - PTN / PRTB | 259 (0,01%) |
| 314 | 23222 | | PPS - PMDB / PPS / PMN | 256 (0,01%) |
| 315 | 27617 | | PSDC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 238 (0,01%) |
| 316 | 28088 | | PRTB - PTN / PRTB | 235 (0,01%) |
| 317 | 25111 | | DEM | 235 (0,01%) |
| 318 | 19234 | | PTN - PTN / PRTB | 235 (0,01%) |
| 319 | 44010 | | PRP | 235 (0,01%) |
| 320 | 43600 | | PV | 233 (0,01%) |
| 321 | 28257 | | PRTB - PTN / PRTB | 232 (0,01%) |
| 322 | 27601 | | PSDC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 230 (0,01%) |
| 323 | 25480 | | DEM | 227 (0,01%) |
| 324 | 36255 | | PTC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 227 (0,01%) |
| 325 | 28611 | | PRTB - PTN / PRTB | 225 (0,01%) |
| 326 | 43888 | | PV | 220 (0,01%) |
| 327 | 27333 | | PSDC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 216 (0,01%) |
| 328 | 70123 | | PT do B - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 207 (0,01%) |
| 329 | 44055 | | PRP | 204 (0,01%) |
| 330 | 44020 | | PRP | 199 (0,01%) |
| 331 | 15433 | | PMDB - PMDB / PPS / PMN | 196 (0,01%) |
| 332 | 45321 | | PSDB | 194 (0,01%) |
| 333 | 50222 | | PSOL | 192 (0,01%) |
| 334 | 33313 | | PMN - PMDB / PPS / PMN | 192 (0,01%) |
| 335 | 31613 | | PHS | 191 (0,01%) |
| 336 | 19007 | | PTN - PTN / PRTB | 185 (0,01%) |
| 337 | 36676 | | PTC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 180 (0,01%) |
| 338 | 25500 | | DEM | 178 (0,01%) |
