| Seções: 17.990 |
| Seções Apuradas: 17.675 (98,25%) |
|
| |
| Eleitorado: 6.256.213 |
| Apurado: 6.149.567 (98,30%) |
| Abstenção: 1.192.794 (19,40%) |
| Comparecimento: 4.956.773 (80,60%) |
| |
| Votos: 4.956.773 |
| Brancos: 425.293 (8,58%) |
| Nulos: 204.773 (4,13%) |
| Válidos: 4.326.707 (87,29%) |
|
|
| |
| Seq. | Nº Cand. | Nome Candidato | Partido / Coligação | Qtde. Votos |
| 1 | 4040 | | PSB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 385.745 (8,92%) |
| 2 | 1111 | | PP - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 322.461 (7,45%) |
| 3 | 1333 | | PT - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 263.124 (6,08%) |
| 4 | 2233 | | PR - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 189.727 (4,39%) |
| 5 | 4050 | | PSB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 183.305 (4,24%) |
| 6 | 4510 | | PSDB - PMDB / PPS / DEM / PMN / PSDB | 163.718 (3,78%) |
| 7 | 4001 | | PSB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 152.095 (3,52%) |
| 8 | 2525 | | DEM - PMDB / PPS / DEM / PMN / PSDB | 142.027 (3,28%) |
| 9 | 1310 | | PT - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 125.889 (2,91%) |
| 10 | 4511 | | PSDB - PMDB / PPS / DEM / PMN / PSDB | 119.731 (2,77%) |
| 11 | 4010 | | PSB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 118.220 (2,73%) |
| 12 | 4000 | | PSB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 115.041 (2,66%) |
| 13 | 1234 | | PDT - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 112.443 (2,60%) |
| 14 | 6513 | | PC do B - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 105.010 (2,43%) |
| 15 | 1599 | | PMDB - PMDB / PPS / DEM / PMN / PSDB | 89.168 (2,06%) |
| 16 | 1410 | | PTB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 78.774 (1,82%) |
| 17 | 1314 | | PT - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 78.484 (1,81%) |
| 18 | 2020 | | PSC - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 71.766 (1,66%) |
| 19 | 2555 | | DEM - PMDB / PPS / DEM / PMN / PSDB | 69.921 (1,62%) |
| 20 | 1444 | | PTB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 66.482 (1,54%) |
| 21 | 2515 | | DEM - PMDB / PPS / DEM / PMN / PSDB | 61.873 (1,43%) |
| 22 | 1411 | | PTB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 59.734 (1,38%) |
| 23 | 1313 | | PT - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 57.142 (1,32%) |
| 24 | 1555 | | PMDB - PMDB / PPS / DEM / PMN / PSDB | 56.364 (1,30%) |
| 25 | 1122 | | PP - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 53.786 (1,24%) |
| 26 | 2266 | | PR - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 47.762 (1,10%) |
| 27 | 1212 | | PDT - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 41.492 (0,96%) |
| 28 | 1033 | | PRB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 38.941 (0,90%) |
| 29 | 4080 | | PSB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 37.877 (0,88%) |
| 30 | 1340 | | PT - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 34.109 (0,79%) |
| 31 | 2530 | | DEM - PMDB / PPS / DEM / PMN / PSDB | 33.272 (0,77%) |
| 32 | 1010 | | PRB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 32.138 (0,74%) |
| 33 | 4545 | | PSDB - PMDB / PPS / DEM / PMN / PSDB | 29.620 (0,68%) |
| 34 | 6540 | | PC do B - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 22.862 (0,53%) |
| 35 | 2240 | | PR - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 21.274 (0,49%) |
| 36 | 3140 | | PHS - PSL / PSDC / PHS / PRP / PT do B | 21.131 (0,49%) |
| 37 | 2877 | | PRTB - PTN / PRTB | 20.787 (0,48%) |
| 38 | 3131 | | PHS - PSL / PSDC / PHS / PRP / PT do B | 19.658 (0,45%) |
| 39 | 1420 | | PTB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 18.292 (0,42%) |
| 40 | 2727 | | PSDC - PSL / PSDC / PHS / PRP / PT do B | 16.762 (0,39%) |
| 41 | 3111 | | PHS - PSL / PSDC / PHS / PRP / PT do B | 14.477 (0,33%) |
| 42 | 1344 | | PT - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 13.420 (0,31%) |
| 43 | 4055 | | PSB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 12.491 (0,29%) |
| 44 | 1717 | | PSL - PSL / PSDC / PHS / PRP / PT do B | 10.572 (0,24%) |
| 45 | 2888 | | PRTB - PTN / PRTB | 10.227 (0,24%) |
| 46 | 1455 | | PTB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 10.111 (0,23%) |
| 47 | 4333 | | PV | 10.001 (0,23%) |
| 48 | 1414 | | PTB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 9.509 (0,22%) |
| 49 | 1789 | | PSL - PSL / PSDC / PHS / PRP / PT do B | 9.437 (0,22%) |
| 50 | 3322 | | PMN - PMDB / PPS / DEM / PMN / PSDB | 8.764 (0,20%) |
| 51 | 2816 | | PRTB - PTN / PRTB | 6.802 (0,16%) |
| 52 | 1700 | | PSL - PSL / PSDC / PHS / PRP / PT do B | 6.056 (0,14%) |
| 53 | 3601 | | PTC | 5.690 (0,13%) |
| 54 | 1412 | | PTB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 5.591 (0,13%) |
| 55 | 2829 | | PRTB - PTN / PRTB | 5.217 (0,12%) |
| 56 | 1400 | | PTB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 4.925 (0,11%) |
| 57 | 2700 | | PSDC - PSL / PSDC / PHS / PRP / PT do B | 4.825 (0,11%) |
| 58 | 3117 | | PHS - PSL / PSDC / PHS / PRP / PT do B | 4.452 (0,10%) |
| 59 | 4311 | | PV | 3.873 (0,09%) |
| 60 | 1515 | | PMDB - PMDB / PPS / DEM / PMN / PSDB | 3.623 (0,08%) |
| 61 | 3190 | | PHS - PSL / PSDC / PHS / PRP / PT do B | 3.447 (0,08%) |
| 62 | 2828 | | PRTB - PTN / PRTB | 3.137 (0,07%) |
| 63 | 4444 | | PRP - PSL / PSDC / PHS / PRP / PT do B | 3.041 (0,07%) |
| 64 | 1900 | | PTN - PTN / PRTB | 2.839 (0,07%) |
| 65 | 4312 | | PV | 2.790 (0,06%) |
| 66 | 3110 | | PHS - PSL / PSDC / PHS / PRP / PT do B | 2.731 (0,06%) |
| 67 | 3688 | | PTC | 2.514 (0,06%) |
| 68 | 1200 | | PDT - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 2.505 (0,06%) |
| 69 | 4321 | | PV | 2.266 (0,05%) |
| 70 | 2333 | | PPS - PMDB / PPS / DEM / PMN / PSDB | 2.007 (0,05%) |
| 71 | 1315 | | PT - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 1.980 (0,05%) |
| 72 | 1713 | | PSL - PSL / PSDC / PHS / PRP / PT do B | 1.969 (0,05%) |
| 73 | 4344 | | PV | 1.884 (0,04%) |
| 74 | 4400 | | PRP - PSL / PSDC / PHS / PRP / PT do B | 1.853 (0,04%) |
| 75 | 1616 | | PSTU | 1.821 (0,04%) |
| 76 | 2833 | | PRTB - PTN / PRTB | 1.761 (0,04%) |
| 77 | 4411 | | PRP - PSL / PSDC / PHS / PRP / PT do B | 1.744 (0,04%) |
| 78 | 4300 | | PV | 1.718 (0,04%) |
| 79 | 4466 | | PRP - PSL / PSDC / PHS / PRP / PT do B | 1.707 (0,04%) |
| 80 | 3333 | | PMN - PMDB / PPS / DEM / PMN / PSDB | 1.698 (0,04%) |
| 81 | 3188 | | PHS - PSL / PSDC / PHS / PRP / PT do B | 1.675 (0,04%) |
| 82 | 2121 | | PCB | 1.649 (0,04%) |
| 83 | 5055 | | PSOL | 1.435 (0,03%) |
| 84 | 3612 | | PTC | 1.399 (0,03%) |
| 85 | 3635 | | PTC | 1.362 (0,03%) |
| 86 | 1500 | | PMDB - PMDB / PPS / DEM / PMN / PSDB | 1.361 (0,03%) |
| 87 | 3699 | | PTC | 1.337 (0,03%) |
| 88 | 3300 | | PMN - PMDB / PPS / DEM / PMN / PSDB | 1.290 (0,03%) |
| 89 | 4440 | | PRP - PSL / PSDC / PHS / PRP / PT do B | 1.241 (0,03%) |
| 90 | 2801 | | PRTB - PTN / PRTB | 1.234 (0,03%) |
| 91 | 3637 | | PTC | 1.137 (0,03%) |
| 92 | 1331 | | PT - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 1.131 (0,03%) |
| 93 | 3655 | | PTC | 1.091 (0,03%) |
| 94 | 1710 | | PSL - PSL / PSDC / PHS / PRP / PT do B | 1.088 (0,03%) |
| 95 | 4456 | | PRP - PSL / PSDC / PHS / PRP / PT do B | 991 (0,02%) |
| 96 | 1769 | | PSL - PSL / PSDC / PHS / PRP / PT do B | 977 (0,02%) |
| 97 | 3632 | | PTC | 975 (0,02%) |
| 98 | 2590 | | DEM - PMDB / PPS / DEM / PMN / PSDB | 915 (0,02%) |
| 99 | 1522 | | PMDB - PMDB / PPS / DEM / PMN / PSDB | 876 (0,02%) |
| 100 | 5087 | | PSOL | 864 (0,02%) |
| 101 | 1777 | | PSL - PSL / PSDC / PHS / PRP / PT do B | 856 (0,02%) |
| 102 | 1919 | | PTN - PTN / PRTB | 846 (0,02%) |
| 103 | 1231 | | PDT - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 835 (0,02%) |
| 104 | 2777 | | PSDC - PSL / PSDC / PHS / PRP / PT do B | 799 (0,02%) |
| 105 | 3610 | | PTC | 797 (0,02%) |
| 106 | 4334 | | PV | 797 (0,02%) |
| 107 | 5066 | | PSOL | 794 (0,02%) |
| 108 | 1909 | | PTN - PTN / PRTB | 770 (0,02%) |
| 109 | 3345 | | PMN - PMDB / PPS / DEM / PMN / PSDB | 761 (0,02%) |
| 110 | 4314 | | PV | 742 (0,02%) |
| 111 | 1733 | | PSL - PSL / PSDC / PHS / PRP / PT do B | 728 (0,02%) |
| 112 | 4367 | | PV | 714 (0,02%) |
| 113 | 3600 | | PTC | 691 (0,02%) |
| 114 | 3123 | | PHS - PSL / PSDC / PHS / PRP / PT do B | 682 (0,02%) |
| 115 | 3355 | | PMN - PMDB / PPS / DEM / PMN / PSDB | 665 (0,02%) |
| 116 | 2345 | | PPS - PMDB / PPS / DEM / PMN / PSDB | 660 (0,02%) |
| 117 | 7070 | | PT do B - PSL / PSDC / PHS / PRP / PT do B | 653 (0,02%) |
| 118 | 3666 | | PTC | 647 (0,01%) |
| 119 | 2314 | | PPS - PMDB / PPS / DEM / PMN / PSDB | 640 (0,01%) |
| 120 | 4343 | | PV | 637 (0,01%) |
| 121 | 1240 | | PDT - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 595 (0,01%) |
| 122 | 3608 | | PTC | 590 (0,01%) |
| 123 | 3645 | | PTC | 569 (0,01%) |
| 124 | 5075 | | PSOL | 556 (0,01%) |
| 125 | 4369 | | PV | 536 (0,01%) |
| 126 | 4310 | | PV | 525 (0,01%) |
| 127 | 4355 | | PV | 512 (0,01%) |
| 128 | 2550 | | DEM - PMDB / PPS / DEM / PMN / PSDB | 506 (0,01%) |
| 129 | 2789 | | PSDC - PSL / PSDC / PHS / PRP / PT do B | 497 (0,01%) |
| 130 | 3366 | | PMN - PMDB / PPS / DEM / PMN / PSDB | 488 (0,01%) |
| 131 | 3640 | | PTC | 483 (0,01%) |
| 132 | 1722 | | PSL - PSL / PSDC / PHS / PRP / PT do B | 466 (0,01%) |
| 133 | 1910 | | PTN - PTN / PRTB | 442 (0,01%) |
| 134 | 3633 | | PTC | 437 (0,01%) |
| 135 | 1720 | | PSL - PSL / PSDC / PHS / PRP / PT do B | 432 (0,01%) |
| 136 | 1516 | | PMDB - PMDB / PPS / DEM / PMN / PSDB | 400 (0,01%) |
| 137 | 2728 | | PSDC - PSL / PSDC / PHS / PRP / PT do B | 372 (0,01%) |
| 138 | 2310 | | PPS - PMDB / PPS / DEM / PMN / PSDB | 360 (0,01%) |
| 139 | 5033 | | PSOL | 353 (0,01%) |
| 140 | 2827 | | PRTB - PTN / PRTB | 346 (0,01%) |
| 141 | 5005 | | PSOL | 329 (0,01%) |
| 142 | 3643 | | PTC | 328 (0,01%) |
| 143 | 2820 | | PRTB - PTN / PRTB | 327 (0,01%) |
| 144 | 4381 | | PV | 322 (0,01%) |
| 145 | 1524 | | PMDB - PMDB / PPS / DEM / PMN / PSDB | 320 (0,01%) |
| 146 | 1901 | | PTN - PTN / PRTB | 307 (0,01%) |
| 147 | 3650 | | PTC | 289 (0,01%) |
| 148 | 1738 | | PSL - PSL / PSDC / PHS / PRP / PT do B | 280 (0,01%) |
| 149 | 1999 | | PTN - PTN / PRTB | 280 (0,01%) |
| 150 | 4377 | | PV | 278 (0,01%) |
| 151 | 2311 | | PPS - PMDB / PPS / DEM / PMN / PSDB | 275 (0,01%) |
| 152 | 3629 | | PTC | 265 (0,01%) |
| 153 | 2767 | | PSDC - PSL / PSDC / PHS / PRP / PT do B | 262 (0,01%) |
| 154 | 3658 | | PTC | 252 (0,01%) |
| 155 | 2544 | | DEM - PMDB / PPS / DEM / PMN / PSDB | 249 (0,01%) |
| 156 | 3380 | | PMN - PMDB / PPS / DEM / PMN / PSDB | 240 (0,01%) |
| 157 | 2800 | | PRTB - PTN / PRTB | 228 (0,01%) |
| 158 | 5020 | | PSOL | 221 (0,01%) |
| 159 | 4323 | | PV | 221 (0,01%) |
| 160 | 4309 | | PV | 219 (0,01%) |
| 161 | 5056 | | PSOL | 217 (0,01%) |
| 162 | 4399 | | PV | 212 (0,01%) |
| 163 | 4332 | | PV | 207 (0,01%) |
| 164 | 3628 | | PTC | 188 (0,01%) |
| 165 | 3660 | | PTC | 185 (0,01%) |
| 166 | 3663 | | PTC | 181 (0,01%) |
| 167 | 4365 | | PV | 166 (0,01%) |
| 168 | 3623 | | PTC | 165 (0,01%) |
| 169 | 3377 | | PMN - PMDB / PPS / DEM / PMN / PSDB | 140 (0,01%) |
| 170 | 4412 | | PRP - PSL / PSDC / PHS / PRP / PT do B | 111 (0,01%) |
| 171 | 3678 | | PTC | 103 (0,01%) |
| 172 | 3620 | | PTC | 99 (0,01%) |
| 173 | 3680 | | PTC | 99 (0,01%) |
| 174 | 3132 | | PHS - PSL / PSDC / PHS / PRP / PT do B | 66 (0,01%) |
| 175 | 1907 | | PTN - PTN / PRTB | 57 (0,01%) |
| 176 | 3323 | | PMN - PMDB / PPS / DEM / PMN / PSDB | 55 (0,01%) |
| 177 | 1718 | | PSL - PSL / PSDC / PHS / PRP / PT do B | 0 (0,00%) |
| 178 | 1440 | | PTB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 0 (0,00%) |
| 179 | 3100 | | PHS - PSL / PSDC / PHS / PRP / PT do B | 0 (0,00%) |
| 180 | 5051 | | PSOL | 0 (0,00%) |
| 181 | 1545 | | PMDB - PMDB / PPS / DEM / PMN / PSDB | 0 (0,00%) |
| 182 | 2813 | | PRTB - PTN / PRTB | 0 (0,00%) |
| 183 | 2882 | | PRTB - PTN / PRTB | 0 (0,00%) |
| 184 | 4353 | | PV | 0 (0,00%)
|
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário