| Seções: 17.990 |
| Seções Apuradas: 16.406 (91,20%) |
|
| |
| Eleitorado: 6.256.213 |
| Apurado: 5.720.118 (91,43%) |
| Abstenção: 1.106.133 (19,34%) |
| Comparecimento: 4.613.985 (80,66%) |
| |
| Votos: 4.613.985 |
| Brancos: 319.934 (6,93%) |
| Nulos: 189.383 (4,10%) |
| Válidos: 4.104.668 (88,96%) |
|
|
| |
| Seq. | Nº Cand. | Nome Candidato | Partido / Coligação | Qtde. Votos |
| 1 | 20620 | | PSC - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 129.351 (3,15%) |
| 2 | 40150 | | PSB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 111.585 (2,72%) |
| 3 | 12345 | | PDT - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 97.121 (2,37%) |
| 4 | 14614 | | PTB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 75.316 (1,83%) |
| 5 | 22123 | | PR - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 69.521 (1,69%) |
| 6 | 40140 | | PSB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 64.884 (1,58%) |
| 7 | 45000 | | PSDB | 56.085 (1,37%) |
| 8 | 14444 | | PTB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 55.563 (1,35%) |
| 9 | 12000 | | PDT - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 53.328 (1,30%) |
| 10 | 40640 | | PSB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 51.084 (1,24%) |
| 11 | 40000 | | PSB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 50.582 (1,23%) |
| 12 | 22022 | | PR - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 48.014 (1,17%) |
| 13 | 22222 | | PR - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 47.935 (1,17%) |
| 14 | 40123 | | PSB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 47.439 (1,16%) |
| 15 | 13500 | | PT - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 46.919 (1,14%) |
| 16 | 45555 | | PSDB | 46.703 (1,14%) |
| 17 | 43123 | | PV | 46.387 (1,13%) |
| 18 | 13111 | | PT - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 45.017 (1,10%) |
| 19 | 40777 | | PSB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 44.521 (1,08%) |
| 20 | 40789 | | PSB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 41.961 (1,02%) |
| 21 | 40111 | | PSB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 41.806 (1,02%) |
| 22 | 14014 | | PTB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 40.350 (0,98%) |
| 23 | 65100 | | PC do B - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 39.535 (0,96%) |
| 24 | 40999 | | PSB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 38.629 (0,94%) |
| 25 | 13613 | | PT - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 37.819 (0,92%) |
| 26 | 45645 | | PSDB | 37.801 (0,92%) |
| 27 | 12045 | | PDT - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 37.428 (0,91%) |
| 28 | 40240 | | PSB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 36.450 (0,89%) |
| 29 | 36111 | | PTC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 36.419 (0,89%) |
| 30 | 14115 | | PTB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 35.303 (0,86%) |
| 31 | 13123 | | PT - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 34.950 (0,85%) |
| 32 | 13151 | | PT - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 34.931 (0,85%) |
| 33 | 14654 | | PTB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 34.258 (0,83%) |
| 34 | 31111 | | PHS | 34.107 (0,83%) |
| 35 | 40100 | | PSB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 34.078 (0,83%) |
| 36 | 25181 | | DEM | 33.260 (0,81%) |
| 37 | 14567 | | PTB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 32.863 (0,80%) |
| 38 | 25222 | | DEM | 31.909 (0,78%) |
| 39 | 22444 | | PR - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 31.851 (0,78%) |
| 40 | 25232 | | DEM | 31.759 (0,77%) |
| 41 | 31000 | | PHS | 31.362 (0,76%) |
| 42 | 14111 | | PTB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 31.355 (0,76%) |
| 43 | 11111 | | PP - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 30.583 (0,75%) |
| 44 | 45678 | | PSDB | 30.115 (0,73%) |
| 45 | 45145 | | PSDB | 29.651 (0,72%) |
| 46 | 10123 | | PRB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 29.401 (0,72%) |
| 47 | 40633 | | PSB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 29.215 (0,71%) |
| 48 | 45111 | | PSDB | 29.135 (0,71%) |
| 49 | 14123 | | PTB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 27.696 (0,67%) |
| 50 | 40255 | | PSB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 27.374 (0,67%) |
| 51 | 22166 | | PR - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 27.146 (0,66%) |
| 52 | 45123 | | PSDB | 27.025 (0,66%) |
| 53 | 40333 | | PSB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 26.542 (0,65%) |
| 54 | 15111 | | PMDB - PMDB / PPS / PMN | 26.362 (0,64%) |
| 55 | 65111 | | PC do B - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 26.195 (0,64%) |
| 56 | 22500 | | PR - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 25.980 (0,63%) |
| 57 | 14900 | | PTB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 25.640 (0,62%) |
| 58 | 45333 | | PSDB | 25.092 (0,61%) |
| 59 | 13133 | | PT - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 24.641 (0,60%) |
| 60 | 25105 | | DEM | 24.536 (0,60%) |
| 61 | 45222 | | PSDB | 24.106 (0,59%) |
| 62 | 44111 | | PRP | 23.914 (0,58%) |
| 63 | 36777 | | PTC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 23.436 (0,57%) |
| 64 | 43143 | | PV | 23.101 (0,56%) |
| 65 | 22120 | | PR - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 23.073 (0,56%) |
| 66 | 31001 | | PHS | 23.068 (0,56%) |
| 67 | 13688 | | PT - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 23.033 (0,56%) |
| 68 | 44555 | | PRP | 22.771 (0,55%) |
| 69 | 19123 | | PTN - PTN / PRTB | 22.730 (0,55%) |
| 70 | 14789 | | PTB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 22.520 (0,55%) |
| 71 | 31222 | | PHS | 22.488 (0,55%) |
| 72 | 31400 | | PHS | 22.034 (0,54%) |
| 73 | 36999 | | PTC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 20.741 (0,51%) |
| 74 | 27000 | | PSDC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 20.665 (0,50%) |
| 75 | 11200 | | PP - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 20.591 (0,50%) |
| 76 | 13650 | | PT - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 20.283 (0,49%) |
| 77 | 40001 | | PSB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 20.198 (0,49%) |
| 78 | 33112 | | PMN - PMDB / PPS / PMN | 19.957 (0,49%) |
| 79 | 45666 | | PSDB | 19.890 (0,48%) |
| 80 | 44110 | | PRP | 19.884 (0,48%) |
| 81 | 40888 | | PSB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 18.982 (0,46%) |
| 82 | 33000 | | PMN - PMDB / PPS / PMN | 18.494 (0,45%) |
| 83 | 36444 | | PTC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 17.915 (0,44%) |
| 84 | 45444 | | PSDB | 17.199 (0,42%) |
| 85 | 17417 | | PSL - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 17.122 (0,42%) |
| 86 | 40040 | | PSB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 17.006 (0,41%) |
| 87 | 17633 | | PSL - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 16.683 (0,41%) |
| 88 | 40444 | | PSB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 16.655 (0,41%) |
| 89 | 45677 | | PSDB | 15.197 (0,37%) |
| 90 | 15000 | | PMDB - PMDB / PPS / PMN | 14.729 (0,36%) |
| 91 | 12789 | | PDT - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 14.491 (0,35%) |
| 92 | 65999 | | PC do B - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 14.480 (0,35%) |
| 93 | 65644 | | PC do B - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 13.980 (0,34%) |
| 94 | 44000 | | PRP | 13.785 (0,34%) |
| 95 | 36888 | | PTC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 13.670 (0,33%) |
| 96 | 15123 | | PMDB - PMDB / PPS / PMN | 13.045 (0,32%) |
| 97 | 65123 | | PC do B - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 12.585 (0,31%) |
| 98 | 44609 | | PRP | 12.384 (0,30%) |
| 99 | 43456 | | PV | 11.688 (0,28%) |
| 100 | 14230 | | PTB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 11.605 (0,28%) |
| 101 | 13789 | | PT - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 11.558 (0,28%) |
| 102 | 14232 | | PTB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 11.426 (0,28%) |
| 103 | 31232 | | PHS | 10.945 (0,27%) |
| 104 | 11130 | | PP - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 10.824 (0,26%) |
| 105 | 13233 | | PT - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 10.778 (0,26%) |
| 106 | 23456 | | PPS - PMDB / PPS / PMN | 10.584 (0,26%) |
| 107 | 25123 | | DEM | 10.103 (0,25%) |
| 108 | 23123 | | PPS - PMDB / PPS / PMN | 10.054 (0,24%) |
| 109 | 36333 | | PTC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 10.005 (0,24%) |
| 110 | 40222 | | PSB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 9.541 (0,23%) |
| 111 | 45100 | | PSDB | 9.531 (0,23%) |
| 112 | 65555 | | PC do B - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 9.434 (0,23%) |
| 113 | 36666 | | PTC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 9.378 (0,23%) |
| 114 | 43243 | | PV | 9.323 (0,23%) |
| 115 | 13040 | | PT - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 8.695 (0,21%) |
| 116 | 17617 | | PSL - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 8.453 (0,21%) |
| 117 | 19200 | | PTN - PTN / PRTB | 7.906 (0,19%) |
| 118 | 19345 | | PTN - PTN / PRTB | 7.750 (0,19%) |
| 119 | 36600 | | PTC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 7.654 (0,19%) |
| 120 | 19040 | | PTN - PTN / PRTB | 7.556 (0,18%) |
| 121 | 28123 | | PRTB - PTN / PRTB | 7.393 (0,18%) |
| 122 | 40190 | | PSB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 7.022 (0,17%) |
| 123 | 31031 | | PHS | 6.484 (0,16%) |
| 124 | 36014 | | PTC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 6.302 (0,15%) |
| 125 | 17622 | | PSL - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 6.270 (0,15%) |
| 126 | 14800 | | PTB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 5.871 (0,14%) |
| 127 | 33633 | | PMN - PMDB / PPS / PMN | 5.774 (0,14%) |
| 128 | 36193 | | PTC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 5.612 (0,14%) |
| 129 | 31612 | | PHS | 5.356 (0,13%) |
| 130 | 40540 | | PSB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 5.299 (0,13%) |
| 131 | 70000 | | PT do B - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 5.129 (0,12%) |
| 132 | 25555 | | DEM | 4.901 (0,12%) |
| 133 | 36258 | | PTC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 4.614 (0,11%) |
| 134 | 12123 | | PDT - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 4.429 (0,11%) |
| 135 | 27777 | | PSDC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 4.420 (0,11%) |
| 136 | 13222 | | PT - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 4.171 (0,10%) |
| 137 | 43012 | | PV | 4.101 (0,10%) |
| 138 | 17700 | | PSL - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 3.887 (0,09%) |
| 139 | 36123 | | PTC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 3.830 (0,09%) |
| 140 | 43190 | | PV | 3.698 (0,09%) |
| 141 | 31123 | | PHS | 3.493 (0,09%) |
| 142 | 36100 | | PTC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 3.251 (0,08%) |
| 143 | 23444 | | PPS - PMDB / PPS / PMN | 3.138 (0,08%) |
| 144 | 31300 | | PHS | 3.133 (0,08%) |
| 145 | 25456 | | DEM | 3.073 (0,07%) |
| 146 | 44333 | | PRP | 3.034 (0,07%) |
| 147 | 36000 | | PTC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 2.997 (0,07%) |
| 148 | 25008 | | DEM | 2.977 (0,07%) |
| 149 | 28133 | | PRTB - PTN / PRTB | 2.866 (0,07%) |
| 150 | 33100 | | PMN - PMDB / PPS / PMN | 2.814 (0,07%) |
| 151 | 31131 | | PHS | 2.711 (0,07%) |
| 152 | 31888 | | PHS | 2.677 (0,07%) |
| 153 | 50500 | | PSOL | 2.668 (0,06%) |
| 154 | 28800 | | PRTB - PTN / PRTB | 2.635 (0,06%) |
| 155 | 28333 | | PRTB - PTN / PRTB | 2.622 (0,06%) |
| 156 | 43333 | | PV | 2.611 (0,06%) |
| 157 | 25333 | | DEM | 2.515 (0,06%) |
| 158 | 31333 | | PHS | 2.498 (0,06%) |
| 159 | 31190 | | PHS | 2.313 (0,06%) |
| 160 | 13333 | | PT - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 2.301 (0,06%) |
| 161 | 17456 | | PSL - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 2.215 (0,05%) |
| 162 | 13130 | | PT - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 1.957 (0,05%) |
| 163 | 36700 | | PTC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 1.956 (0,05%) |
| 164 | 23234 | | PPS - PMDB / PPS / PMN | 1.884 (0,05%) |
| 165 | 27222 | | PSDC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 1.862 (0,05%) |
| 166 | 36110 | | PTC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 1.854 (0,05%) |
| 167 | 44810 | | PRP | 1.824 (0,04%) |
| 168 | 17710 | | PSL - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 1.651 (0,04%) |
| 169 | 17123 | | PSL - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 1.578 (0,04%) |
| 170 | 33111 | | PMN - PMDB / PPS / PMN | 1.561 (0,04%) |
| 171 | 44410 | | PRP | 1.544 (0,04%) |
| 172 | 28100 | | PRTB - PTN / PRTB | 1.526 (0,04%) |
| 173 | 12612 | | PDT - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 1.521 (0,04%) |
| 174 | 28700 | | PRTB - PTN / PRTB | 1.504 (0,04%) |
| 175 | 31013 | | PHS | 1.499 (0,04%) |
| 176 | 25190 | | DEM | 1.442 (0,04%) |
| 177 | 25300 | | DEM | 1.354 (0,03%) |
| 178 | 17100 | | PSL - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 1.278 (0,03%) |
| 179 | 36890 | | PTC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 1.272 (0,03%) |
| 180 | 31007 | | PHS | 1.267 (0,03%) |
| 181 | 25165 | | DEM | 1.205 (0,03%) |
| 182 | 36555 | | PTC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 1.197 (0,03%) |
| 183 | 44190 | | PRP | 1.161 (0,03%) |
| 184 | 23000 | | PPS - PMDB / PPS / PMN | 1.099 (0,03%) |
| 185 | 28000 | | PRTB - PTN / PRTB | 1.080 (0,03%) |
| 186 | 43321 | | PV | 1.048 (0,03%) |
| 187 | 25193 | | DEM | 1.024 (0,02%) |
| 188 | 17133 | | PSL - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 1.014 (0,02%) |
| 189 | 33433 | | PMN - PMDB / PPS / PMN | 1.010 (0,02%) |
| 190 | 25369 | | DEM | 1.007 (0,02%) |
| 191 | 27610 | | PSDC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 1.006 (0,02%) |
| 192 | 17888 | | PSL - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 977 (0,02%) |
| 193 | 27700 | | PSDC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 963 (0,02%) |
| 194 | 31021 | | PHS | 945 (0,02%) |
| 195 | 27123 | | PSDC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 931 (0,02%) |
| 196 | 31800 | | PHS | 920 (0,02%) |
| 197 | 31555 | | PHS | 916 (0,02%) |
| 198 | 25250 | | DEM | 909 (0,02%) |
| 199 | 23101 | | PPS - PMDB / PPS / PMN | 901 (0,02%) |
| 200 | 44001 | | PRP | 887 (0,02%) |
| 201 | 36136 | | PTC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 868 (0,02%) |
| 202 | 19069 | | PTN - PTN / PRTB | 856 (0,02%) |
| 203 | 25225 | | DEM | 800 (0,02%) |
| 204 | 43000 | | PV | 797 (0,02%) |
| 205 | 36800 | | PTC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 794 (0,02%) |
| 206 | 33188 | | PMN - PMDB / PPS / PMN | 785 (0,02%) |
| 207 | 23111 | | PPS - PMDB / PPS / PMN | 771 (0,02%) |
| 208 | 44234 | | PRP | 768 (0,02%) |
| 209 | 27111 | | PSDC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 765 (0,02%) |
| 210 | 28777 | | PRTB - PTN / PRTB | 757 (0,02%) |
| 211 | 43987 | | PV | 740 (0,02%) |
| 212 | 15999 | | PMDB - PMDB / PPS / PMN | 738 (0,02%) |
| 213 | 31211 | | PHS | 734 (0,02%) |
| 214 | 44044 | | PRP | 729 (0,02%) |
| 215 | 36400 | | PTC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 727 (0,02%) |
| 216 | 36660 | | PTC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 722 (0,02%) |
| 217 | 33368 | | PMN - PMDB / PPS / PMN | 721 (0,02%) |
| 218 | 31610 | | PHS | 713 (0,02%) |
| 219 | 36007 | | PTC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 707 (0,02%) |
| 220 | 36126 | | PTC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 693 (0,02%) |
| 221 | 28678 | | PRTB - PTN / PRTB | 685 (0,02%) |
| 222 | 25458 | | DEM | 683 (0,02%) |
| 223 | 11333 | | PP - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 657 (0,02%) |
| 224 | 22522 | | PR - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 652 (0,02%) |
| 225 | 16162 | | PSTU | 651 (0,02%) |
| 226 | 44687 | | PRP | 638 (0,02%) |
| 227 | 17222 | | PSL - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 636 (0,02%) |
| 228 | 21321 | | PCB | 634 (0,02%) |
| 229 | 11123 | | PP - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 617 (0,02%) |
| 230 | 16161 | | PSTU | 610 (0,01%) |
| 231 | 33555 | | PMN - PMDB / PPS / PMN | 595 (0,01%) |
| 232 | 36969 | | PTC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 589 (0,01%) |
| 233 | 33533 | | PMN - PMDB / PPS / PMN | 584 (0,01%) |
| 234 | 28444 | | PRTB - PTN / PRTB | 574 (0,01%) |
| 235 | 31600 | | PHS | 572 (0,01%) |
| 236 | 31500 | | PHS | 569 (0,01%) |
| 237 | 43007 | | PV | 559 (0,01%) |
| 238 | 36180 | | PTC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 558 (0,01%) |
| 239 | 50555 | | PSOL | 532 (0,01%) |
| 240 | 44015 | | PRP | 525 (0,01%) |
| 241 | 70222 | | PT do B - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 522 (0,01%) |
| 242 | 25005 | | DEM | 516 (0,01%) |
| 243 | 25155 | | DEM | 504 (0,01%) |
| 244 | 43111 | | PV | 499 (0,01%) |
| 245 | 43789 | | PV | 497 (0,01%) |
| 246 | 36580 | | PTC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 496 (0,01%) |
| 247 | 19135 | | PTN - PTN / PRTB | 493 (0,01%) |
| 248 | 36166 | | PTC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 489 (0,01%) |
| 249 | 28321 | | PRTB - PTN / PRTB | 480 (0,01%) |
| 250 | 21222 | | PCB | 466 (0,01%) |
| 251 | 43613 | | PV | 455 (0,01%) |
| 252 | 43999 | | PV | 455 (0,01%) |
| 253 | 25000 | | DEM | 455 (0,01%) |
| 254 | 23789 | | PPS - PMDB / PPS / PMN | 447 (0,01%) |
| 255 | 44344 | | PRP | 434 (0,01%) |
| 256 | 31053 | | PHS | 432 (0,01%) |
| 257 | 43654 | | PV | 431 (0,01%) |
| 258 | 27669 | | PSDC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 431 (0,01%) |
| 259 | 23650 | | PPS - PMDB / PPS / PMN | 429 (0,01%) |
| 260 | 33777 | | PMN - PMDB / PPS / PMN | 416 (0,01%) |
| 261 | 31789 | | PHS | 407 (0,01%) |
| 262 | 33334 | | PMN - PMDB / PPS / PMN | 406 (0,01%) |
| 263 | 43113 | | PV | 403 (0,01%) |
| 264 | 36366 | | PTC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 397 (0,01%) |
| 265 | 44285 | | PRP | 392 (0,01%) |
| 266 | 43210 | | PV | 392 (0,01%) |
| 267 | 36455 | | PTC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 386 (0,01%) |
| 268 | 36222 | | PTC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 383 (0,01%) |
| 269 | 25789 | | DEM | 379 (0,01%) |
| 270 | 23120 | | PPS - PMDB / PPS / PMN | 372 (0,01%) |
| 271 | 15456 | | PMDB - PMDB / PPS / PMN | 372 (0,01%) |
| 272 | 19222 | | PTN - PTN / PRTB | 368 (0,01%) |
| 273 | 33666 | | PMN - PMDB / PPS / PMN | 367 (0,01%) |
| 274 | 31106 | | PHS | 364 (0,01%) |
| 275 | 25205 | | DEM | 361 (0,01%) |
| 276 | 27927 | | PSDC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 360 (0,01%) |
| 277 | 15166 | | PMDB - PMDB / PPS / PMN | 348 (0,01%) |
| 278 | 43315 | | PV | 344 (0,01%) |
| 279 | 31117 | | PHS | 343 (0,01%) |
| 280 | 31150 | | PHS | 340 (0,01%) |
| 281 | 25888 | | DEM | 339 (0,01%) |
| 282 | 28111 | | PRTB - PTN / PRTB | 333 (0,01%) |
| 283 | 36566 | | PTC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 319 (0,01%) |
| 284 | 33583 | | PMN - PMDB / PPS / PMN | 317 (0,01%) |
| 285 | 50000 | | PSOL | 317 (0,01%) |
| 286 | 50456 | | PSOL | 317 (0,01%) |
| 287 | 50234 | | PSOL | 316 (0,01%) |
| 288 | 50123 | | PSOL | 315 (0,01%) |
| 289 | 36190 | | PTC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 312 (0,01%) |
| 290 | 19111 | | PTN - PTN / PRTB | 309 (0,01%) |
| 291 | 31193 | | PHS | 309 (0,01%) |
| 292 | 31695 | | PHS | 308 (0,01%) |
| 293 | 28625 | | PRTB - PTN / PRTB | 306 (0,01%) |
| 294 | 44566 | | PRP | 304 (0,01%) |
| 295 | 17817 | | PSL - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 301 (0,01%) |
| 296 | 15100 | | PMDB - PMDB / PPS / PMN | 296 (0,01%) |
| 297 | 36236 | | PTC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 296 (0,01%) |
| 298 | 31231 | | PHS | 295 (0,01%) |
| 299 | 70137 | | PT do B - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 294 (0,01%) |
| 300 | 19777 | | PTN - PTN / PRTB | 292 (0,01%) |
| 301 | 50789 | | PSOL | 291 (0,01%) |
| 302 | 28007 | | PRTB - PTN / PRTB | 287 (0,01%) |
| 303 | 19190 | | PTN - PTN / PRTB | 284 (0,01%) |
| 304 | 15678 | | PMDB - PMDB / PPS / PMN | 283 (0,01%) |
| 305 | 27555 | | PSDC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 282 (0,01%) |
| 306 | 31200 | | PHS | 281 (0,01%) |
| 307 | 31033 | | PHS | 274 (0,01%) |
| 308 | 44244 | | PRP | 273 (0,01%) |
| 309 | 33130 | | PMN - PMDB / PPS / PMN | 265 (0,01%) |
| 310 | 44777 | | PRP | 263 (0,01%) |
| 311 | 44142 | | PRP | 259 (0,01%) |
| 312 | 43643 | | PV | 256 (0,01%) |
| 313 | 23222 | | PPS - PMDB / PPS / PMN | 251 (0,01%) |
| 314 | 19000 | | PTN - PTN / PRTB | 251 (0,01%) |
| 315 | 27617 | | PSDC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 238 (0,01%) |
| 316 | 43600 | | PV | 233 (0,01%) |
| 317 | 28088 | | PRTB - PTN / PRTB | 232 (0,01%) |
| 318 | 25111 | | DEM | 232 (0,01%) |
| 319 | 27601 | | PSDC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 230 (0,01%) |
| 320 | 25480 | | DEM | 226 (0,01%) |
| 321 | 28257 | | PRTB - PTN / PRTB | 225 (0,01%) |
| 322 | 28611 | | PRTB - PTN / PRTB | 225 (0,01%) |
| 323 | 36255 | | PTC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 224 (0,01%) |
| 324 | 44010 | | PRP | 221 (0,01%) |
| 325 | 27333 | | PSDC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 215 (0,01%) |
| 326 | 19234 | | PTN - PTN / PRTB | 215 (0,01%) |
| 327 | 43888 | | PV | 214 (0,01%) |
| 328 | 70123 | | PT do B - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 207 (0,01%) |
| 329 | 15433 | | PMDB - PMDB / PPS / PMN | 196 (0,01%) |
| 330 | 44020 | | PRP | 193 (0,01%) |
| 331 | 45321 | | PSDB | 193 (0,01%) |
| 332 | 50222 | | PSOL | 189 (0,01%) |
| 333 | 31613 | | PHS | 188 (0,01%) |
| 334 | 33313 | | PMN - PMDB / PPS / PMN | 186 (0,01%) |
| 335 | 19007 | | PTN - PTN / PRTB | 185 (0,01%) |
| 336 | 36676 | | PTC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 180 (0,01%) |
| 337 | 44055 | | PRP | 179 (0,01%) |
| 338 | 25500 | | DEM | 175 (0,01%) |
