| Seções: 17.990 |
| Seções Apuradas: 16.406 (91,20%) |
|
| |
| Eleitorado: 6.256.213 |
| Apurado: 5.720.118 (91,43%) |
| Abstenção: 1.106.133 (19,34%) |
| Comparecimento: 4.613.985 (80,66%) |
| |
| Votos: 4.613.985 |
| Brancos: 401.296 (8,70%) |
| Nulos: 190.083 (4,12%) |
| Válidos: 4.022.606 (87,18%) |
|
|
| |
| Seq. | Nº Cand. | Nome Candidato | Partido / Coligação | Qtde. Votos |
| 1 | 4040 | | PSB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 359.756 (8,94%) |
| 2 | 1111 | | PP - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 299.605 (7,45%) |
| 3 | 1333 | | PT - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 256.407 (6,37%) |
| 4 | 4050 | | PSB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 172.716 (4,29%) |
| 5 | 2233 | | PR - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 164.793 (4,10%) |
| 6 | 4510 | | PSDB - PMDB / PPS / DEM / PMN / PSDB | 150.949 (3,75%) |
| 7 | 2525 | | DEM - PMDB / PPS / DEM / PMN / PSDB | 137.450 (3,42%) |
| 8 | 1310 | | PT - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 116.884 (2,91%) |
| 9 | 4001 | | PSB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 116.225 (2,89%) |
| 10 | 4511 | | PSDB - PMDB / PPS / DEM / PMN / PSDB | 111.300 (2,77%) |
| 11 | 4010 | | PSB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 109.006 (2,71%) |
| 12 | 4000 | | PSB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 103.860 (2,58%) |
| 13 | 6513 | | PC do B - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 103.355 (2,57%) |
| 14 | 1234 | | PDT - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 96.675 (2,40%) |
| 15 | 1599 | | PMDB - PMDB / PPS / DEM / PMN / PSDB | 86.441 (2,15%) |
| 16 | 1410 | | PTB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 76.579 (1,90%) |
| 17 | 1314 | | PT - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 70.851 (1,76%) |
| 18 | 2020 | | PSC - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 69.659 (1,73%) |
| 19 | 1444 | | PTB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 64.268 (1,60%) |
| 20 | 2555 | | DEM - PMDB / PPS / DEM / PMN / PSDB | 63.504 (1,58%) |
| 21 | 2515 | | DEM - PMDB / PPS / DEM / PMN / PSDB | 58.807 (1,46%) |
| 22 | 1411 | | PTB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 56.339 (1,40%) |
| 23 | 1555 | | PMDB - PMDB / PPS / DEM / PMN / PSDB | 54.423 (1,35%) |
| 24 | 1313 | | PT - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 52.972 (1,32%) |
| 25 | 1122 | | PP - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 50.051 (1,24%) |
| 26 | 2266 | | PR - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 45.640 (1,13%) |
| 27 | 1212 | | PDT - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 40.556 (1,01%) |
| 28 | 1033 | | PRB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 37.624 (0,94%) |
| 29 | 4080 | | PSB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 37.462 (0,93%) |
| 30 | 1340 | | PT - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 33.203 (0,83%) |
| 31 | 1010 | | PRB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 29.980 (0,75%) |
| 32 | 4545 | | PSDB - PMDB / PPS / DEM / PMN / PSDB | 28.851 (0,72%) |
| 33 | 2530 | | DEM - PMDB / PPS / DEM / PMN / PSDB | 28.323 (0,70%) |
| 34 | 2240 | | PR - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 20.928 (0,52%) |
| 35 | 2877 | | PRTB - PTN / PRTB | 20.143 (0,50%) |
| 36 | 3140 | | PHS - PSL / PSDC / PHS / PRP / PT do B | 19.824 (0,49%) |
| 37 | 3131 | | PHS - PSL / PSDC / PHS / PRP / PT do B | 19.157 (0,48%) |
| 38 | 6540 | | PC do B - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 18.715 (0,47%) |
| 39 | 1420 | | PTB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 18.230 (0,45%) |
| 40 | 2727 | | PSDC - PSL / PSDC / PHS / PRP / PT do B | 15.427 (0,38%) |
| 41 | 1344 | | PT - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 13.174 (0,33%) |
| 42 | 3111 | | PHS - PSL / PSDC / PHS / PRP / PT do B | 12.412 (0,31%) |
| 43 | 4055 | | PSB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 10.676 (0,27%) |
| 44 | 1717 | | PSL - PSL / PSDC / PHS / PRP / PT do B | 10.489 (0,26%) |
| 45 | 1455 | | PTB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 10.077 (0,25%) |
| 46 | 2888 | | PRTB - PTN / PRTB | 10.076 (0,25%) |
| 47 | 4333 | | PV | 9.661 (0,24%) |
| 48 | 1414 | | PTB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 9.179 (0,23%) |
| 49 | 1789 | | PSL - PSL / PSDC / PHS / PRP / PT do B | 9.148 (0,23%) |
| 50 | 3322 | | PMN - PMDB / PPS / DEM / PMN / PSDB | 7.749 (0,19%) |
| 51 | 2816 | | PRTB - PTN / PRTB | 6.732 (0,17%) |
| 52 | 1700 | | PSL - PSL / PSDC / PHS / PRP / PT do B | 6.016 (0,15%) |
| 53 | 1412 | | PTB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 5.379 (0,13%) |
| 54 | 3601 | | PTC | 5.267 (0,13%) |
| 55 | 2829 | | PRTB - PTN / PRTB | 5.091 (0,13%) |
| 56 | 2700 | | PSDC - PSL / PSDC / PHS / PRP / PT do B | 4.781 (0,12%) |
| 57 | 1400 | | PTB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 4.771 (0,12%) |
| 58 | 3117 | | PHS - PSL / PSDC / PHS / PRP / PT do B | 4.101 (0,10%) |
| 59 | 4311 | | PV | 3.752 (0,09%) |
| 60 | 1515 | | PMDB - PMDB / PPS / DEM / PMN / PSDB | 3.461 (0,09%) |
| 61 | 3190 | | PHS - PSL / PSDC / PHS / PRP / PT do B | 3.330 (0,08%) |
| 62 | 2828 | | PRTB - PTN / PRTB | 2.971 (0,07%) |
| 63 | 4444 | | PRP - PSL / PSDC / PHS / PRP / PT do B | 2.860 (0,07%) |
| 64 | 1900 | | PTN - PTN / PRTB | 2.786 (0,07%) |
| 65 | 4312 | | PV | 2.721 (0,07%) |
| 66 | 3110 | | PHS - PSL / PSDC / PHS / PRP / PT do B | 2.687 (0,07%) |
| 67 | 1200 | | PDT - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 2.413 (0,06%) |
| 68 | 3688 | | PTC | 2.340 (0,06%) |
| 69 | 4321 | | PV | 2.239 (0,06%) |
| 70 | 2333 | | PPS - PMDB / PPS / DEM / PMN / PSDB | 1.946 (0,05%) |
| 71 | 1713 | | PSL - PSL / PSDC / PHS / PRP / PT do B | 1.944 (0,05%) |
| 72 | 1315 | | PT - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 1.942 (0,05%) |
| 73 | 1616 | | PSTU | 1.776 (0,04%) |
| 74 | 4344 | | PV | 1.724 (0,04%) |
| 75 | 4411 | | PRP - PSL / PSDC / PHS / PRP / PT do B | 1.707 (0,04%) |
| 76 | 4400 | | PRP - PSL / PSDC / PHS / PRP / PT do B | 1.688 (0,04%) |
| 77 | 4300 | | PV | 1.679 (0,04%) |
| 78 | 3333 | | PMN - PMDB / PPS / DEM / PMN / PSDB | 1.642 (0,04%) |
| 79 | 2121 | | PCB | 1.621 (0,04%) |
| 80 | 2833 | | PRTB - PTN / PRTB | 1.554 (0,04%) |
| 81 | 3188 | | PHS - PSL / PSDC / PHS / PRP / PT do B | 1.544 (0,04%) |
| 82 | 4466 | | PRP - PSL / PSDC / PHS / PRP / PT do B | 1.496 (0,04%) |
| 83 | 5055 | | PSOL | 1.417 (0,04%) |
| 84 | 3612 | | PTC | 1.358 (0,03%) |
| 85 | 3635 | | PTC | 1.356 (0,03%) |
| 86 | 3699 | | PTC | 1.318 (0,03%) |
| 87 | 3300 | | PMN - PMDB / PPS / DEM / PMN / PSDB | 1.274 (0,03%) |
| 88 | 1500 | | PMDB - PMDB / PPS / DEM / PMN / PSDB | 1.223 (0,03%) |
| 89 | 4440 | | PRP - PSL / PSDC / PHS / PRP / PT do B | 1.189 (0,03%) |
| 90 | 2801 | | PRTB - PTN / PRTB | 1.171 (0,03%) |
| 91 | 3637 | | PTC | 1.119 (0,03%) |
| 92 | 1331 | | PT - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 1.088 (0,03%) |
| 93 | 1710 | | PSL - PSL / PSDC / PHS / PRP / PT do B | 1.077 (0,03%) |
| 94 | 3655 | | PTC | 1.070 (0,03%) |
| 95 | 3632 | | PTC | 970 (0,02%) |
| 96 | 1769 | | PSL - PSL / PSDC / PHS / PRP / PT do B | 952 (0,02%) |
| 97 | 4456 | | PRP - PSL / PSDC / PHS / PRP / PT do B | 901 (0,02%) |
| 98 | 2590 | | DEM - PMDB / PPS / DEM / PMN / PSDB | 896 (0,02%) |
| 99 | 1522 | | PMDB - PMDB / PPS / DEM / PMN / PSDB | 860 (0,02%) |
| 100 | 1919 | | PTN - PTN / PRTB | 842 (0,02%) |
| 101 | 1777 | | PSL - PSL / PSDC / PHS / PRP / PT do B | 833 (0,02%) |
| 102 | 2777 | | PSDC - PSL / PSDC / PHS / PRP / PT do B | 791 (0,02%) |
| 103 | 5087 | | PSOL | 789 (0,02%) |
| 104 | 3610 | | PTC | 788 (0,02%) |
| 105 | 1231 | | PDT - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 785 (0,02%) |
| 106 | 5066 | | PSOL | 771 (0,02%) |
| 107 | 1909 | | PTN - PTN / PRTB | 766 (0,02%) |
| 108 | 4334 | | PV | 747 (0,02%) |
| 109 | 1733 | | PSL - PSL / PSDC / PHS / PRP / PT do B | 723 (0,02%) |
| 110 | 4367 | | PV | 712 (0,02%) |
| 111 | 4314 | | PV | 709 (0,02%) |
| 112 | 3600 | | PTC | 681 (0,02%) |
| 113 | 3123 | | PHS - PSL / PSDC / PHS / PRP / PT do B | 662 (0,02%) |
| 114 | 7070 | | PT do B - PSL / PSDC / PHS / PRP / PT do B | 649 (0,02%) |
| 115 | 3355 | | PMN - PMDB / PPS / DEM / PMN / PSDB | 646 (0,02%) |
| 116 | 2345 | | PPS - PMDB / PPS / DEM / PMN / PSDB | 641 (0,02%) |
| 117 | 2314 | | PPS - PMDB / PPS / DEM / PMN / PSDB | 628 (0,02%) |
| 118 | 4343 | | PV | 627 (0,02%) |
| 119 | 3666 | | PTC | 594 (0,01%) |
| 120 | 3608 | | PTC | 584 (0,01%) |
| 121 | 1240 | | PDT - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 575 (0,01%) |
| 122 | 3645 | | PTC | 556 (0,01%) |
| 123 | 5075 | | PSOL | 555 (0,01%) |
| 124 | 4369 | | PV | 524 (0,01%) |
| 125 | 4310 | | PV | 508 (0,01%) |
| 126 | 4355 | | PV | 505 (0,01%) |
| 127 | 2550 | | DEM - PMDB / PPS / DEM / PMN / PSDB | 498 (0,01%) |
| 128 | 2789 | | PSDC - PSL / PSDC / PHS / PRP / PT do B | 484 (0,01%) |
| 129 | 3640 | | PTC | 479 (0,01%) |
| 130 | 3366 | | PMN - PMDB / PPS / DEM / PMN / PSDB | 469 (0,01%) |
| 131 | 1910 | | PTN - PTN / PRTB | 436 (0,01%) |
| 132 | 3633 | | PTC | 434 (0,01%) |
| 133 | 1720 | | PSL - PSL / PSDC / PHS / PRP / PT do B | 429 (0,01%) |
| 134 | 1516 | | PMDB - PMDB / PPS / DEM / PMN / PSDB | 392 (0,01%) |
| 135 | 2728 | | PSDC - PSL / PSDC / PHS / PRP / PT do B | 360 (0,01%) |
| 136 | 2310 | | PPS - PMDB / PPS / DEM / PMN / PSDB | 354 (0,01%) |
| 137 | 5033 | | PSOL | 347 (0,01%) |
| 138 | 1722 | | PSL - PSL / PSDC / PHS / PRP / PT do B | 346 (0,01%) |
| 139 | 3643 | | PTC | 325 (0,01%) |
| 140 | 2820 | | PRTB - PTN / PRTB | 320 (0,01%) |
| 141 | 4381 | | PV | 320 (0,01%) |
| 142 | 2827 | | PRTB - PTN / PRTB | 316 (0,01%) |
| 143 | 1524 | | PMDB - PMDB / PPS / DEM / PMN / PSDB | 315 (0,01%) |
| 144 | 5005 | | PSOL | 306 (0,01%) |
| 145 | 1901 | | PTN - PTN / PRTB | 304 (0,01%) |
| 146 | 3650 | | PTC | 289 (0,01%) |
| 147 | 1999 | | PTN - PTN / PRTB | 278 (0,01%) |
| 148 | 4377 | | PV | 277 (0,01%) |
| 149 | 1738 | | PSL - PSL / PSDC / PHS / PRP / PT do B | 276 (0,01%) |
| 150 | 3629 | | PTC | 263 (0,01%) |
| 151 | 3345 | | PMN - PMDB / PPS / DEM / PMN / PSDB | 256 (0,01%) |
| 152 | 2767 | | PSDC - PSL / PSDC / PHS / PRP / PT do B | 252 (0,01%) |
| 153 | 3658 | | PTC | 248 (0,01%) |
| 154 | 2311 | | PPS - PMDB / PPS / DEM / PMN / PSDB | 246 (0,01%) |
| 155 | 2544 | | DEM - PMDB / PPS / DEM / PMN / PSDB | 245 (0,01%) |
| 156 | 3380 | | PMN - PMDB / PPS / DEM / PMN / PSDB | 236 (0,01%) |
| 157 | 2800 | | PRTB - PTN / PRTB | 225 (0,01%) |
| 158 | 5020 | | PSOL | 219 (0,01%) |
| 159 | 4309 | | PV | 218 (0,01%) |
| 160 | 5056 | | PSOL | 216 (0,01%) |
| 161 | 4323 | | PV | 214 (0,01%) |
| 162 | 4399 | | PV | 205 (0,01%) |
| 163 | 4332 | | PV | 205 (0,01%) |
| 164 | 3628 | | PTC | 187 (0,01%) |
| 165 | 3660 | | PTC | 185 (0,01%) |
| 166 | 3663 | | PTC | 174 (0,01%) |
| 167 | 3623 | | PTC | 164 (0,01%) |
| 168 | 4365 | | PV | 164 (0,01%) |
| 169 | 3377 | | PMN - PMDB / PPS / DEM / PMN / PSDB | 138 (0,01%) |
| 170 | 4412 | | PRP - PSL / PSDC / PHS / PRP / PT do B | 108 (0,01%) |
| 171 | 3678 | | PTC | 102 (0,01%) |
| 172 | 3620 | | PTC | 99 (0,01%) |
| 173 | 3680 | | PTC | 96 (0,01%) |
| 174 | 3132 | | PHS - PSL / PSDC / PHS / PRP / PT do B | 65 (0,01%) |
| 175 | 1907 | | PTN - PTN / PRTB | 57 (0,01%) |
| 176 | 3323 | | PMN - PMDB / PPS / DEM / PMN / PSDB | 54 (0,01%) |
| 177 | 1718 | | PSL - PSL / PSDC / PHS / PRP / PT do B | 0 (0,00%) |
| 178 | 1440 | | PTB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 0 (0,00%) |
| 179 | 3100 | | PHS - PSL / PSDC / PHS / PRP / PT do B | 0 (0,00%) |
| 180 | 5051 | | PSOL | 0 (0,00%) |
| 181 | 1545 | | PMDB - PMDB / PPS / DEM / PMN / PSDB | 0 (0,00%) |
| 182 | 2813 | | PRTB - PTN / PRTB | 0 (0,00%) |
| 183 | 2882 | | PRTB - PTN / PRTB | 0 (0,00%) |
| 184 | 4353 | | PV | 0 (0,00%)
|
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário