| Seções: 17.990 |
| Seções Apuradas: 15.595 (86,69%) |
|
| |
| Eleitorado: 6.256.213 |
| Apurado: 5.443.360 (87,01%) |
| Abstenção: 1.051.380 (19,31%) |
| Comparecimento: 4.391.980 (80,69%) |
| |
| Votos: 8.783.960 |
| Brancos: 972.135 (11,07%) |
| Nulos: 951.093 (10,83%) |
| Válidos: 6.860.732 (78,11%) |
|
|
| |
| Seq. | Nº Cand. | Nome Candidato | Partido / Coligação | Qtde. Votos |
| 1 | 140 | | PTB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSL / PSC / PR / PSDC / PHS / PTC / PSB / PRP / PC do B / PT do B | 2.719.384 (39,64%) |
| 2 | 130 | | PT - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSL / PSC / PR / PSDC / PHS / PTC / PSB / PRP / PC do B / PT do B | 2.643.141 (38,53%) |
| 3 | 256 | | DEM - PMDB / PPS / DEM / PMN / PSDB | 827.943 (12,07%) |
| 4 | 232 | | PPS - PMDB / PPS / DEM / PMN / PSDB | 535.689 (7,81%) |
| 5 | 433 | | PV | 115.573 (1,68%) |
| 6 | 161 | | PSTU | 5.687 (0,08%) |
| 7 | 162 | | PSTU | 4.871 (0,07%) |
| 8 | 281 | | PRTB - PTN / PRTB | 4.746 (0,07%) |
| 9 | 211 | | PCB | 3.698 (0,05%) |
| 10 | 500 | | PSOL | 0 (0,00%) |
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário