| Seções: 17.990 |
| Seções Apuradas: 15.347 (85,31%) |
|
| |
| Eleitorado: 6.256.213 |
| Apurado: 5.359.608 (85,67%) |
| Abstenção: 1.034.486 (19,30%) |
| Comparecimento: 4.325.122 (80,70%) |
| |
| Votos: 4.325.122 |
| Brancos: 302.446 (6,99%) |
| Nulos: 180.043 (4,16%) |
| Válidos: 3.842.633 (88,84%) |
|
|
| |
| Seq. | Nº Cand. | Nome Candidato | Partido / Coligação | Qtde. Votos |
| 1 | 20620 | | PSC - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 125.380 (3,26%) |
| 2 | 40150 | | PSB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 105.916 (2,76%) |
| 3 | 12345 | | PDT - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 91.667 (2,39%) |
| 4 | 14614 | | PTB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 71.581 (1,86%) |
| 5 | 22123 | | PR - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 63.660 (1,66%) |
| 6 | 40140 | | PSB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 60.189 (1,57%) |
| 7 | 45000 | | PSDB | 54.748 (1,42%) |
| 8 | 12000 | | PDT - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 50.803 (1,32%) |
| 9 | 14444 | | PTB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 50.050 (1,30%) |
| 10 | 40640 | | PSB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 48.169 (1,25%) |
| 11 | 40000 | | PSB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 46.320 (1,21%) |
| 12 | 45555 | | PSDB | 45.214 (1,18%) |
| 13 | 22022 | | PR - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 45.147 (1,17%) |
| 14 | 43123 | | PV | 44.827 (1,17%) |
| 15 | 13500 | | PT - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 44.757 (1,16%) |
| 16 | 40123 | | PSB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 43.722 (1,14%) |
| 17 | 13111 | | PT - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 43.350 (1,13%) |
| 18 | 22222 | | PR - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 41.810 (1,09%) |
| 19 | 40777 | | PSB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 41.798 (1,09%) |
| 20 | 40111 | | PSB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 38.544 (1,00%) |
| 21 | 14014 | | PTB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 38.505 (1,00%) |
| 22 | 65100 | | PC do B - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 37.954 (0,99%) |
| 23 | 40789 | | PSB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 35.498 (0,92%) |
| 24 | 36111 | | PTC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 35.337 (0,92%) |
| 25 | 40999 | | PSB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 35.228 (0,92%) |
| 26 | 13613 | | PT - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 35.155 (0,91%) |
| 27 | 13151 | | PT - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 33.888 (0,88%) |
| 28 | 45645 | | PSDB | 33.526 (0,87%) |
| 29 | 12045 | | PDT - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 32.970 (0,86%) |
| 30 | 14654 | | PTB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 32.718 (0,85%) |
| 31 | 40100 | | PSB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 32.430 (0,84%) |
| 32 | 40240 | | PSB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 31.980 (0,83%) |
| 33 | 13123 | | PT - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 31.976 (0,83%) |
| 34 | 14115 | | PTB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 31.404 (0,82%) |
| 35 | 25181 | | DEM | 30.951 (0,81%) |
| 36 | 25222 | | DEM | 30.330 (0,79%) |
| 37 | 22444 | | PR - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 29.983 (0,78%) |
| 38 | 14111 | | PTB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 29.884 (0,78%) |
| 39 | 14567 | | PTB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 29.744 (0,77%) |
| 40 | 11111 | | PP - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 28.931 (0,75%) |
| 41 | 45111 | | PSDB | 28.732 (0,75%) |
| 42 | 45678 | | PSDB | 28.666 (0,75%) |
| 43 | 31000 | | PHS | 28.540 (0,74%) |
| 44 | 45145 | | PSDB | 28.507 (0,74%) |
| 45 | 10123 | | PRB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 28.223 (0,73%) |
| 46 | 31111 | | PHS | 27.319 (0,71%) |
| 47 | 40255 | | PSB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 26.696 (0,69%) |
| 48 | 25232 | | DEM | 26.450 (0,69%) |
| 49 | 22166 | | PR - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 26.228 (0,68%) |
| 50 | 40633 | | PSB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 26.107 (0,68%) |
| 51 | 45123 | | PSDB | 25.712 (0,67%) |
| 52 | 14900 | | PTB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 24.326 (0,63%) |
| 53 | 15111 | | PMDB - PMDB / PPS / PMN | 24.274 (0,63%) |
| 54 | 40333 | | PSB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 24.196 (0,63%) |
| 55 | 22500 | | PR - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 24.120 (0,63%) |
| 56 | 65111 | | PC do B - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 23.989 (0,62%) |
| 57 | 45333 | | PSDB | 23.841 (0,62%) |
| 58 | 14123 | | PTB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 23.811 (0,62%) |
| 59 | 13133 | | PT - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 23.746 (0,62%) |
| 60 | 44111 | | PRP | 23.069 (0,60%) |
| 61 | 43143 | | PV | 22.636 (0,59%) |
| 62 | 44555 | | PRP | 22.428 (0,58%) |
| 63 | 31001 | | PHS | 22.363 (0,58%) |
| 64 | 19123 | | PTN - PTN / PRTB | 22.040 (0,57%) |
| 65 | 25105 | | DEM | 21.923 (0,57%) |
| 66 | 14789 | | PTB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 21.789 (0,57%) |
| 67 | 45222 | | PSDB | 21.751 (0,57%) |
| 68 | 22120 | | PR - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 21.681 (0,56%) |
| 69 | 31222 | | PHS | 21.338 (0,56%) |
| 70 | 13688 | | PT - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 20.814 (0,54%) |
| 71 | 31400 | | PHS | 20.633 (0,54%) |
| 72 | 36999 | | PTC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 20.051 (0,52%) |
| 73 | 27000 | | PSDC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 19.857 (0,52%) |
| 74 | 33112 | | PMN - PMDB / PPS / PMN | 19.520 (0,51%) |
| 75 | 36777 | | PTC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 19.392 (0,50%) |
| 76 | 13650 | | PT - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 19.370 (0,50%) |
| 77 | 11200 | | PP - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 19.316 (0,50%) |
| 78 | 45666 | | PSDB | 18.989 (0,49%) |
| 79 | 44110 | | PRP | 18.573 (0,48%) |
| 80 | 33000 | | PMN - PMDB / PPS / PMN | 17.835 (0,46%) |
| 81 | 40888 | | PSB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 17.431 (0,45%) |
| 82 | 40001 | | PSB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 16.971 (0,44%) |
| 83 | 36444 | | PTC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 16.846 (0,44%) |
| 84 | 17417 | | PSL - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 16.827 (0,44%) |
| 85 | 45444 | | PSDB | 16.680 (0,43%) |
| 86 | 17633 | | PSL - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 16.542 (0,43%) |
| 87 | 40040 | | PSB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 15.649 (0,41%) |
| 88 | 40444 | | PSB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 15.455 (0,40%) |
| 89 | 12789 | | PDT - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 14.014 (0,36%) |
| 90 | 45677 | | PSDB | 13.747 (0,36%) |
| 91 | 65999 | | PC do B - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 13.350 (0,35%) |
| 92 | 44000 | | PRP | 13.151 (0,34%) |
| 93 | 65644 | | PC do B - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 12.961 (0,34%) |
| 94 | 44609 | | PRP | 12.300 (0,32%) |
| 95 | 65123 | | PC do B - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 12.260 (0,32%) |
| 96 | 36888 | | PTC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 12.184 (0,32%) |
| 97 | 15123 | | PMDB - PMDB / PPS / PMN | 12.163 (0,32%) |
| 98 | 43456 | | PV | 11.385 (0,30%) |
| 99 | 13789 | | PT - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 11.176 (0,29%) |
| 100 | 15000 | | PMDB - PMDB / PPS / PMN | 11.166 (0,29%) |
| 101 | 23456 | | PPS - PMDB / PPS / PMN | 10.487 (0,27%) |
| 102 | 14230 | | PTB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 10.415 (0,27%) |
| 103 | 11130 | | PP - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 10.315 (0,27%) |
| 104 | 14232 | | PTB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 10.142 (0,26%) |
| 105 | 31232 | | PHS | 10.121 (0,26%) |
| 106 | 25123 | | DEM | 9.834 (0,26%) |
| 107 | 36333 | | PTC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 9.632 (0,25%) |
| 108 | 13233 | | PT - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 9.405 (0,24%) |
| 109 | 23123 | | PPS - PMDB / PPS / PMN | 9.299 (0,24%) |
| 110 | 40222 | | PSB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 9.118 (0,24%) |
| 111 | 36666 | | PTC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 9.066 (0,24%) |
| 112 | 65555 | | PC do B - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 8.866 (0,23%) |
| 113 | 45100 | | PSDB | 8.842 (0,23%) |
| 114 | 43243 | | PV | 8.696 (0,23%) |
| 115 | 13040 | | PT - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 7.859 (0,20%) |
| 116 | 17617 | | PSL - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 7.829 (0,20%) |
| 117 | 19200 | | PTN - PTN / PRTB | 7.595 (0,20%) |
| 118 | 36600 | | PTC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 7.339 (0,19%) |
| 119 | 19040 | | PTN - PTN / PRTB | 7.276 (0,19%) |
| 120 | 28123 | | PRTB - PTN / PRTB | 7.272 (0,19%) |
| 121 | 40190 | | PSB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 6.793 (0,18%) |
| 122 | 31031 | | PHS | 6.231 (0,16%) |
| 123 | 17622 | | PSL - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 6.214 (0,16%) |
| 124 | 19345 | | PTN - PTN / PRTB | 6.003 (0,16%) |
| 125 | 14800 | | PTB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 5.749 (0,15%) |
| 126 | 33633 | | PMN - PMDB / PPS / PMN | 5.590 (0,15%) |
| 127 | 36193 | | PTC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 5.438 (0,14%) |
| 128 | 36014 | | PTC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 5.290 (0,14%) |
| 129 | 31612 | | PHS | 5.275 (0,14%) |
| 130 | 40540 | | PSB - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 5.077 (0,13%) |
| 131 | 25555 | | DEM | 4.853 (0,13%) |
| 132 | 70000 | | PT do B - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 4.690 (0,12%) |
| 133 | 36258 | | PTC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 4.588 (0,12%) |
| 134 | 12123 | | PDT - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 4.338 (0,11%) |
| 135 | 27777 | | PSDC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 4.203 (0,11%) |
| 136 | 13222 | | PT - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 4.115 (0,11%) |
| 137 | 43012 | | PV | 4.092 (0,11%) |
| 138 | 36123 | | PTC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 3.664 (0,10%) |
| 139 | 17700 | | PSL - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 3.565 (0,09%) |
| 140 | 31123 | | PHS | 3.479 (0,09%) |
| 141 | 43190 | | PV | 3.429 (0,09%) |
| 142 | 36100 | | PTC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 3.177 (0,08%) |
| 143 | 25456 | | DEM | 3.070 (0,08%) |
| 144 | 23444 | | PPS - PMDB / PPS / PMN | 3.030 (0,08%) |
| 145 | 31300 | | PHS | 3.014 (0,08%) |
| 146 | 44333 | | PRP | 2.962 (0,08%) |
| 147 | 25008 | | DEM | 2.961 (0,08%) |
| 148 | 36000 | | PTC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 2.909 (0,08%) |
| 149 | 28133 | | PRTB - PTN / PRTB | 2.790 (0,07%) |
| 150 | 33100 | | PMN - PMDB / PPS / PMN | 2.759 (0,07%) |
| 151 | 31131 | | PHS | 2.669 (0,07%) |
| 152 | 28333 | | PRTB - PTN / PRTB | 2.563 (0,07%) |
| 153 | 50500 | | PSOL | 2.522 (0,07%) |
| 154 | 31888 | | PHS | 2.510 (0,07%) |
| 155 | 28800 | | PRTB - PTN / PRTB | 2.488 (0,06%) |
| 156 | 31333 | | PHS | 2.436 (0,06%) |
| 157 | 25333 | | DEM | 2.418 (0,06%) |
| 158 | 43333 | | PV | 2.344 (0,06%) |
| 159 | 31190 | | PHS | 2.260 (0,06%) |
| 160 | 13333 | | PT - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 2.224 (0,06%) |
| 161 | 17456 | | PSL - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 2.157 (0,06%) |
| 162 | 13130 | | PT - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 1.892 (0,05%) |
| 163 | 23234 | | PPS - PMDB / PPS / PMN | 1.864 (0,05%) |
| 164 | 36110 | | PTC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 1.803 (0,05%) |
| 165 | 27222 | | PSDC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 1.794 (0,05%) |
| 166 | 44810 | | PRP | 1.767 (0,05%) |
| 167 | 36700 | | PTC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 1.751 (0,05%) |
| 168 | 17710 | | PSL - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 1.619 (0,04%) |
| 169 | 17123 | | PSL - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 1.562 (0,04%) |
| 170 | 44410 | | PRP | 1.521 (0,04%) |
| 171 | 28100 | | PRTB - PTN / PRTB | 1.501 (0,04%) |
| 172 | 33111 | | PMN - PMDB / PPS / PMN | 1.481 (0,04%) |
| 173 | 31013 | | PHS | 1.473 (0,04%) |
| 174 | 28700 | | PRTB - PTN / PRTB | 1.454 (0,04%) |
| 175 | 12612 | | PDT - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 1.441 (0,04%) |
| 176 | 25190 | | DEM | 1.377 (0,04%) |
| 177 | 25300 | | DEM | 1.334 (0,03%) |
| 178 | 31007 | | PHS | 1.248 (0,03%) |
| 179 | 17100 | | PSL - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 1.229 (0,03%) |
| 180 | 36890 | | PTC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 1.212 (0,03%) |
| 181 | 36555 | | PTC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 1.151 (0,03%) |
| 182 | 44190 | | PRP | 1.135 (0,03%) |
| 183 | 25165 | | DEM | 1.131 (0,03%) |
| 184 | 23000 | | PPS - PMDB / PPS / PMN | 1.081 (0,03%) |
| 185 | 43321 | | PV | 1.038 (0,03%) |
| 186 | 28000 | | PRTB - PTN / PRTB | 1.030 (0,03%) |
| 187 | 33433 | | PMN - PMDB / PPS / PMN | 1.010 (0,03%) |
| 188 | 27610 | | PSDC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 1.003 (0,03%) |
| 189 | 25193 | | DEM | 1.001 (0,03%) |
| 190 | 17133 | | PSL - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 998 (0,03%) |
| 191 | 25369 | | DEM | 996 (0,03%) |
| 192 | 17888 | | PSL - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 954 (0,02%) |
| 193 | 31021 | | PHS | 918 (0,02%) |
| 194 | 27123 | | PSDC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 906 (0,02%) |
| 195 | 31800 | | PHS | 901 (0,02%) |
| 196 | 25250 | | DEM | 900 (0,02%) |
| 197 | 27700 | | PSDC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 898 (0,02%) |
| 198 | 31555 | | PHS | 876 (0,02%) |
| 199 | 23101 | | PPS - PMDB / PPS / PMN | 873 (0,02%) |
| 200 | 44001 | | PRP | 860 (0,02%) |
| 201 | 19069 | | PTN - PTN / PRTB | 848 (0,02%) |
| 202 | 36136 | | PTC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 842 (0,02%) |
| 203 | 25225 | | DEM | 795 (0,02%) |
| 204 | 36800 | | PTC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 778 (0,02%) |
| 205 | 43000 | | PV | 776 (0,02%) |
| 206 | 33188 | | PMN - PMDB / PPS / PMN | 774 (0,02%) |
| 207 | 23111 | | PPS - PMDB / PPS / PMN | 763 (0,02%) |
| 208 | 44234 | | PRP | 762 (0,02%) |
| 209 | 28777 | | PRTB - PTN / PRTB | 748 (0,02%) |
| 210 | 27111 | | PSDC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 743 (0,02%) |
| 211 | 31211 | | PHS | 723 (0,02%) |
| 212 | 36400 | | PTC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 721 (0,02%) |
| 213 | 43987 | | PV | 720 (0,02%) |
| 214 | 31610 | | PHS | 711 (0,02%) |
| 215 | 33368 | | PMN - PMDB / PPS / PMN | 705 (0,02%) |
| 216 | 36660 | | PTC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 699 (0,02%) |
| 217 | 36007 | | PTC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 687 (0,02%) |
| 218 | 44044 | | PRP | 685 (0,02%) |
| 219 | 36126 | | PTC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 668 (0,02%) |
| 220 | 25458 | | DEM | 659 (0,02%) |
| 221 | 28678 | | PRTB - PTN / PRTB | 648 (0,02%) |
| 222 | 22522 | | PR - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 641 (0,02%) |
| 223 | 11333 | | PP - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 638 (0,02%) |
| 224 | 44687 | | PRP | 638 (0,02%) |
| 225 | 16162 | | PSTU | 634 (0,02%) |
| 226 | 21321 | | PCB | 623 (0,02%) |
| 227 | 15999 | | PMDB - PMDB / PPS / PMN | 617 (0,02%) |
| 228 | 17222 | | PSL - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 605 (0,02%) |
| 229 | 16161 | | PSTU | 599 (0,02%) |
| 230 | 11123 | | PP - PRB / PP / PDT / PT / PTB / PSC / PR / PSB / PC do B | 593 (0,02%) |
| 231 | 33555 | | PMN - PMDB / PPS / PMN | 593 (0,02%) |
| 232 | 36969 | | PTC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 586 (0,02%) |
| 233 | 31500 | | PHS | 564 (0,01%) |
| 234 | 31600 | | PHS | 556 (0,01%) |
| 235 | 43007 | | PV | 546 (0,01%) |
| 236 | 36180 | | PTC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 542 (0,01%) |
| 237 | 28444 | | PRTB - PTN / PRTB | 541 (0,01%) |
| 238 | 33533 | | PMN - PMDB / PPS / PMN | 528 (0,01%) |
| 239 | 70222 | | PT do B - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 513 (0,01%) |
| 240 | 44015 | | PRP | 512 (0,01%) |
| 241 | 50555 | | PSOL | 509 (0,01%) |
| 242 | 25155 | | DEM | 496 (0,01%) |
| 243 | 36580 | | PTC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 489 (0,01%) |
| 244 | 25005 | | DEM | 481 (0,01%) |
| 245 | 36166 | | PTC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 481 (0,01%) |
| 246 | 43789 | | PV | 473 (0,01%) |
| 247 | 19135 | | PTN - PTN / PRTB | 460 (0,01%) |
| 248 | 43111 | | PV | 455 (0,01%) |
| 249 | 28321 | | PRTB - PTN / PRTB | 453 (0,01%) |
| 250 | 43613 | | PV | 443 (0,01%) |
| 251 | 21222 | | PCB | 441 (0,01%) |
| 252 | 25000 | | DEM | 425 (0,01%) |
| 253 | 23650 | | PPS - PMDB / PPS / PMN | 424 (0,01%) |
| 254 | 31053 | | PHS | 419 (0,01%) |
| 255 | 27669 | | PSDC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 417 (0,01%) |
| 256 | 43654 | | PV | 416 (0,01%) |
| 257 | 44344 | | PRP | 412 (0,01%) |
| 258 | 43999 | | PV | 412 (0,01%) |
| 259 | 33777 | | PMN - PMDB / PPS / PMN | 411 (0,01%) |
| 260 | 23789 | | PPS - PMDB / PPS / PMN | 410 (0,01%) |
| 261 | 31789 | | PHS | 404 (0,01%) |
| 262 | 43113 | | PV | 391 (0,01%) |
| 263 | 33334 | | PMN - PMDB / PPS / PMN | 383 (0,01%) |
| 264 | 36455 | | PTC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 382 (0,01%) |
| 265 | 43210 | | PV | 381 (0,01%) |
| 266 | 44285 | | PRP | 380 (0,01%) |
| 267 | 36366 | | PTC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 374 (0,01%) |
| 268 | 25789 | | DEM | 374 (0,01%) |
| 269 | 36222 | | PTC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 366 (0,01%) |
| 270 | 15456 | | PMDB - PMDB / PPS / PMN | 365 (0,01%) |
| 271 | 23120 | | PPS - PMDB / PPS / PMN | 359 (0,01%) |
| 272 | 31106 | | PHS | 358 (0,01%) |
| 273 | 19222 | | PTN - PTN / PRTB | 355 (0,01%) |
| 274 | 25205 | | DEM | 354 (0,01%) |
| 275 | 33666 | | PMN - PMDB / PPS / PMN | 342 (0,01%) |
| 276 | 27927 | | PSDC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 339 (0,01%) |
| 277 | 43315 | | PV | 337 (0,01%) |
| 278 | 31150 | | PHS | 335 (0,01%) |
| 279 | 31117 | | PHS | 333 (0,01%) |
| 280 | 25888 | | DEM | 331 (0,01%) |
| 281 | 28111 | | PRTB - PTN / PRTB | 326 (0,01%) |
| 282 | 33583 | | PMN - PMDB / PPS / PMN | 316 (0,01%) |
| 283 | 15166 | | PMDB - PMDB / PPS / PMN | 313 (0,01%) |
| 284 | 50123 | | PSOL | 307 (0,01%) |
| 285 | 50456 | | PSOL | 307 (0,01%) |
| 286 | 31695 | | PHS | 303 (0,01%) |
| 287 | 19111 | | PTN - PTN / PRTB | 302 (0,01%) |
| 288 | 36190 | | PTC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 302 (0,01%) |
| 289 | 50234 | | PSOL | 301 (0,01%) |
| 290 | 28625 | | PRTB - PTN / PRTB | 297 (0,01%) |
| 291 | 17817 | | PSL - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 296 (0,01%) |
| 292 | 50000 | | PSOL | 296 (0,01%) |
| 293 | 31193 | | PHS | 294 (0,01%) |
| 294 | 44566 | | PRP | 292 (0,01%) |
| 295 | 36236 | | PTC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 291 (0,01%) |
| 296 | 50789 | | PSOL | 288 (0,01%) |
| 297 | 31231 | | PHS | 287 (0,01%) |
| 298 | 19777 | | PTN - PTN / PRTB | 284 (0,01%) |
| 299 | 28007 | | PRTB - PTN / PRTB | 283 (0,01%) |
| 300 | 15100 | | PMDB - PMDB / PPS / PMN | 282 (0,01%) |
| 301 | 19190 | | PTN - PTN / PRTB | 281 (0,01%) |
| 302 | 70137 | | PT do B - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 280 (0,01%) |
| 303 | 15678 | | PMDB - PMDB / PPS / PMN | 277 (0,01%) |
| 304 | 31200 | | PHS | 277 (0,01%) |
| 305 | 27555 | | PSDC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 270 (0,01%) |
| 306 | 44244 | | PRP | 269 (0,01%) |
| 307 | 31033 | | PHS | 267 (0,01%) |
| 308 | 36566 | | PTC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 264 (0,01%) |
| 309 | 33130 | | PMN - PMDB / PPS / PMN | 256 (0,01%) |
| 310 | 44142 | | PRP | 256 (0,01%) |
| 311 | 43643 | | PV | 247 (0,01%) |
| 312 | 44777 | | PRP | 246 (0,01%) |
| 313 | 23222 | | PPS - PMDB / PPS / PMN | 241 (0,01%) |
| 314 | 19000 | | PTN - PTN / PRTB | 239 (0,01%) |
| 315 | 43600 | | PV | 233 (0,01%) |
| 316 | 28611 | | PRTB - PTN / PRTB | 224 (0,01%) |
| 317 | 25111 | | DEM | 223 (0,01%) |
| 318 | 28257 | | PRTB - PTN / PRTB | 221 (0,01%) |
| 319 | 25480 | | DEM | 217 (0,01%) |
| 320 | 27601 | | PSDC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 216 (0,01%) |
| 321 | 36255 | | PTC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 215 (0,01%) |
| 322 | 27617 | | PSDC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 210 (0,01%) |
| 323 | 43888 | | PV | 210 (0,01%) |
| 324 | 44010 | | PRP | 210 (0,01%) |
| 325 | 27333 | | PSDC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 209 (0,01%) |
| 326 | 28088 | | PRTB - PTN / PRTB | 207 (0,01%) |
| 327 | 70123 | | PT do B - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 205 (0,01%) |
| 328 | 15433 | | PMDB - PMDB / PPS / PMN | 190 (0,01%) |
| 329 | 19234 | | PTN - PTN / PRTB | 190 (0,01%) |
| 330 | 44020 | | PRP | 184 (0,01%) |
| 331 | 31613 | | PHS | 184 (0,01%) |
| 332 | 19007 | | PTN - PTN / PRTB | 183 (0,01%) |
| 333 | 45321 | | PSDB | 182 (0,01%) |
| 334 | 50222 | | PSOL | 179 (0,01%) |
| 335 | 36676 | | PTC - PSL / PSDC / PTC / PT do B | 178 (0,01%) |
| 336 | 33313 | | PMN - PMDB / PPS / PMN | 177 (0,01%) |
| 337 | 44055 | | PRP | 175 (0,01%) |
| 338 | 23623 | | PPS - PMDB / PPS / PMN | 172 (0,01%) |
